Nota de corte · Ingeniería y Arquitectura
Nota de corte de Ingeniería Eléctrica 2026
La nota de corte de Ingeniería Eléctrica en el curso 2025-2026 va de 5,110 (Universidad de León) a 10,967 (Universidad Carlos III de Madrid). La mediana es 7,349, sobre 16 centros con nota competitiva. En 22 centros entraron todos los solicitantes (nota 5,000). 1 oferta es de centros con admisión propia, sin nota de corte.
- Nota más alta
- 10,967
- Nota más baja
- 5,110
- Mediana
- 7,349
- ofertas con nota competitiva
- 16
De la nota más baja a la más alta de Ingeniería Eléctrica
Más baja5,110Universidad de León
Mediana7,349
Más alta10,967Universidad Carlos III de Madrid
¿Dónde entrarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
16 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,110 a 10,967; la mediana es 7,349. Otros 22 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Ingeniería Eléctrica
Toca una provincia para ver sus centros y sus notas.
1 oferta es a distancia y no aparece en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Alicante | 2 | 6,505 | 6,505 |
| Guipúzcoa | 2 | 7,358 | 7,358 |
| Madrid | 2 | 10,450 | 10,967 |
| A Coruña | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Albacete | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Badajoz | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Barcelona | 1 | 8,904 | 9,000 |
| Cantabria | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Castellón | 1 | 8,090 | 8,090 |
| Ciudad Real | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cádiz | 1 | 7,339 | 7,339 |
| Córdoba | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Girona | 1 | 7,266 | 7,266 |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| La Rioja | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Las Palmas | 1 | Sin dato | Sin dato |
| León | 1 | 5,110 | 5,110 |
| Murcia | 1 | 7,112 | 7,112 |
| Málaga | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Pontevedra | 1 | 6,420 | 6,420 |
| Salamanca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Sevilla | 1 | 9,593 | 9,593 |
| Tarragona | 1 | 7,102 | 7,102 |
| Toledo | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Valencia | 1 | 9,982 | 9,982 |
| Valladolid | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Vizcaya | 1 | 6,070 | 6,070 |
| Zaragoza | 1 | Sin dato | Sin dato |
Nota de corte de Ingeniería Eléctrica por universidad
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,967 | Pública | 1.166 € | Inglés o Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | 10,450 | Pública | 1.166 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Politècnica de València | Valencia | 9,982 | Pública | 1.040 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 9,593 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | 9,000 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | 8,904 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Jaume I | Castellón | 8,090 | Pública | 1.040 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad del País Vasco | Guipúzcoa | 7,358 | Pública | 1.094 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 7,339 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat de Girona | Girona | 7,266 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | 7,112 | Pública | 1.007 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 7,102 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 6,505 | Pública | 1.040 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidade de Vigo | Pontevedra | 6,420 | Pública | 836 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad del País Vasco | Vizcaya | 6,070 | Pública | 1.094 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de León | León | 5,110 | Pública | 1.014 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.296 € | Castellano | A distancia | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Cantabria | Cantabria | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 872 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Albacete | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.132 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.132 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.132 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Toledo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.132 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 968 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de La Rioja | La Rioja | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.228 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 875 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Málaga | Málaga | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.014 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.014 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.190 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidade da Coruña | A Coruña | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 836 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universitat Politècnica de València | Alicante | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.040 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
| Universidad de Navarra | Guipúzcoa | Admisión propia | Privada | 16.350 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Eléctrica |
Nota de corte de Ingeniería Eléctrica por comunidad
De la nota más baja a la más alta de cada comunidad, entre los centros con nota competitiva.
- Madrid 2 centros De 10,450 a 10,967
- Comunitat Valenciana 3 centros De 6,505 a 9,982
- Andalucía 7 centros De 7,339 a 9,593
- Cataluña 3 centros De 7,102 a 9,000
- País Vasco 2 centros De 6,070 a 7,358
- Murcia 1 centro 7,112
- Galicia 2 centros 6,420
- Castilla y León 3 centros 5,110
¿No llegas a la nota?
Las cinco notas más bajas de Ingeniería Eléctrica y, de la misma rama, carreras con una mediana al menos medio punto inferior. Además, 1 oferta privada admite por su propio proceso.
- Universidad de León (León)
- Universidad del País Vasco (Vizcaya)
- Universidade de Vigo (Pontevedra)
- Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
- Náutica y Transporte Marítimo: notas de corte
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: notas de corte
- Ingeniería Química Industrial: notas de corte
- Ingeniería Forestal: notas de corte
Preguntas sobre la nota de corte de Ingeniería Eléctrica
¿Qué nota necesito para estudiar Ingeniería Eléctrica?
En 2025-2026 la nota de corte más baja fue 5,110 (Universidad de León) y la más alta 10,967 (Universidad Carlos III de Madrid). La nota de corte es la del último admitido: cambia cada curso según las plazas y la demanda.
¿Dónde se puede entrar en Ingeniería Eléctrica con un 5?
En 22 centros la nota de corte de 2025-2026 fue 5,000: todos los solicitantes con la PAU aprobada obtuvieron plaza. Están marcados en la tabla.
¿Por qué algunas universidades no tienen nota de corte de Ingeniería Eléctrica?
1 oferta es de centros con admisión propia, casi siempre privados: seleccionan con sus propias pruebas y no publican nota de corte.
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente: dependen de las plazas y de quién solicite cada grado.