Rama de conocimiento
Carreras de Ingeniería y Arquitectura: todos los grados
La rama de Ingeniería y Arquitectura agrupa 249 carreras y 1.025 ofertas de grado en el curso 2025-2026. La mediana de sus notas de corte es 9,184 y la más alta, 13,525 (Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial), Universidad Politécnica de Madrid).
Las carreras de la rama, de un vistazo
Cuanto más grande, más centros la imparten. Toca una para ver dónde estudiarla.
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Química
- Ingeniería en Tecnologías Industriales
- Ingeniería de Organización Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
- Fundamentos de la Arquitectura
- Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
- Arquitectura
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería de la Energía
- Inteligencia Artificial
- Ingeniería Química Industrial
- Ciencia e Ingeniería de Datos
- Ingeniería Electrónica Industrial
- Arquitectura Técnica
- Ingeniería Forestal y del Medio Natural
- Ingeniería Matemática
- Ingeniería Telemática
- Estudios de Arquitectura
- Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
- Diseño y Desarrollo de Videojuegos
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
- Ingeniería del Software
- Náutica y Transporte Marítimo
- Ciencia de Datos
- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- Edificación
- Ingeniería Física
- Ingeniería de la Automoción
- Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
- Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
- Arquitectura Técnica y Edificación
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería de Computadores
- Ingeniería Mecatrónica
- Ciberseguridad
- Ingeniería Robótica
- Inteligencia Artificial y Computación
Grados de Ingeniería y Arquitectura
Ordenar
| Carrera | Centros | Provincias | Nota mínima | Mediana | Nota máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Informática | 67 | 38 | 5,514 | 8,973 | 12,825 |
| Ingeniería Mecánica | 46 | 37 | 5,095 | 8,336 | 11,867 |
| Ingeniería Biomédica | 33 | 17 | 9,780 | 12,101 | 13,150 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 33 | 28 | 5,092 | 7,610 | 10,670 |
| Ingeniería Eléctrica | 31 | 31 | 5,110 | 7,349 | 10,967 |
| Ingeniería Química | 29 | 21 | 5,825 | 9,505 | 11,860 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 29 | 20 | 5,410 | 10,300 | 13,525 |
| Ingeniería de Organización Industrial | 28 | 16 | 5,092 | 10,669 | 12,076 |
| Ingeniería Civil | 22 | 22 | 5,230 | 8,907 | 11,648 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 16 | 13 | 6,830 | 9,004 | 12,889 |
| Fundamentos de la Arquitectura | 14 | 9 | 8,000 | 9,519 | 13,089 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 14 | 10 | 8,200 | 9,514 | 12,461 |
| Arquitectura | 12 | 9 | 9,004 | 9,748 | 10,764 |
| Ingeniería Aeroespacial | 12 | 9 | 11,903 | 12,478 | 13,300 |
| Ingeniería de la Energía | 12 | 9 | 9,038 | 10,294 | 11,175 |
| Inteligencia Artificial | 12 | 8 | 6,310 | 10,448 | 11,894 |
| Ingeniería Química Industrial | 11 | 11 | 5,360 | 5,536 | 7,263 |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 10 | 6 | 9,014 | 10,857 | 12,514 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 10 | 9 | 7,431 | 8,699 | 10,106 |
| Arquitectura Técnica | 9 | 9 | 5,716 | 7,672 | 8,598 |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 9 | 9 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Matemática | 9 | 4 | 12,625 | 12,625 | 12,625 |
| Ingeniería Telemática | 9 | 7 | 6,114 | 7,575 | 8,540 |
| Estudios de Arquitectura | 8 | 7 | 8,658 | 9,866 | 10,608 |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 8 | 4 | 7,800 | 8,058 | 9,186 |
| Ingeniería de Materiales | 7 | 4 | 8,490 | 9,203 | 10,728 |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 7 | 5 | 8,136 | 9,548 | 11,686 |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 6 | 6 | 6,406 | 8,787 | 9,489 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6 | 6 | 5,500 | 6,479 | 8,470 |
| Ingeniería Agrícola | 6 | 6 | 6,611 | 7,662 | 10,814 |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 6 | 3 | 7,442 | 8,579 | 9,894 |
| Ingeniería del Software | 6 | 3 | 9,986 | 10,150 | 11,533 |
| Náutica y Transporte Marítimo | 6 | 6 | 6,000 | 6,545 | 7,930 |
| Ciencia de Datos | 5 | 3 | 9,056 | 10,060 | 10,418 |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 5 | 6 | 8,281 | 11,899 | 12,139 |
| Edificación | 5 | 5 | 7,637 | 7,809 | 7,980 |
| Ingeniería Física | 5 | 4 | 11,416 | 12,610 | 13,225 |
| Ingeniería de la Automoción | 5 | 3 | 6,850 | 10,696 | 10,932 |
| Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | 5 | 4 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 5 | 5 | 7,700 | 8,978 | 10,256 |
| Arquitectura Técnica y Edificación | 4 | 4 | 7,707 | 8,390 | 8,940 |
| Ingeniería Ambiental | 4 | 4 | 7,252 | 7,474 | 7,848 |
| Ingeniería Forestal | 4 | 4 | 5,260 | 5,404 | 8,739 |
| Ingeniería de Computadores | 4 | 1 | 8,575 | 9,186 | 9,480 |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 4 | 2 | 10,786 | 11,781 | 12,775 |
| Ingeniería de la Salud | 4 | 4 | 8,922 | 9,745 | 11,284 |
| Diseño de Videojuegos | 3 | 3 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 3 | 1 | 7,504 | 8,361 | 8,653 |
| Ingeniería Geológica | 3 | 2 | 5,361 | 8,390 | 10,388 |
| Ingeniería Informática en Sistemas de Información | 3 | 3 | 6,863 | 7,930 | 8,996 |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | 3 | 3 | 5,257 | 6,445 | 7,836 |
| Ingeniería Mecatrónica | 3 | 4 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Multimedia | 3 | 3 | 7,678 | 7,678 | 7,678 |
| Ingeniería de Edificación | 3 | 2 | 6,599 | 6,599 | 6,599 |
| Ingeniería de Sistemas Industriales | 3 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | 3 | 2 | 8,066 | 9,091 | 10,115 |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | 3 | 3 | 10,803 | 10,803 | 10,803 |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | 3 | 3 | 5,459 | 5,459 | 5,459 |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 3 | 3 | 6,928 | 6,928 | 6,928 |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial | 3 | 2 | 10,082 | 10,082 | 10,082 |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | 3 | 3 | 10,190 | 10,607 | 12,304 |
| Marina | 3 | 3 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Robótica | 3 | 3 | 6,012 | 6,012 | 6,012 |
| Tecnologías Marinas | 3 | 3 | 7,432 | 7,432 | 7,432 |
| Arte para Videojuegos | 2 | 2 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 7,430 | 7,430 | 7,430 |
| Creación Digital, Animación y Videojuegos | 2 | 2 | 10,776 | 10,776 | 10,776 |
| Diseño Digital y Multimedia | 2 | 2 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño Digital y Tecnologías Creativas | 2 | 2 | 6,148 | 6,148 | 6,148 |
| Diseño Gráfico y Multimedia | 2 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño de Producto | 2 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales | 2 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agraria | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agroalimentaria | 2 | 2 | 6,842 | 6,842 | 6,842 |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | 2 | 3 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Alimentaria | 2 | 2 | 7,015 | 7,231 | 7,446 |
| Ingeniería Civil y Territorial | 2 | 2 | 7,028 | 9,864 | 11,961 |
| Ingeniería Electrónica y Automática | 2 | 3 | 7,080 | 7,080 | 7,080 |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 2 | 2 | 10,506 | 11,216 | 11,925 |
| Ingeniería Energética | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Geomática | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Geomática y Topografía | 2 | 2 | 6,686 | 6,686 | 6,686 |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores | 2 | 2 | 6,578 | 7,811 | 9,043 |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software | 2 | 2 | 9,951 | 10,648 | 11,916 |
| Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 2 | 3 | 7,236 | 7,954 | 9,586 |
| Ingeniería Logística y Organización Industrial | 2 | 2 | 6,832 | 6,832 | 6,832 |
| Ingeniería Marítima | 2 | 2 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| Ingeniería Matemática y Física | 2 | 2 | 7,775 | 9,793 | 11,810 |
| Ingeniería Mecatrónica y Robótica | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Minera | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Robótica | 2 | 2 | 8,968 | 10,229 | 11,489 |
| Ingeniería de Diseño Industrial | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Obras Públicas | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | 2 | 1 | 7,144 | 7,144 | 7,144 |
| Ingeniería de Sistemas de Información | 2 | 1 | 8,139 | 8,139 | 8,139 |
| Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales | 2 | 2 | 12,363 | 12,930 | 13,411 |
| Ingeniería de Tecnologías Mineras | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Inteligencia Artificial y Computación | 2 | 3 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Paisaje | 2 | 2 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Paisajismo | 2 | 2 | 6,930 | 7,382 | 7,833 |
| Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas | 2 | 2 | 6,292 | 6,292 | 6,292 |
| Arquitectura Naval | 1 | 1 | 10,467 | 11,223 | 11,978 |
| Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 1 | 1 | 7,859 | 7,859 | 7,859 |
| Bioingeniería | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ciencia y Tecnología de Materiales | 1 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | 1 | 1 | 7,200 | 7,640 | 8,080 |
| Creación y Desarrollo en Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Creación y Narración de Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Desarrollo Full Stack | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | 1 | 1 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| Desarrollo de Videojuegos | 1 | 1 | 9,689 | 9,689 | 9,689 |
| Diseño Arquitectónico de Interiores | 1 | 1 | 7,775 | 7,775 | 7,775 |
| Diseño Digital y Tecnologías Multimedia | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Arte Digital para Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Juegos Aplicados | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Gestión de Proyectos de Narrativa Transmedia. Especialización en Videojuegos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Narración de Animación y Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Producción de Videojuegos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Diseño y Tecnologías Creativas | 1 | 1 | 11,026 | 11,026 | 11,026 |
| Diseño, Animación y Arte Digital para Videojuegos y Juegos Aplicados | 1 | 1 | 5,924 | 5,924 | 5,924 |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 1 | 1 | 10,148 | 10,148 | 10,148 |
| Gestión Global de la Ciberseguridad | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Gestión de Sistemas de Información | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Grado Abierto en Ingeniería Industrial | 1 | 1 | 9,096 | 9,096 | 9,096 |
| Grado Abierto: 5USC Ingenierías | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Industria Digital | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Informática Industrial y Robótica | 1 | 2 | 9,507 | 9,507 | 9,507 |
| Informática y Servicios | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agraria y Alimentaria | 1 | 1 | 6,690 | 6,690 | 6,690 |
| Ingeniería Agraria y Energética | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos | 1 | 1 | 6,001 | 6,001 | 6,001 |
| Ingeniería Agroambiental | 1 | 1 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
| Ingeniería Agrícola y Agroambiental | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Audiovisual Computacional | 1 | 1 | 8,163 | 8,163 | 8,163 |
| Ingeniería Civil en Construcciones Civiles | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería EURUJI | 1 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Electrónica | 1 | 1 | 11,128 | 11,128 | 11,128 |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 1 | 1 | 7,541 | 7,541 | 7,541 |
| Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios | 1 | 1 | 7,728 | 7,728 | 7,728 |
| Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Geomática y Topográfica | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial | 1 | 1 | 11,414 | 11,414 | 11,414 |
| Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas | 1 | 1 | 9,878 | 9,878 | 9,878 |
| Ingeniería Informática Biomédica | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | 1 | 1 | 6,863 | 6,863 | 6,863 |
| Ingeniería Informática del Software | 1 | 1 | 9,182 | 9,182 | 9,182 |
| Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Marina | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos | 1 | 1 | 11,716 | 11,716 | 11,716 |
| Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y Automática | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Minera y Energética | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas | 1 | 1 | 8,390 | 8,390 | 8,390 |
| Ingeniería Naval y Oceánica | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Radioelectrónica | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Robótica Industrial | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Telemática en Telecomunicación | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería Térmica | 1 | 1 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
| Ingeniería de Bioprocesos Alimentarios | 1 | 1 | 6,238 | 6,238 | 6,238 |
| Ingeniería de Ciberseguridad y Sistemas en la Nube | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Ciencias Agronómicas | 1 | 1 | 6,756 | 6,756 | 6,756 |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 1 | 1 | 10,253 | 10,253 | 10,253 |
| Ingeniería de Datos | 1 | 1 | 10,284 | 10,284 | 10,284 |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Energías Renovables | 1 | 1 | 6,365 | 6,365 | 6,365 |
| Ingeniería de Internet | 1 | 1 | 9,764 | 9,764 | 9,764 |
| Ingeniería de Organización | 1 | 1 | 12,636 | 12,636 | 12,636 |
| Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje | 1 | 1 | 7,776 | 7,776 | 7,776 |
| Ingeniería de Redes de Telecomunicación | 1 | 1 | 8,810 | 8,810 | 8,810 |
| Ingeniería de Robótica Software | 1 | 1 | 9,814 | 9,814 | 9,814 |
| Ingeniería de Satélites | 1 | 1 | 11,028 | 11,028 | 11,028 |
| Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales | 1 | 1 | 10,942 | 10,942 | 10,942 |
| Ingeniería de Sistemas Biológicos | 1 | 1 | 9,247 | 9,247 | 9,247 |
| Ingeniería de Sistemas TIC | 1 | 1 | 7,340 | 7,340 | 7,340 |
| Ingeniería de Sistemas de Inteligencia Artificial | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones | 1 | 1 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | 1 | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de Vehículos Aeroespaciales | 1 | 1 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Ingeniería de Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de la Empresa | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad | 1 | 1 | 6,884 | 6,884 | 6,884 |
| Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | 1 | 1 | 7,310 | 7,310 | 7,310 |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería de los Recursos Mineros | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería del Automóvil | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería del Medio Natural | 1 | 1 | 5,744 | 5,744 | 5,744 |
| Ingeniería en Diseño Mecánico | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Ecotecnología en Procesos Industriales | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética | 1 | 1 | 5,008 | 5,008 | 5,008 |
| Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Geotecnologías y Topografía | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Industria Conectada | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Organización de las TIC | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | 1 | 1 | 8,390 | 9,389 | 10,388 |
| Ingeniería en Sistemas Inteligentes | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones | 1 | 1 | 7,527 | 7,527 | 7,527 |
| Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval | 1 | 1 | 9,262 | 9,262 | 9,262 |
| Ingeniería en Tecnología Industrial | 1 | 1 | 6,983 | 6,983 | 6,983 |
| Ingeniería en Tecnología Minera | 1 | 1 | 8,390 | 9,389 | 10,388 |
| Ingeniería en Tecnología Naval | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales | 1 | 1 | 6,464 | 6,464 | 6,464 |
| Ingeniería en Tecnologías Cuánticas | 1 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Tecnologías de la Información | 1 | 0 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería y Gestión Empresarial | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | 1 | 1 | 11,128 | 11,128 | 11,128 |
| Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Inteligencia Robótica | 1 | 1 | 8,914 | 8,914 | 8,914 |
| Matemática Aplicada y Computación | 1 | 1 | 10,066 | 10,066 | 10,066 |
| Matemática Computacional y Analítica de Datos | 1 | 1 | 11,378 | 11,378 | 11,378 |
| Matemáticas Aplicadas a la Ingenieria de Software | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Matemáticas e Informática | 1 | 1 | 11,507 | 11,507 | 11,507 |
| Multimedia y Artes Digitales | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Máquinas Navales | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Negocios e Inteligencia Artificial | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Sistemas de Información | 1 | 1 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
| Tecnología Digital y Multimedia | 1 | 1 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| Tecnología de la Ingeniería Civil | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías Digitales para la Empresa | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías Industriales | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías Industriales y Análisis Económico | 1 | 1 | 12,540 | 12,540 | 12,540 |
| Tecnologías Interactivas | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos | 1 | 1 | 5,000 | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías de Telecomunicación | 1 | 0 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Tecnologías para la Sociedad de la Información | 1 | 1 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
| Tecnologías y Dirección de Empresas de Telecomunicación | 1 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Técnicas de Aplicaciones de Software | 1 | 0 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Técnicas de Interacción Digital y Multimedia | 1 | 0 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
| Técnicas de Interacción Digital y de Computación | 1 | 1 | Admisión propia | Sin dato | Sin dato |
Cómo se reparten las notas de corte de Ingeniería y Arquitectura
Tu nota
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,00 – 5,25 | 6 |
| 5,25 – 5,50 | 9 |
| 5,50 – 5,75 | 6 |
| 5,75 – 6,00 | 4 |
| 6,00 – 6,25 | 10 |
| 6,25 – 6,50 | 13 |
| 6,50 – 6,75 | 14 |
| 6,75 – 7,00 | 20 |
| 7,00 – 7,25 | 16 |
| 7,25 – 7,50 | 18 |
| 7,50 – 7,75 | 24 |
| 7,75 – 8,00 | 28 |
| 8,00 – 8,25 | 21 |
| 8,25 – 8,50 | 15 |
| 8,50 – 8,75 | 23 |
| 8,75 – 9,00 | 16 |
| 9,00 – 9,25 | 26 |
| 9,25 – 9,50 | 20 |
| 9,50 – 9,75 | 22 |
| 9,75 – 10,00 | 18 |
| 10,00 – 10,25 | 25 |
| 10,25 – 10,50 | 28 |
| 10,50 – 10,75 | 23 |
| 10,75 – 11,00 | 21 |
| 11,00 – 11,25 | 16 |
| 11,25 – 11,50 | 13 |
| 11,50 – 11,75 | 12 |
| 11,75 – 12,00 | 17 |
| 12,00 – 12,25 | 9 |
| 12,25 – 12,50 | 9 |
| 12,50 – 12,75 | 10 |
| 12,75 – 13,00 | 7 |
| 13,00 – 13,25 | 5 |
| 13,25 – 13,50 | 3 |
| 13,50 – 13,75 | 1 |