Carrera · Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Civil: dónde estudiarlo en España
Ingeniería Civil se imparte en 22 centros de 22 provincias y dura 4 años. 26 ofertas son públicas y 3 privadas.
- centros
- 22
- provincias
- 22
- duración habitual
- 4 años
Públicas y privadas
- Ofertas en centros públicos
- 90 % 26
- Ofertas en centros privados
- 10 % 3
Nota de corte de Ingeniería Civil
Más baja5,230Universidad Politécnica de Cartagena
Mediana8,907
Más alta11,648Universidad de Cantabria
Dónde estudiar Ingeniería Civil
Toca una provincia para ver qué centros la imparten.
1 oferta es a distancia y no aparece en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Murcia | 2 | 5,230 | 8,460 |
| Alicante | 1 | 7,640 | 7,640 |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Barcelona | 1 | 9,926 | 11,498 |
| Burgos | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cantabria | 1 | 6,611 | 11,648 |
| Cáceres | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cádiz | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Córdoba | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Granada | 1 | 7,311 | 7,311 |
| Guipúzcoa | 1 | 8,744 | 8,744 |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Las Palmas | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Lugo | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Sevilla | 1 | 10,562 | 10,562 |
| Valencia | 1 | 9,070 | 10,732 |
| Vizcaya | 1 | 9,297 | 9,297 |
| Zamora | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Zaragoza | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Ávila | 1 | Sin dato | Sin dato |
¿Con tu nota dónde podrías entrar?
¿No la sabes? Calcúlala.
14 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,230 a 11,648; la mediana es 8,907. Otros 12 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Ingeniería Civil
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Cantabria | Cantabria | 11,648 | Pública | 872 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil (Itinerario Bilingüe Internacional) |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | 11,498 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (PARS Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos) |
| Universitat Politècnica de València | Valencia | 10,732 | Pública | 1.040 € | Valenciano y Castellano | Presencial | PARS en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 10,562 | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | 9,926 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad del País Vasco | Vizcaya | 9,297 | Pública | 1.094 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universitat Politècnica de València | Valencia | 9,070 | Pública | 1.040 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad del País Vasco | Guipúzcoa | 8,744 | Pública | 1.094 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | 8,460 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil + Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos |
| Universidad de Alicante | Alicante | 7,640 | Pública | 1.040 € | Valenciano y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Granada | Granada | 7,311 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Cantabria | Cantabria | 6,611 | Pública | 872 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil (Mención en construcciones civiles) |
| Universidad de Córdoba | Online | 6,000 | Pública | 757 € | Castellano | A distancia | Grado en Ingeniería Civil (Virtual) |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | 5,230 | Pública | 1.007 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| E.U. Politécnica La AlmuniaCentro adscrito a Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 2.720 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Burgos | Burgos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.014 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 968 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 875 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 875 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad de Salamanca | Ávila | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.014 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil - Mención en Hidrología |
| Universidad de Salamanca | Zamora | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.014 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil - Mención en Construcciones Civiles |
| Universidade de Santiago de Compostela | Lugo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 836 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad Católica de Murcia | Murcia | Admisión propia | Privada | 5.600 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.970 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
| Universidad Nebrija | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.760 € | Castellano | Presencial | Grado en Ingeniería Civil |
Compara dos universidades con Ingeniería Civil
Elige dos de las que imparten la carrera y míralas lado a lado.
Ingeniería Civil: el grado y la profesión
El Grado en Ingeniería Civil dura cuatro años y habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Forma en estructuras, geotecnia, hidráulica, transportes, construcción y urbanismo. Para la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos hace falta además el máster habilitante.
Notas de corte
En el curso 2025-2026, 14 ofertas tuvieron nota competitiva (mediana 9,07) y 12 admitieron a todos. Las más altas fueron Cantabria (11,648), la Politècnica de Catalunya (11,498), la Politècnica de València (10,732) y Sevilla (10,562). Las más bajas, Córdoba (6,000) y la Politécnica de Cartagena (5,230).
Oferta y precio
De 29 ofertas, 26 son públicas, repartidas por 23 provincias. El primer curso cuesta desde 738 € en Oviedo; la oferta pública más cara es un centro adscrito a Zaragoza, la E.U. Politécnica La Almunia (2.720 €). Las privadas tienen un precio mediano de 11.760 €.
Idioma
4 ofertas combinan inglés y castellano.
Cuánto cuesta el primer curso de Ingeniería Civil
Precio del primer curso completo, del más bajo al más alto. La marca es la mediana. En las públicas depende de la comunidad autónoma.
- Pública 25 ofertas con precio De 738 € a 2.720 €mediana 968 €
- Privada 3 ofertas con precio De 5.600 € a 13.970 €mediana 11.760 €
Universidades con Ingeniería Civil que destacan en Ingeniería y Arquitectura
Índice de la rama Ingeniería y Arquitectura en el ranking 2026. El dato es de la rama, no del grado.
| Universidad | Grupo | Índice de la rama |
|---|---|---|
| Universitat Politècnica de Catalunya | Grupo 1 | 91 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Grupo 2 | 88 |
| Universitat Politècnica de València | Grupo 2 | 86 |
| Universidad del País Vasco | Grupo 3 | 76 |
| Universidad de Burgos | Grupo 3 | 76 |
| Universidad de Cantabria | Grupo 3 | 75 |
| Universidad de Granada | Grupo 3 | 75 |
| Universidad de Salamanca | Grupo 3 | 74 |
| Universidad de Zaragoza | Grupo 3 | 73 |
| Universidad de Córdoba | Grupo 3 | 73 |