Universidad pública o privada: diferencias de precio
Primer curso 2025-2026: mediana de 1.007 euros en universidades públicas y de 10.230 en privadas. Mínimos, máximos y centros adscritos por separado.
Datos universitarios de toda España
Reunimos las 5.401 ofertas de grado del curso 2025-2026 en 94 universidades: nota de corte, precio del primer curso, idioma y modalidad de cada una, con la fecha de cada dato.
Lo más buscado: Medicina Enfermería Psicología Madrid Cataluña
Ranking 2026 · índice global
Nota de corte más alta · 2025-2026
13,698
Doble Grado en Matemáticas + Física · Universidad Complutense de Madrid
Cómo se reparten las notas de corte
Mediana: 9,564
Mueve el control y mira cuántas ofertas de grado te quedan a tu alcance.
Ofertas de grado por provincia. Toca una para ver sus universidades.
290 ofertas son a distancia y no aparecen en el mapa.
| Provincia | Ofertas | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 1.286 | 5,089 | 13,698 |
| Barcelona | 637 | 5,008 | 13,340 |
| Valencia | 307 | 5,288 | 13,294 |
| Sevilla | 248 | 5,304 | 13,590 |
| Murcia | 160 | 5,230 | 12,965 |
| Alicante | 128 | 5,030 | 12,750 |
| A Coruña | 117 | 5,418 | 13,314 |
| Málaga | 112 | 5,423 | 13,370 |
| Salamanca | 110 | 6,506 | 13,326 |
| Vizcaya | 108 | 5,920 | 12,778 |
| Zaragoza | 96 | 6,678 | 13,117 |
| Granada | 91 | 6,180 | 13,364 |
| Valladolid | 91 | 5,854 | 13,350 |
| Navarra | 89 | 6,133 | 12,715 |
| Guipúzcoa | 83 | 6,365 | 11,958 |
| Cádiz | 78 | 5,469 | 13,157 |
| Córdoba | 78 | 5,589 | 13,180 |
| Illes Balears | 78 | 5,500 | 12,510 |
| Las Palmas | 72 | 7,775 | 12,594 |
| Asturias | 70 | 5,316 | 13,248 |
| Girona | 66 | 5,730 | 12,362 |
| Santa Cruz de Tenerife | 63 | 5,431 | 12,573 |
| Tarragona | 62 | 5,404 | 12,360 |
| Cantabria | 56 | 5,825 | 13,002 |
| Jaén | 55 | 5,095 | 13,066 |
| Pontevedra | 54 | 5,360 | 12,336 |
| Badajoz | 51 | 5,257 | 12,861 |
| Castellón | 51 | 6,573 | 13,085 |
| Lleida | 51 | 5,098 | 12,353 |
| León | 47 | 5,109 | 12,669 |
| Almería | 41 | 5,280 | 13,069 |
| Huelva | 40 | 6,146 | 13,063 |
| Burgos | 38 | 6,430 | 11,230 |
| Álava | 38 | 5,640 | 11,552 |
| Cáceres | 35 | 5,310 | 11,603 |
| Ciudad Real | 33 | 6,570 | 12,869 |
| Segovia | 31 | 6,857 | 10,952 |
| Toledo | 31 | 5,325 | 11,910 |
| Ávila | 30 | 9,759 | 10,776 |
| La Rioja | 29 | 5,914 | 11,389 |
| Albacete | 25 | 6,163 | 12,798 |
| Cuenca | 20 | 7,500 | 10,989 |
| Ourense | 20 | 5,962 | 12,130 |
| Lugo | 19 | 6,012 | 11,300 |
| Zamora | 14 | 6,302 | 11,060 |
| Palencia | 13 | 7,384 | 10,824 |
| Guadalajara | 12 | 5,561 | 11,100 |
| Huesca | 12 | 7,365 | 12,592 |
| Soria | 11 | 10,253 | 10,812 |
| Melilla | 10 | 10,039 | 10,754 |
| Teruel | 8 | 7,080 | 10,777 |
| Ceuta | 6 | 10,764 | 10,764 |
Consulta las notas de corte, compara universidades y encuentra la carrera que mejor se adapta a tu perfil.
¿Ya sabes qué nota tienes?
Descubre qué carreras están a tu alcance y en qué universidades puedes estudiar.
Comprobar con mi nota
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad CEU San Pablo
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad de Salamanca
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Castilla - La Mancha
Universidad del País Vasco
Universidad de Granada
Universidad Nebrija
Universidad Autónoma de MadridEl índice es relativo: 100 corresponde al mejor resultado. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Primer curso 2025-2026: mediana de 1.007 euros en universidades públicas y de 10.230 en privadas. Mínimos, máximos y centros adscritos por separado.
De 757 a 14.220 euros: así varía el primer curso de Ingeniería Informática en 73 ofertas de 2025-2026. En las públicas no pasa de 1.296 euros.
Enfermería: de 757 a 14.900 euros el primer curso en 2025-2026. Medianas de 1.061 euros en universidades públicas y de 10.250 en privadas, con 134 ofertas.
Psicología, primer curso 2025-2026: mediana de 935 euros en universidades públicas y de 8.015 en privadas, con precios de 709 a 14.100 euros en 77 ofertas.
El primer curso de Medicina iba en 2025-2026 de 757 a 1.283 euros en universidades públicas y de 13.500 a 24.500 en privadas, según 59 ofertas con precio.
En 2025-2026 la mediana privada del primer curso es entre 8,2 veces (Educación Primaria) y 17,2 veces (Medicina) la pública: hasta 17.159 euros más.