Universidad pública

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona imparte 111 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 13,340. Está en el grupo 1 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 27.691
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 4.124
- curso 2024-2025
- másteres
- 90
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 411,0 M€
- 2023
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UAB en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global Top 10 % 93
- Docencia 79
- Investigación e innovación Top 10 % 94
- Inserción laboral 87
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UAB llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
80 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 71 en públicas
- 9 en privadas
- 0 a menos de medio punto
De 5,008 a 13,340; la mediana es 9,466. Otros 31 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 13,340 · mediana 9,466 · 31 grados admitieron a todos los solicitantes.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Física + Matemáticas | 13,340 | 1.274 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales | 12,681 | 1.274 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 5 años |
| Grado en Medicina | 12,389 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 6 años |
| Grado en Ciencias Biomédicas | 12,367 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Física + Química | 12,060 | 1.168 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Física | 12,034 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Veterinaria | 11,994 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Matemáticas | 11,908 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Internacionales | 11,550 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Biotecnología | 11,506 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Economía + Matemática Computacional y Analítica de Datos | 11,402 | 1.168 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Matemática Computacional y Analítica de Datos | 11,378 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Genética | 11,302 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Bioquímica | 11,236 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Derecho + Ciencia Política y Gestión Pública | 11,214 | 1.168 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | Sin dato |
| Grado en Fisioterapia | 11,057 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Microbiología | 11,016 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | 10,962 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Biología | 10,891 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 10,862 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Derecho + Criminología | 10,826 | 1.274 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | Sin dato |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 10,783 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Biología Ambiental | 10,714 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Enfermería | 10,702 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | 10,693 | 1.380 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Nanociencia y Nanotecnología | 10,662 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Datos | 10,284 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en EnfermeríaE.U. de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Santa Pau | 10,023 | 5.527 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 10,010 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales | 9,896 | 1.168 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 9,845 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Psicología | 9,840 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 9,804 | 1.274 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 6 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 9,800 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Química | 9,726 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología | 9,694 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería Informática | 9,660 | 1.114 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Estadística Aplicada | 9,500 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | 9,492 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Empresa y Tecnología | 9,474 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Ingeniería Electrónica en Telecomunicación | 9,458 | 1.114 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Química | 9,438 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación de las Organizaciones | 9,390 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán o Castellano | 4 años |
| Grado en Periodismo | 9,360 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Criminología | 9,160 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 9,109 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Economía | 9,072 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Historia, Política y Economía Contemporánea | 8,984 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 3 años |
| Grado en Educación Primaria | 8,960 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Logopedia | 8,842 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Estadística Aplicada + Sociología | 8,776 | 1.274 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Economía | 8,770 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Educación Social | 8,770 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 8,694 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Pedagogía | 8,596 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Contabilidad y Finanzas | 8,583 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Laborales | 8,328 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 8,233 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 8,203 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 8,203 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 8,136 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Gestión Aeronáutica | 8,050 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en EnfermeríaEUIT Centre Universitari Adscrit a la UAB | 7,830 | 6.946 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en EnfermeríaEscuelas Universitarias Gimbernat y Tomás Cerdá | 7,771 | 7.715 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación Interactiva | 7,600 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles | 6,936 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias Ambientales | 6,932 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Sociología | 6,910 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería MecánicaEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 6,882 | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geología | 6,833 | 1.168 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en FisioterapiaEscuelas Universitarias Gimbernat y Tomás Cerdá | 6,323 | 7.715 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias | 5,644 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japonés) | 5,604 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 5,462 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 5,190 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ingeniería Electrónica + Ingeniería MecánicaEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 5,124 | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 5,092 | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Organización IndustrialEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 5,092 | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,086 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia EnergéticaEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 5,008 | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en DiseñoEINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona (UAB) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.640 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Terapia OcupacionalEUIT Centre Universitari Adscrit a la UAB | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.946 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Arte y DiseñoEscola Massana | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.436 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de AutomociónEscola Universitària Salesiana de Sarrià | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.093 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Prevención y Seguridad IntegralEscuela de Prevención y Seguridad Integral | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.940 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Prevención y Seguridad IntegralEscuela de Prevención y Seguridad Integral | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.940 € | A distancia | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Informática y ServiciosEscuelas Universitarias Gimbernat y Tomás Cerdá | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.176 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Antropología Social y Cultural | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Arqueología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias de la Antigüedad | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Dirección Hotelera | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.240 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Catalán y de Español | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Inglés y de Catalán | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Inglés y de Español | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Inglés y de Francés | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios Ingleses | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios Socioculturales de Género | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Filología Catalana: Estudios de Literatura y Lingüística | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Filología y Cultura Francesas (UAB/UB) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Filosofía | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Geología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Historia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Historia del Arte | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Humanidades | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Musicología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
Compara UAB con otra universidad
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La UAB se creó en 1968 y tiene su campus principal en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), uno de los más grandes de España, con escuelas adscritas en otras localidades de la provincia de Barcelona. Es una de las universidades españolas con más investigación.
Oferta
Recogemos 111 titulaciones, 110 presenciales y una a distancia. Tiene muchos grados que no aparecen en otras universidades de nuestra base, como Arte y Diseño, Biología Ambiental, Ciencias de la Antigüedad, Comunicación Interactiva, Comunicación de las Organizaciones o Estudios Socioculturales de Género.
Notas de corte
80 titulaciones tienen nota, con una mediana de 9,46. Las más altas son Física con Matemáticas (13,34), Derecho con Relaciones Internacionales (12,68) y Medicina (12,39). La más baja es Ingeniería en Energías Renovables en una escuela adscrita (5,01).
Idioma, precio y ranking
La docencia es mayoritariamente en catalán y castellano; cinco grados se imparten en inglés. El precio público más habitual es de 1.061 euros por curso. En el ranking 2026 la UAB obtiene un índice global de 93 y está en el grupo de cabeza, con 94 en investigación, 87 en inserción laboral y 79 en docencia.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
- Ciencias Top 10 % 98
- Artes y Humanidades Top 10 % 96
- Ciencias de la Salud Top 10 % 96
- Ingeniería y Arquitectura Top 10 % 95
- Ciencias Sociales y Jurídicas Top 10 % 92
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 2 de 12 |
| 2022 | 2 de 12 |
| 2023 | 2 de 11 |
| 2024 | 3 de 11 |
| 2025 | 1 de 10 |
| 2026 | 1 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 82,2 %
- Contratados como titulados 61,2 %
- Base media de cotización 33.070 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 1.061 € y 6.240 € según el grado (mediana 1.061 €, sobre 95 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Arte y Diseño, Biología Ambiental, Ciencias de la Antigüedad, Comunicación Interactiva, Comunicación de las Organizaciones, Estudios Socioculturales de Género, Estudios de Catalán y de Español y Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura y 14 más.