Ranking
Mejores resultados en Ciencias: ranking 2026
El ranking 2026 recoge 47 universidades en la rama de Ciencias. El grupo 1 lo forman 5: Universidad Autónoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de València, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Barcelona. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Las diez primeras en Ciencias
- Universitat Politècnica de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 100Grupo 1
- Universitat Autònoma de BarcelonaCataluña · Pública 98Grupo 1
- Universitat de BarcelonaCataluña · Pública 96Grupo 1
- Universitat Rovira i VirgiliCataluña · Pública 95Grupo 1
- Universidad Autónoma de MadridMadrid · Pública 91Grupo 1
- Universidad de BurgosCastilla y León · Pública 88Grupo 2
- Universidad de NavarraNavarra · Privada 88Grupo 2
- Universidad del País VascoPaís Vasco · Pública 88Grupo 2
- Universitat Jaume IComunitat Valenciana · Pública 88Grupo 2
- Universitat Ramon LlullCataluña · Privada 88Grupo 2
- Universitat de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 87Grupo 2
- Universidad de CantabriaCantabria · Pública 86Grupo 2
- Universidade de VigoGalicia · Pública 85Grupo 2
- Universidade de Santiago de CompostelaGalicia · Pública 83Grupo 2
- Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaCataluña · Privada 80Grupo 2
- Universitat de les Illes BalearsIlles Balears · Pública 80Grupo 2
- Universidad de AlcaláMadrid · Pública 79Grupo 3
- Universidad de ValladolidCastilla y León · Pública 79Grupo 3
- Universidad de ZaragozaAragón · Pública 79Grupo 3
- Universitat de GironaCataluña · Pública 79Grupo 3
- Universidad Miguel Hernández de ElcheComunitat Valenciana · Pública 78Grupo 3
- Universidad Pablo de OlavideAndalucía · Pública 78Grupo 3
- Universidad de AlicanteComunitat Valenciana · Pública 76Grupo 3
- Universidad de Las Palmas de Gran CanariaCanarias · Pública 76Grupo 3
- Universitat de LleidaCataluña · Pública 76Grupo 3
- Universidad de CórdobaAndalucía · Pública 75Grupo 3
- Universidad de GranadaAndalucía · Pública 75Grupo 3
- Universidad de SalamancaCastilla y León · Pública 75Grupo 3
- Universidad Complutense de MadridMadrid · Pública 74Grupo 3
- Universidad de SevillaAndalucía · Pública 74Grupo 3
- Universidad de La LagunaCanarias · Pública 73Grupo 3
- Universidad de La RiojaLa Rioja · Pública 73Grupo 3
- Universidad de AlmeríaAndalucía · Pública 72Grupo 3
- Universidad de CádizAndalucía · Pública 72Grupo 3
- Universidad de LeónCastilla y León · Pública 72Grupo 3
- Universidad de OviedoAsturias · Pública 72Grupo 3
- Universidade da CoruñaGalicia · Pública 72Grupo 3
- Universidad de JaénAndalucía · Pública 71Grupo 3
- Universidad de MurciaMurcia · Pública 71Grupo 3
- Universidad de MálagaAndalucía · Pública 69Grupo 4
- Universidad de Castilla - La ManchaCastilla-La Mancha · Pública 68Grupo 4
- Universidad CEU San PabloMadrid · Privada 67Grupo 4
- Universidad Rey Juan CarlosMadrid · Pública 64Grupo 4
- Universidad de ExtremaduraExtremadura · Pública 64Grupo 4
- Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirComunitat Valenciana · Privada 63Grupo 4
- Universidad de HuelvaAndalucía · Pública 62Grupo 4
- Universidad Nacional de Educación a DistanciaOnline · Pública 48Grupo 6
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Ciencias
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Filtros
Titularidad
| Grupo | Universidad | Índice global | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Universitat Politècnica de València | 100 | Comunitat Valenciana | Pública | 90 | 78 | 87 |
| Grupo 1 | Universitat Autònoma de Barcelona | 98 | Cataluña | Pública | 67 | 100 | 92 |
| Grupo 1 | Universitat de Barcelona | 96 | Cataluña | Pública | 75 | 85 | 92 |
| Grupo 1 | Universitat Rovira i Virgili | 95 | Cataluña | Pública | 70 | 87 | 91 |
| Grupo 1 | Universidad Autónoma de Madrid | 91 | Madrid | Pública | 74 | 76 | 92 |
| Grupo 2 | Universidad de Burgos | 88 | Castilla y León | Pública | 81 | 66 | 82 |
| Grupo 2 | Universidad de Navarra | 88 | Navarra | Privada | 90 | 57 | 97 |
| Grupo 2 | Universidad del País Vasco | 88 | País Vasco | Pública | 75 | 69 | 96 |
| Grupo 2 | Universitat Jaume I | 88 | Comunitat Valenciana | Pública | 77 | 67 | 91 |
| Grupo 2 | Universitat Ramon Llull | 88 | Cataluña | Privada | 81 | 65 | 86 |
| Grupo 2 | Universitat de València | 87 | Comunitat Valenciana | Pública | 75 | 67 | 92 |
| Grupo 2 | Universidad de Cantabria | 86 | Cantabria | Pública | 71 | 68 | 100 |
| Grupo 2 | Universidade de Vigo | 85 | Galicia | Pública | 65 | 77 | 79 |
| Grupo 2 | Universidade de Santiago de Compostela | 83 | Galicia | Pública | 63 | 74 | 91 |
| Grupo 2 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 80 | Cataluña | Privada | 55 | 79 | 87 |
| Grupo 2 | Universitat de les Illes Balears | 80 | Illes Balears | Pública | 64 | 67 | 92 |
| Grupo 3 | Universidad de Alcalá | 79 | Madrid | Pública | 70 | 61 | 83 |
| Grupo 3 | Universidad de Valladolid | 79 | Castilla y León | Pública | 71 | 58 | 99 |
| Grupo 3 | Universidad de Zaragoza | 79 | Aragón | Pública | 70 | 58 | 95 |
| Grupo 3 | Universitat de Girona | 79 | Cataluña | Pública | 63 | 67 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 78 | Comunitat Valenciana | Pública | 70 | 57 | 88 |
| Grupo 3 | Universidad Pablo de Olavide | 78 | Andalucía | Pública | 67 | 61 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad de Alicante | 76 | Comunitat Valenciana | Pública | 63 | 60 | 88 |
| Grupo 3 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 76 | Canarias | Pública | 75 | 53 | 73 |
| Grupo 3 | Universitat de Lleida | 76 | Cataluña | Pública | 73 | 53 | 88 |
| Grupo 3 | Universidad de Córdoba | 75 | Andalucía | Pública | 62 | 60 | 84 |
| Grupo 3 | Universidad de Granada | 75 | Andalucía | Pública | 69 | 53 | 90 |
| Grupo 3 | Universidad de Salamanca | 75 | Castilla y León | Pública | 62 | 60 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad Complutense de Madrid | 74 | Madrid | Pública | 69 | 52 | 91 |
| Grupo 3 | Universidad de Sevilla | 74 | Andalucía | Pública | 63 | 56 | 92 |
| Grupo 3 | Universidad de La Laguna | 73 | Canarias | Pública | 60 | 58 | 89 |
| Grupo 3 | Universidad de La Rioja | 73 | La Rioja | Pública | 67 | 51 | 94 |
| Grupo 3 | Universidad de Almería | 72 | Andalucía | Pública | 64 | 52 | 91 |
| Grupo 3 | Universidad de Cádiz | 72 | Andalucía | Pública | 66 | 52 | 84 |
| Grupo 3 | Universidad de León | 72 | Castilla y León | Pública | 64 | 54 | 85 |
| Grupo 3 | Universidad de Oviedo | 72 | Asturias | Pública | 71 | 48 | 91 |
| Grupo 3 | Universidade da Coruña | 72 | Galicia | Pública | 66 | 53 | 78 |
| Grupo 3 | Universidad de Jaén | 71 | Andalucía | Pública | 70 | 47 | 80 |
| Grupo 3 | Universidad de Murcia | 71 | Murcia | Pública | 59 | 56 | 85 |
| Grupo 4 | Universidad de Málaga | 69 | Andalucía | Pública | 60 | 51 | 85 |
| Grupo 4 | Universidad de Castilla - La Mancha | 68 | Castilla-La Mancha | Pública | 65 | 46 | 88 |
| Grupo 4 | Universidad CEU San Pablo | 67 | Madrid | Privada | 75 | 38 | 95 |
| Grupo 4 | Universidad Rey Juan Carlos | 64 | Madrid | Pública | 53 | 50 | 86 |
| Grupo 4 | Universidad de Extremadura | 64 | Extremadura | Pública | 56 | 45 | 92 |
| Grupo 4 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 63 | Comunitat Valenciana | Privada | 62 | 40 | 88 |
| Grupo 4 | Universidad de Huelva | 62 | Andalucía | Pública | 65 | 36 | 91 |
| Grupo 6 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 48 | Online | Pública | 40 | 33 | 95 |
Seguir mirando
El ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.