Mejores resultados en Ingeniería y Arquitectura según U-Ranking 2026
Fuente: U-Ranking, Fundación BBVA e Ivie. No es un ranking propio.
U-Ranking 2026 recoge 59 universidades en la rama de Ingeniería y Arquitectura. El grupo 1 lo forman 5: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona y Universitat de València. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Ingeniería y Arquitectura
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
| Universidad | Índice global | Grupo | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 100 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 81 | 100 | 76 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 95 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 76 | 93 | 88 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 91 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 85 | 75 | 84 |
| Universitat de Barcelona | 91 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 80 | 81 | 85 |
| Universitat de València | 90 | Grupo 1 | Comunitat Valenciana | Pública | 79 | 80 | 81 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 88 | Grupo 2 | Madrid | Pública | 78 | 75 | 92 |
| Universidad Carlos III de Madrid | 88 | Grupo 2 | Madrid | Pública | 90 | 65 | 94 |
| Universidade de Santiago de Compostela | 88 | Grupo 2 | Galicia | Pública | 74 | 81 | 82 |
| Universitat Rovira i Virgili | 88 | Grupo 2 | Cataluña | Pública | 77 | 76 | 90 |
| Universidad de Navarra | 87 | Grupo 2 | Navarra | Privada | 100 | 57 | 89 |
| Universitat Politècnica de València | 86 | Grupo 2 | Comunitat Valenciana | Pública | 92 | 62 | 83 |
| Mondragon Unibertsitatea | 80 | Grupo 2 | País Vasco | Privada | 96 | 49 | 93 |
| Universitat de Girona | 80 | Grupo 2 | Cataluña | Pública | 73 | 68 | 78 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 77 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 72 | 60 | 90 |
| Universitat Ramon Llull | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 87 | 50 | 86 |
| Universitat de Lleida | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Pública | 82 | 54 | 86 |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 71 | 61 | 91 |
| Universidad de Burgos | 76 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 73 | 58 | 87 |
| Universidad del País Vasco | 76 | Grupo 3 | País Vasco | Pública | 77 | 54 | 89 |
| Universidade de Vigo | 76 | Grupo 3 | Galicia | Pública | 65 | 65 | 89 |
| Universidad de Cantabria | 75 | Grupo 3 | Cantabria | Pública | 76 | 55 | 84 |
| Universidad de Deusto | 75 | Grupo 3 | País Vasco | Privada | 86 | 48 | 87 |
| Universidad de Granada | 75 | Grupo 3 | Andalucía | Pública | 74 | 56 | 87 |
| Universidad Complutense de Madrid | 74 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 69 | 58 | 91 |
| Universidad de Salamanca | 74 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 68 | 59 | 89 |
| Universidad de Alcalá | 73 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 67 | 57 | 90 |
| Universidad de Córdoba | 73 | Grupo 3 | Andalucía | Pública | 70 | 55 | 87 |
| Universidad de Murcia | 73 | Grupo 3 | Murcia | Pública | 67 | 58 | 89 |
| Universidad de Zaragoza | 73 | Grupo 3 | Aragón | Pública | 74 | 51 | 91 |
| Universitat Jaume I | 73 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 71 | 56 | 81 |
| Universidad de Valladolid | 71 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 70 | 53 | 87 |
| Universidad Pública de Navarra | 70 | Grupo 3 | Navarra | Pública | 80 | 44 | 87 |
| Universidad de Alicante | 70 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 73 | 50 | 83 |
| Universitat de les Illes Balears | 70 | Grupo 3 | Illes Balears | Pública | 64 | 55 | 87 |
| Universidad de León | 69 | Grupo 4 | Castilla y León | Pública | 75 | 47 | 86 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 68 | Grupo 4 | Murcia | Pública | 67 | 49 | 88 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 67 | Grupo 4 | Comunitat Valenciana | Pública | 64 | 51 | 84 |
| Universidad de Castilla - La Mancha | 67 | Grupo 4 | Castilla-La Mancha | Pública | 65 | 49 | 91 |
| Universidad de La Laguna | 67 | Grupo 4 | Canarias | Pública | 57 | 57 | 83 |
| Universidad Católica de Murcia | 66 | Grupo 4 | Murcia | Privada | 56 | 56 | 96 |
| Universidad de Almería | 66 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 66 | 48 | 89 |
| Universidad de Oviedo | 66 | Grupo 4 | Asturias | Pública | 72 | 44 | 88 |
| Universidad de Sevilla | 66 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 65 | 49 | 87 |
| Universidad CEU San Pablo | 65 | Grupo 4 | Madrid | Privada | 78 | 39 | 87 |
| Universidad de Jaén | 65 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 70 | 42 | 89 |
| Universidade da Coruña | 65 | Grupo 4 | Galicia | Pública | 65 | 46 | 84 |
| Universidad de Málaga | 63 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 64 | 44 | 87 |
| Universidad Pontificia Comillas | 62 | Grupo 4 | Madrid | Privada | 89 | 30 | 93 |
| Universidad de Cádiz | 61 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 59 | 44 | 87 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 61 | Grupo 4 | Canarias | Pública | 67 | 40 | 82 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 60 | Grupo 4 | Madrid | Pública | 55 | 45 | 93 |
| Universidad de Huelva | 60 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 65 | 39 | 88 |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 59 | Grupo 5 | Online | Privada | 58 | 41 | 94 |
| Universidad de Extremadura | 54 | Grupo 5 | Extremadura | Pública | 60 | 33 | 87 |
| Universidad de La Rioja | 54 | Grupo 5 | La Rioja | Pública | 77 | 26 | 85 |
| Universidad Nebrija | 50 | Grupo 5 | Madrid | Privada | 58 | 28 | 94 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 48 | Grupo 6 | Online | Pública | 46 | 33 | 93 |
| Universidad Europea de Madrid | 47 | Grupo 6 | Madrid | Privada | 86 | 17 | 94 |
| Universidad Internacional de La Rioja | 41 | Grupo 6 | Online | Privada | 68 | 15 | 100 |
Seguir mirando
U-Ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.