Ranking
Mejores resultados en Ingeniería y Arquitectura: ranking 2026
El ranking 2026 recoge 59 universidades en la rama de Ingeniería y Arquitectura. El grupo 1 lo forman 5: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona y Universitat de València. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Las diez primeras en Ingeniería y Arquitectura
- Universitat Pompeu FabraCataluña · Pública 100Grupo 1
- Universitat Autònoma de BarcelonaCataluña · Pública 95Grupo 1
- Universitat Politècnica de CatalunyaCataluña · Pública 91Grupo 1
- Universitat de BarcelonaCataluña · Pública 91Grupo 1
- Universitat de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 90Grupo 1
- Universidad Autónoma de MadridMadrid · Pública 88Grupo 2
- Universidad Carlos III de MadridMadrid · Pública 88Grupo 2
- Universidade de Santiago de CompostelaGalicia · Pública 88Grupo 2
- Universitat Rovira i VirgiliCataluña · Pública 88Grupo 2
- Universidad de NavarraNavarra · Privada 87Grupo 2
- Universitat Politècnica de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 86Grupo 2
- Mondragon UnibertsitateaPaís Vasco · Privada 80Grupo 2
- Universitat de GironaCataluña · Pública 80Grupo 2
- Universidad Politécnica de MadridMadrid · Pública 77Grupo 3
- Universitat Ramon LlullCataluña · Privada 77Grupo 3
- Universitat de LleidaCataluña · Pública 77Grupo 3
- Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaCataluña · Privada 77Grupo 3
- Universidad de BurgosCastilla y León · Pública 76Grupo 3
- Universidad del País VascoPaís Vasco · Pública 76Grupo 3
- Universidade de VigoGalicia · Pública 76Grupo 3
- Universidad de CantabriaCantabria · Pública 75Grupo 3
- Universidad de DeustoPaís Vasco · Privada 75Grupo 3
- Universidad de GranadaAndalucía · Pública 75Grupo 3
- Universidad Complutense de MadridMadrid · Pública 74Grupo 3
- Universidad de SalamancaCastilla y León · Pública 74Grupo 3
- Universidad de AlcaláMadrid · Pública 73Grupo 3
- Universidad de CórdobaAndalucía · Pública 73Grupo 3
- Universidad de MurciaMurcia · Pública 73Grupo 3
- Universidad de ZaragozaAragón · Pública 73Grupo 3
- Universitat Jaume IComunitat Valenciana · Pública 73Grupo 3
- Universidad de ValladolidCastilla y León · Pública 71Grupo 3
- Universidad Pública de NavarraNavarra · Pública 70Grupo 3
- Universidad de AlicanteComunitat Valenciana · Pública 70Grupo 3
- Universitat de les Illes BalearsIlles Balears · Pública 70Grupo 3
- Universidad de LeónCastilla y León · Pública 69Grupo 4
- Universidad Politécnica de CartagenaMurcia · Pública 68Grupo 4
- Universidad Miguel Hernández de ElcheComunitat Valenciana · Pública 67Grupo 4
- Universidad de Castilla - La ManchaCastilla-La Mancha · Pública 67Grupo 4
- Universidad de La LagunaCanarias · Pública 67Grupo 4
- Universidad Católica de MurciaMurcia · Privada 66Grupo 4
- Universidad de AlmeríaAndalucía · Pública 66Grupo 4
- Universidad de OviedoAsturias · Pública 66Grupo 4
- Universidad de SevillaAndalucía · Pública 66Grupo 4
- Universidad CEU San PabloMadrid · Privada 65Grupo 4
- Universidad de JaénAndalucía · Pública 65Grupo 4
- Universidade da CoruñaGalicia · Pública 65Grupo 4
- Universidad de MálagaAndalucía · Pública 63Grupo 4
- Universidad Pontificia ComillasMadrid · Privada 62Grupo 4
- Universidad de CádizAndalucía · Pública 61Grupo 4
- Universidad de Las Palmas de Gran CanariaCanarias · Pública 61Grupo 4
- Universidad Rey Juan CarlosMadrid · Pública 60Grupo 4
- Universidad de HuelvaAndalucía · Pública 60Grupo 4
- UOC (Universitat Oberta de Catalunya)Online · Privada 59Grupo 5
- Universidad de ExtremaduraExtremadura · Pública 54Grupo 5
- Universidad de La RiojaLa Rioja · Pública 54Grupo 5
- Universidad NebrijaMadrid · Privada 50Grupo 5
- Universidad Nacional de Educación a DistanciaOnline · Pública 48Grupo 6
- Universidad Europea de MadridMadrid · Privada 47Grupo 6
- Universidad Internacional de La RiojaOnline · Privada 41Grupo 6
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Ingeniería y Arquitectura
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Filtros
Titularidad
| Grupo | Universidad | Índice global | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Universitat Pompeu Fabra | 100 | Cataluña | Pública | 81 | 100 | 76 |
| Grupo 1 | Universitat Autònoma de Barcelona | 95 | Cataluña | Pública | 76 | 93 | 88 |
| Grupo 1 | Universitat Politècnica de Catalunya | 91 | Cataluña | Pública | 85 | 75 | 84 |
| Grupo 1 | Universitat de Barcelona | 91 | Cataluña | Pública | 80 | 81 | 85 |
| Grupo 1 | Universitat de València | 90 | Comunitat Valenciana | Pública | 79 | 80 | 81 |
| Grupo 2 | Universidad Autónoma de Madrid | 88 | Madrid | Pública | 78 | 75 | 92 |
| Grupo 2 | Universidad Carlos III de Madrid | 88 | Madrid | Pública | 90 | 65 | 94 |
| Grupo 2 | Universidade de Santiago de Compostela | 88 | Galicia | Pública | 74 | 81 | 82 |
| Grupo 2 | Universitat Rovira i Virgili | 88 | Cataluña | Pública | 77 | 76 | 90 |
| Grupo 2 | Universidad de Navarra | 87 | Navarra | Privada | 100 | 57 | 89 |
| Grupo 2 | Universitat Politècnica de València | 86 | Comunitat Valenciana | Pública | 92 | 62 | 83 |
| Grupo 2 | Mondragon Unibertsitatea | 80 | País Vasco | Privada | 96 | 49 | 93 |
| Grupo 2 | Universitat de Girona | 80 | Cataluña | Pública | 73 | 68 | 78 |
| Grupo 3 | Universidad Politécnica de Madrid | 77 | Madrid | Pública | 72 | 60 | 90 |
| Grupo 3 | Universitat Ramon Llull | 77 | Cataluña | Privada | 87 | 50 | 86 |
| Grupo 3 | Universitat de Lleida | 77 | Cataluña | Pública | 82 | 54 | 86 |
| Grupo 3 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Cataluña | Privada | 71 | 61 | 91 |
| Grupo 3 | Universidad de Burgos | 76 | Castilla y León | Pública | 73 | 58 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad del País Vasco | 76 | País Vasco | Pública | 77 | 54 | 89 |
| Grupo 3 | Universidade de Vigo | 76 | Galicia | Pública | 65 | 65 | 89 |
| Grupo 3 | Universidad de Cantabria | 75 | Cantabria | Pública | 76 | 55 | 84 |
| Grupo 3 | Universidad de Deusto | 75 | País Vasco | Privada | 86 | 48 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad de Granada | 75 | Andalucía | Pública | 74 | 56 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad Complutense de Madrid | 74 | Madrid | Pública | 69 | 58 | 91 |
| Grupo 3 | Universidad de Salamanca | 74 | Castilla y León | Pública | 68 | 59 | 89 |
| Grupo 3 | Universidad de Alcalá | 73 | Madrid | Pública | 67 | 57 | 90 |
| Grupo 3 | Universidad de Córdoba | 73 | Andalucía | Pública | 70 | 55 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad de Murcia | 73 | Murcia | Pública | 67 | 58 | 89 |
| Grupo 3 | Universidad de Zaragoza | 73 | Aragón | Pública | 74 | 51 | 91 |
| Grupo 3 | Universitat Jaume I | 73 | Comunitat Valenciana | Pública | 71 | 56 | 81 |
| Grupo 3 | Universidad de Valladolid | 71 | Castilla y León | Pública | 70 | 53 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad Pública de Navarra | 70 | Navarra | Pública | 80 | 44 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad de Alicante | 70 | Comunitat Valenciana | Pública | 73 | 50 | 83 |
| Grupo 3 | Universitat de les Illes Balears | 70 | Illes Balears | Pública | 64 | 55 | 87 |
| Grupo 4 | Universidad de León | 69 | Castilla y León | Pública | 75 | 47 | 86 |
| Grupo 4 | Universidad Politécnica de Cartagena | 68 | Murcia | Pública | 67 | 49 | 88 |
| Grupo 4 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 67 | Comunitat Valenciana | Pública | 64 | 51 | 84 |
| Grupo 4 | Universidad de Castilla - La Mancha | 67 | Castilla-La Mancha | Pública | 65 | 49 | 91 |
| Grupo 4 | Universidad de La Laguna | 67 | Canarias | Pública | 57 | 57 | 83 |
| Grupo 4 | Universidad Católica de Murcia | 66 | Murcia | Privada | 56 | 56 | 96 |
| Grupo 4 | Universidad de Almería | 66 | Andalucía | Pública | 66 | 48 | 89 |
| Grupo 4 | Universidad de Oviedo | 66 | Asturias | Pública | 72 | 44 | 88 |
| Grupo 4 | Universidad de Sevilla | 66 | Andalucía | Pública | 65 | 49 | 87 |
| Grupo 4 | Universidad CEU San Pablo | 65 | Madrid | Privada | 78 | 39 | 87 |
| Grupo 4 | Universidad de Jaén | 65 | Andalucía | Pública | 70 | 42 | 89 |
| Grupo 4 | Universidade da Coruña | 65 | Galicia | Pública | 65 | 46 | 84 |
| Grupo 4 | Universidad de Málaga | 63 | Andalucía | Pública | 64 | 44 | 87 |
| Grupo 4 | Universidad Pontificia Comillas | 62 | Madrid | Privada | 89 | 30 | 93 |
| Grupo 4 | Universidad de Cádiz | 61 | Andalucía | Pública | 59 | 44 | 87 |
| Grupo 4 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 61 | Canarias | Pública | 67 | 40 | 82 |
| Grupo 4 | Universidad Rey Juan Carlos | 60 | Madrid | Pública | 55 | 45 | 93 |
| Grupo 4 | Universidad de Huelva | 60 | Andalucía | Pública | 65 | 39 | 88 |
| Grupo 5 | UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 59 | Online | Privada | 58 | 41 | 94 |
| Grupo 5 | Universidad de Extremadura | 54 | Extremadura | Pública | 60 | 33 | 87 |
| Grupo 5 | Universidad de La Rioja | 54 | La Rioja | Pública | 77 | 26 | 85 |
| Grupo 5 | Universidad Nebrija | 50 | Madrid | Privada | 58 | 28 | 94 |
| Grupo 6 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 48 | Online | Pública | 46 | 33 | 93 |
| Grupo 6 | Universidad Europea de Madrid | 47 | Madrid | Privada | 86 | 17 | 94 |
| Grupo 6 | Universidad Internacional de La Rioja | 41 | Online | Privada | 68 | 15 | 100 |
Seguir mirando
El ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.