Universidad pública

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Politècnica de Catalunya imparte 141 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 12,930. Está en el grupo 1 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 22.638
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 3.062
- curso 2024-2025
- másteres
- 102
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 434,2 M€
- 2023
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UPC en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global Top 10 % 94
- Docencia Top 25 % 88
- Investigación e innovación Top 10 % 86
- Inserción laboral 91
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UPC llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
65 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 64 en públicas
- 1 en privadas
- 0 a menos de medio punto
De 6,756 a 12,930; la mediana es 9,038. Otros 17 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 12,930 · mediana 9,038 · 17 grados admitieron a todos los solicitantes.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa Ingeniero/a Aeronáutico/a) | 12,930 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Matemáticas | 12,644 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Física | 12,610 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial y Análisis Económico) | 12,540 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 12,514 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Vehículos Aeroespaciales | 12,500 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 11,946 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | 11,894 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática + Máster Universitario en Ingeniería Informática (Programa de Ingeniero/a en Informática) | 11,838 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 6 años |
| Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (PARS Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos) | 11,498 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 6 años |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,090 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Satélites | 11,028 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (Programa de Ingeniero/a de Telecomunicación) | 11,006 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 6 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales | 10,942 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ingeniería de Sistema Aeroespaciales + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación o Ingeniería Telemática | 10,917 | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10,826 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Bioinformática (Interuniversitario UPC-UB-UAB-UPF) | 10,714 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Doble Grado en Economia + Estadística (Interuniversitaria UPC-UB) | 10,640 | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | 5 años |
| Grado en Estudios de Arquitectura | 10,608 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería de la Automoción | 10,550 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 10,544 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios de Arquitectura | 10,092 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,040 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 10,014 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Civil | 9,926 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 9,894 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Estadística (interuniversitario UB-UPC) | 9,706 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 9,650 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química | 9,572 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Fundamentos de Arquitectura | 9,516 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval | 9,262 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos | 9,247 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 9,038 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | 9,000 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 9,000 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,000 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 9,000 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química | 9,000 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 8,954 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Arquitectura Técnica y Edificación | 8,940 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 8,904 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño, Animación y Arte DigitalCentro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) | 8,796 | 6.360 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Materiales | 8,662 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,646 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 8,200 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Náutica y Transporte Marítimo | 7,930 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 7,912 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Telemática | 7,912 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Paisajismo | 7,833 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Óptica y Optometría | 7,810 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje | 7,776 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,776 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 7,776 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química | 7,776 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios | 7,728 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,728 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 7,728 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Alimentaria | 7,446 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnologías Marinas | 7,432 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas TIC | 7,340 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar | 7,305 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Ambiental | 7,252 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | 7,144 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 6,928 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas | 6,756 | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño Digital y Tecnologías MultimediaCentro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.360 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño y Desarrollo de VideojuegosCentro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.360 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Diseño y Desarrollo de VideojuegosCentro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.360 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Empresa, Innovación y Tecnología + Marketing, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Empresa, Innovación y Tecnología + Marketing, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 5 años |
| Grado en Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Acondicionamiento FísicoEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.500 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Empresa, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Empresa, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Empresa, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Empresa, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.600 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión y DigitalizaciónEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.600 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing, Innovación y TecnologíaEuncet Business School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.200 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas (Interuniversitario UB-UPC) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Minera | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Física | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Civil | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería Informática | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Física + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Sin dato | Sin dato | Presencial · Barcelona | Castellano | Sin dato |
| Doble Grado en Matemáticas + Música | Sin dato | 1.502 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería de Obras Públicas | Sin dato | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnologías y Dirección de Empresas de Telecomunicación | Sin dato | 1.061 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
Compara UPC con otra universidad
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
La UPC es la universidad pública especializada en ingeniería, arquitectura y ciencias de Cataluña, creada en 1971 a partir de escuelas técnicas mucho más antiguas. Además de los campus de Barcelona, como el Campus Nord, tiene sedes en Terrassa, Castelldefels, Manresa y Vilanova i la Geltrú.
Oferta
Es la universidad con más titulaciones de las que hemos revisado en esta tanda: 141, casi todas presenciales. Combina grados con másteres en programas integrados, como Tecnologías Aeroespaciales o Tecnologías Industriales y Análisis Económico. También tiene grados poco habituales, como Ciencias y Tecnologías del Mar o Diseño Digital y Tecnologías Multimedia.
Notas de corte
65 titulaciones tienen nota, con una mediana de 9,04. Las más altas son el programa de Tecnologías Aeroespaciales con máster (12,93), Matemáticas (12,64) e Ingeniería Física (12,61). La más baja, Ingeniería de Ciencias Agronómicas (6,76).
Idioma, precio y ranking
La docencia se reparte entre catalán y castellano (63) y solo castellano (62). El precio público es de 1.061 euros por curso, aunque no tenemos el dato de 58 titulaciones. En el ranking 2026 tiene un índice global de 94, con 91 en inserción laboral, 88 en docencia y 86 en investigación.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
- Ingeniería y Arquitectura Top 10 % 91
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 1 de 12 |
| 2022 | 1 de 12 |
| 2023 | 1 de 11 |
| 2024 | 2 de 11 |
| 2025 | 1 de 10 |
| 2026 | 1 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 78,5 %
- Contratados como titulados 66,8 %
- Base media de cotización 36.724 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 1.061 € y 1.502 € según el grado (mediana 1.061 €, sobre 68 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Acondicionamiento Físico, Ciencias y Tecnologías del Mar, Diseño Digital y Tecnologías Multimedia, Diseño, Animación y Arte Digital, Gestión y Digitalización, Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios, Ingeniería de Ciencias Agronómicas e Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje y 10 más.
Universidades similares
Seguir mirando
Guías relacionadas
- Universidades que destacan en Ingeniería y Arquitectura
- Universidades con mayor indicador de coautoría internacional
- Universidades que destacan en tesis doctorales por profesor doctor
- Universidades que destacan en patentes por profesor doctor
- Universidades españolas que destacan en investigación
- Universidades con mayor base media de cotización de sus titulados