Universidad pública
Universitat Politècnica de València (UPV)
Universitat Politècnica de València imparte 83 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 13,232. Está en el grupo 1 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 24.577
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 2.642
- curso 2024-2025
- másteres
- 92
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 468,9 M€
- 2023
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UPV en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global Top 10 % 92
- Docencia Top 10 % 93
- Investigación e innovación Top 25 % 80
- Inserción laboral 86
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UPV llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
57 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 56 en públicas
- 1 en privadas
- 0 a menos de medio punto
De 5,288 a 13,232; la mediana es 9,748. Otros 26 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 13,232 · mediana 9,748 · 26 grados admitieron a todos los solicitantes.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| PARS en Ingeniería Aeronáutica (Grado en Ingeniería Aeroespacial + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica) | 13,232 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | 13,016 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | 12,942 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ciencia de Datos + Ingeniería de Organización Industrial | 12,450 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 12,172 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Biotecnología + Química | 12,164 | 1.144 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble grado en Matemáticas + Administración y Dirección de Empresas | 11,948 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química + Máster Universitario en Ingeniería Química) | 11,860 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 11,824 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Biotecnología | 11,760 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| PARS en Ingeniería Industrial (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial) | 11,622 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble grado en Matemáticas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 11,612 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Física | 11,416 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Civil | 11,194 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | 11,052 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño y Tecnologías Creativas | 11,026 | 842 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,802 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | 10,802 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| PARS en Ingeniería Informática (Grado en Ingeniería Informática + Máster Universitario en Ingeniería Informática) | 10,800 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | 10,732 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Biotecnología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 10,684 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Química | 10,526 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 10,452 | 767 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática | 10,420 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ciencia de Datos | 10,418 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 10,256 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 10,040 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 9,982 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| PARS en Arquitectura (Grado en Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura) | 9,748 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería en Geomática y Topografía | 9,670 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística | 9,639 | 767 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Inglés | 4 años |
| PARS en Ingeniería de Telecomunicación (Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación) | 9,535 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Informática Industrial y Robótica | 9,507 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,442 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 9,206 | 767 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9,088 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Civil | 9,070 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 9,000 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,952 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 8,722 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería Agronómica (Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Máster Universitario en Ingeniería Agronómica) | 8,470 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 8,208 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,136 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática | 7,898 | Sin dato | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores | 7,775 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 7,740 | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnología Digital y Multimedia | 7,700 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,548 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ciencias Ambientales + Ciencias y Tecnologías del Mar | 6,779 | 1.144 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 6,634 | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 6,512 | 842 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | 6,310 | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6,200 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | 6,042 | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Arquitectura Técnica | 5,736 | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión y Administración Pública | 5,354 | 767 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería MecánicaFlorida Universitària | 5,288 | 6.118 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería y Gestión EmpresarialEDEM | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.000 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias InteractivasFlorida Universitària | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión del Transporte y la LogísticaFlorida Universitària | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaFlorida Universitària | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.075 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y AutomáticaFlorida Universitària | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.075 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 767 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Informática Industrial y Robótica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Ambiental | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Alicante | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Química + Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.144 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Bellas Artes | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 842 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias Ambientales | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Tecnologías Interactivas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 842 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| PARS en Edificación (Grado en Arquitectura Técnica + Máster Universitario en Edificación) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería de Montes (Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Máster Universitario en Ingeniería de Montes) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería de Telecomunicación (Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| PARS en Ingeniería en Geomática y Geoinformación (Grado en Ingeniería Geomática y Topografía + Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.040 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
Compara UPV con otra universidad
Universitat Politècnica de València (UPV)
La UPV es la universidad politécnica de la Comunidad Valenciana, creada a finales de los años sesenta. Tiene tres campus: Vera, en la ciudad de Valencia, Gandia y Alcoy.
Oferta
Recogemos 83 titulaciones presenciales: 72 en la provincia de Valencia y 11 en Alicante (campus de Alcoy). Tiene grados de diseño y creación digital que no aparecen en otras universidades de nuestra base, como Diseño Arquitectónico de Interiores, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas o Diseño y Tecnologías Creativas.
Notas de corte
Es de las más exigentes: la mediana de sus 57 titulaciones con nota es 9,75. Las más altas son el programa PARS de Ingeniería Aeronáutica (13,23), el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática (13,02) e Ingeniería Aeroespacial (12,94). La más baja es Ingeniería Mecánica en Florida Universitària, un centro adscrito (5,29).
Idioma, precio y ranking
75 grados se imparten en valenciano y castellano. El precio más habitual es de 1.040 euros por curso. En el ranking 2026 tiene un índice global de 92, con 93 en docencia, 86 en inserción laboral y 80 en investigación.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
- Ciencias Top 10 % 100
- Artes y Humanidades Top 10 % 92
- Ciencias Sociales y Jurídicas Top 10 % 90
- Ingeniería y Arquitectura Top 25 % 86
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 2 de 12 |
| 2022 | 2 de 12 |
| 2023 | 2 de 11 |
| 2024 | 1 de 11 |
| 2025 | 1 de 10 |
| 2026 | 1 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 78,1 %
- Contratados como titulados 63,5 %
- Base media de cotización 31.473 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 767 € y 1.144 € según el grado (mediana 1.040 €, sobre 61 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Diseño Arquitectónico de Interiores, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas, Diseño y Tecnologías Creativas, Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Ingeniería y Gestión Empresarial, Tecnología Digital y Multimedia y Tecnologías Interactivas.
Universidades similares
Seguir mirando
Guías relacionadas
- Universidades con mayor relación de PDI por estudiante
- Universidades que destacan en Artes y Humanidades
- Universidades que destacan en Ciencias
- Universidades que destacan en Ciencias Sociales y Jurídicas
- Universidades que destacan en Ingeniería y Arquitectura
- Universidades que destacan en patentes por profesor doctor