Notas de corte en la Comunitat Valenciana 2026
En la Comunitat Valenciana hay 203 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,294 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universitat de València) y la mediana, 9,480. 100 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 182 tienen admisión propia.
Nota de corte de cada carrera en la Comunitat Valenciana
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 11,903 | 13,232 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Medicina | 12,718 | 13,085 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 12,646 | 12,646 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Física | 11,030 | 12,363 | 4 | Ciencias |
| Ingeniería Biomédica | 11,198 | 12,172 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bioquímica y Ciencias Biomédicas | 12,092 | 12,092 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Bioquímica y Biología Molecular | 11,926 | 11,926 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Química | 8,495 | 11,860 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica | 5,288 | 11,824 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Enfermería | 10,919 | 11,798 | 7 | Ciencias de la Salud |
| Biotecnología | 10,402 | 11,760 | 5 | Ciencias |
| Negocios Internacionales | 11,647 | 11,647 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 9,658 | 11,622 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia y Analítica de Negocios | 11,420 | 11,420 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Física | 11,416 | 11,416 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas | 11,166 | 11,394 | 3 | Ciencias |
| Economía de la Empresa Internacional | 11,169 | 11,169 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Organización Industrial | 11,052 | 11,052 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemática Computacional | 11,030 | 11,030 | 1 | Ciencias |
| Diseño y Tecnologías Creativas | 11,026 | 11,026 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Fisioterapia | 10,286 | 11,011 | 5 | Ciencias de la Salud |
| Farmacia | 10,434 | 10,914 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,511 | 10,849 | 7 | Ciencias de la Salud |
| Traducción y Mediación Interlingüística | 10,835 | 10,835 | 1 | Artes y Humanidades |
| Inteligencia Artificial | 6,310 | 10,802 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 6,310 | 10,800 | 5 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Civil | 7,640 | 10,732 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biología | 8,250 | 10,678 | 2 | Ciencias |
| Administración y Dirección de Empresas | 5,030 | 10,452 | 9 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia de Datos | 9,056 | 10,418 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 7,700 | 10,256 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Química | 9,473 | 10,254 | 3 | Ciencias |
| Psicología | 9,650 | 10,230 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Maestro o Maestra en Educación Primaria | 10,186 | 10,186 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Primaria | 9,480 | 10,168 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Audiovisual | 6,920 | 10,127 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial | 10,082 | 10,082 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Energía | 10,040 | 10,040 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Relaciones Internacionales | 9,985 | 9,985 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Eléctrica | 6,505 | 9,982 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Periodismo | 8,692 | 9,932 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Traducción e Interpretación | 8,090 | 9,856 | 2 | Artes y Humanidades |
| Arquitectura | 9,748 | 9,748 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Podología | 7,230 | 9,723 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Educación Infantil | 8,651 | 9,714 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro o Maestra en Educación Infantil | 9,708 | 9,708 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión del Transporte y la Logística | 9,639 | 9,639 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,136 | 9,535 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Informática Industrial y Robótica | 9,507 | 9,507 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,442 | 9,442 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Nutrición Humana y Dietética | 8,000 | 9,361 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Derecho | 6,705 | 9,186 | 7 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing | 7,463 | 9,122 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología | 9,098 | 9,098 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad y Comunicación Corporativa | 9,062 | 9,062 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Óptica y Optometría | 9,060 | 9,060 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Criminología y Seguridad | 9,034 | 9,034 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Robótica | 8,968 | 8,968 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Robótica | 8,914 | 8,914 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Economía | 6,844 | 8,890 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Finanzas y Contabilidad | 7,954 | 8,877 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Ingleses | 8,586 | 8,862 | 3 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 8,730 | 8,730 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Fundamentos de la Arquitectura | 8,000 | 8,722 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Logopedia | 7,400 | 8,631 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,548 | 8,472 | 3 | Ciencias |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6,200 | 8,470 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 8,281 | 8,281 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 8,170 | 8,170 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Ambientales | 8,152 | 8,152 | 3 | Ciencias |
| Pedagogía | 8,128 | 8,128 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 7,972 | 7,972 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 7,890 | 7,890 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 7,784 | 7,784 | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Arquitectónico de Interiores | 7,775 | 7,775 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnología Digital y Multimedia | 7,700 | 7,700 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Multimedia | 7,678 | 7,678 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arquitectura Técnica | 5,716 | 7,672 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Social | 7,670 | 7,670 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 7,442 | 7,442 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Telemática | 7,070 | 7,070 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Terapia Ocupacional | 6,930 | 6,930 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,732 | 6,648 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión y Administración Pública | 5,354 | 6,573 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 6,512 | 6,512 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | 6,445 | 6,445 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Filología Clásica | 6,150 | 6,150 | 1 | Artes y Humanidades |
| Gestión, Tecnología y Moda | 6,029 | 6,029 | 1 | Artes y Humanidades |
| Trabajo Social | 5,456 | 5,456 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas Digital Business | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas y Emprendimiento | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Analítica de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bellas Artes | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Biomedicina | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias Gastronómicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas y Gestión Pública | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias del Mar | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Comunicación y Relaciones Públicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Narración de Animación y Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Español: Lengua y Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estadística Empresarial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Franceses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Árabes e Islámicos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Catalana | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Gastronomía | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gastronomía y Artes Culinarias | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Gastronomía y Management Culinario | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía y Medio Ambiente | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Gestión Turística y del Ocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia y Patrimonio | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia y Pensamiento | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Información y Documentación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Ambiental | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería EURUJI | Sin dato | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Geomática y Topografía | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería y Gestión Empresarial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Licenciatura en Derecho Canónico | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Liderazgo Emprendedor e Innovación | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro Educación Infantil | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro/a de Educación Primaria | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro/a en Educación Infantil y Educación Primaria | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Gestión Comercial | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Multimedia y Artes Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnologías Interactivas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Traducción y Comunicación Intercultural | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Veterinaria | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
Cómo se reparten las notas de corte en la Comunitat Valenciana
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,000 – 5,249 | 1 |
| 5,250 – 5,499 | 3 |
| 5,500 – 5,749 | 4 |
| 5,750 – 5,999 | 1 |
| 6,000 – 6,249 | 4 |
| 6,250 – 6,499 | 3 |
| 6,500 – 6,749 | 7 |
| 6,750 – 6,999 | 4 |
| 7,000 – 7,249 | 2 |
| 7,250 – 7,499 | 4 |
| 7,500 – 7,749 | 9 |
| 7,750 – 7,999 | 6 |
| 8,000 – 8,249 | 9 |
| 8,250 – 8,499 | 7 |
| 8,500 – 8,749 | 7 |
| 8,750 – 8,999 | 13 |
| 9,000 – 9,249 | 13 |
| 9,250 – 9,499 | 5 |
| 9,500 – 9,749 | 15 |
| 9,750 – 9,999 | 5 |
| 10,000 – 10,249 | 6 |
| 10,250 – 10,499 | 10 |
| 10,500 – 10,749 | 6 |
| 10,750 – 10,999 | 11 |
| 11,000 – 11,249 | 12 |
| 11,250 – 11,499 | 8 |
| 11,500 – 11,749 | 3 |
| 11,750 – 11,999 | 10 |
| 12,000 – 12,249 | 3 |
| 12,250 – 12,499 | 3 |
| 12,500 – 12,749 | 2 |
| 12,750 – 12,999 | 3 |
| 13,000 – 13,249 | 3 |
| 13,250 – 13,499 | 1 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.