Notas de corte en Valencia 2026
En Valencia hay 114 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,294 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universitat de València) y la mediana, 9,955. 47 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 146 tienen admisión propia.
Nota de corte de cada carrera en Valencia
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 12,942 | 13,232 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Medicina | 12,803 | 12,803 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 12,646 | 12,646 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Física | 12,363 | 12,363 | 3 | Ciencias |
| Ingeniería Biomédica | 12,172 | 12,172 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bioquímica y Ciencias Biomédicas | 12,092 | 12,092 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Química | 9,582 | 11,860 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica | 5,288 | 11,824 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biotecnología | 11,320 | 11,760 | 4 | Ciencias |
| Negocios Internacionales | 11,647 | 11,647 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,802 | 11,622 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia y Analítica de Negocios | 11,420 | 11,420 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Física | 11,416 | 11,416 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas | 11,394 | 11,394 | 2 | Ciencias |
| Enfermería | 11,135 | 11,372 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Organización Industrial | 11,052 | 11,052 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Tecnologías Creativas | 11,026 | 11,026 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Fisioterapia | 11,011 | 11,011 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Farmacia | 10,914 | 10,914 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Traducción y Mediación Interlingüística | 10,835 | 10,835 | 1 | Artes y Humanidades |
| Inteligencia Artificial | 10,802 | 10,802 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 8,998 | 10,800 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Civil | 9,070 | 10,732 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biología | 10,678 | 10,678 | 1 | Ciencias |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,713 | 10,595 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Administración y Dirección de Empresas | 9,000 | 10,452 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia de Datos | 9,056 | 10,418 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 10,256 | 10,256 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Primaria | 10,168 | 10,168 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Audiovisual | 9,206 | 10,127 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de la Energía | 10,040 | 10,040 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica | 9,982 | 9,982 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Psicología | 9,977 | 9,977 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Periodismo | 9,932 | 9,932 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arquitectura | 9,748 | 9,748 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Podología | 9,723 | 9,723 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Educación Infantil | 8,925 | 9,714 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Química | 9,671 | 9,671 | 1 | Ciencias |
| Gestión del Transporte y la Logística | 9,639 | 9,639 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,136 | 9,535 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Informática Industrial y Robótica | 9,507 | 9,507 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,442 | 9,442 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Nutrición Humana y Dietética | 9,361 | 9,361 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Derecho | 9,186 | 9,186 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología | 9,098 | 9,098 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Óptica y Optometría | 9,060 | 9,060 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Economía | 8,890 | 8,890 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Finanzas y Contabilidad | 8,877 | 8,877 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 8,730 | 8,730 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Fundamentos de la Arquitectura | 8,722 | 8,722 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Logopedia | 8,631 | 8,631 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Estudios Ingleses | 8,586 | 8,586 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,548 | 8,472 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6,200 | 8,470 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Ambientales | 8,152 | 8,152 | 2 | Ciencias |
| Pedagogía | 8,128 | 8,128 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 7,890 | 7,890 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 7,784 | 7,784 | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Arquitectónico de Interiores | 7,775 | 7,775 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnología Digital y Multimedia | 7,700 | 7,700 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Multimedia | 7,678 | 7,678 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Social | 7,670 | 7,670 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 7,442 | 7,442 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Telemática | 7,070 | 7,070 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 6,512 | 6,512 | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Clásica | 6,150 | 6,150 | 1 | Artes y Humanidades |
| Arquitectura Técnica | 5,736 | 5,736 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,732 | 5,732 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión y Administración Pública | 5,354 | 5,354 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas Digital Business | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas y Emprendimiento | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Analítica de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bellas Artes | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Biomedicina | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias Gastronómicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias del Mar | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Comunicación y Relaciones Públicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Narración de Animación y Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Filología Catalana | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Geografía y Medio Ambiente | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Turística y del Ocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia y Pensamiento | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Información y Documentación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Geomática y Topografía | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería y Gestión Empresarial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Licenciatura en Derecho Canónico | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Liderazgo Emprendedor e Innovación | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro Educación Infantil | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro/a de Educación Primaria | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Maestro/a en Educación Infantil y Educación Primaria | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Gestión Comercial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Multimedia y Artes Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Internacionales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnologías Interactivas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Terapia Ocupacional | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Trabajo Social | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Traducción y Comunicación Intercultural | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Veterinaria | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
Cómo se reparten las notas de corte en Valencia
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,250 – 5,499 | 2 |
| 5,500 – 5,749 | 2 |
| 6,000 – 6,249 | 3 |
| 6,500 – 6,749 | 1 |
| 6,750 – 6,999 | 1 |
| 7,000 – 7,249 | 1 |
| 7,250 – 7,499 | 2 |
| 7,500 – 7,749 | 4 |
| 7,750 – 7,999 | 3 |
| 8,000 – 8,249 | 4 |
| 8,250 – 8,499 | 2 |
| 8,500 – 8,749 | 4 |
| 8,750 – 8,999 | 6 |
| 9,000 – 9,249 | 9 |
| 9,250 – 9,499 | 2 |
| 9,500 – 9,749 | 10 |
| 9,750 – 9,999 | 3 |
| 10,000 – 10,249 | 3 |
| 10,250 – 10,499 | 5 |
| 10,500 – 10,749 | 5 |
| 10,750 – 10,999 | 8 |
| 11,000 – 11,249 | 6 |
| 11,250 – 11,499 | 8 |
| 11,500 – 11,749 | 3 |
| 11,750 – 11,999 | 5 |
| 12,000 – 12,249 | 3 |
| 12,250 – 12,499 | 3 |
| 12,500 – 12,749 | 1 |
| 12,750 – 12,999 | 2 |
| 13,000 – 13,249 | 2 |
| 13,250 – 13,499 | 1 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.