Nota de corte · Ciencias Sociales y Jurídicas
Nota de corte de Derecho 2026
La nota de corte de Derecho en el curso 2025-2026 va de 5,998 (Universidad de Castilla - La Mancha) a 11,575 (Universidad Autónoma de Madrid). La mediana es 8,955, sobre 46 centros con nota competitiva. En 34 centros entraron todos los solicitantes (nota 5,000). 51 ofertas son de centros con admisión propia, sin nota de corte.
- Nota más alta
- 11,575
- Nota más baja
- 5,998
- Mediana
- 8,955
- ofertas con nota competitiva
- 46
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
De la nota más baja a la más alta de Derecho
Más baja5,998Universidad de Castilla - La Mancha
Mediana8,955
Más alta11,575Universidad Autónoma de Madrid
¿Dónde entrarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
46 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,998 a 11,575; la mediana es 8,955. Otros 34 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Derecho
Toca una provincia para ver sus centros y sus notas.
17 ofertas son a distancia y no aparecen en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 23 | 8,111 | 11,575 |
| Barcelona | 8 | 9,492 | 10,463 |
| Sevilla | 5 | 9,300 | 9,316 |
| Valencia | 4 | 9,186 | 9,186 |
| Alicante | 3 | 6,705 | 7,722 |
| A Coruña | 2 | 8,934 | 9,326 |
| Córdoba | 2 | 6,975 | 6,975 |
| Guipúzcoa | 2 | 10,110 | 10,110 |
| Murcia | 2 | 8,489 | 8,489 |
| Navarra | 2 | 9,999 | 9,999 |
| Segovia | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Vizcaya | 2 | 10,848 | 10,848 |
| Zaragoza | 2 | 10,118 | 10,118 |
| Albacete | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Burgos | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cantabria | 1 | 7,593 | 7,593 |
| Castellón | 1 | 9,186 | 9,186 |
| Ciudad Real | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cáceres | 1 | 9,211 | 9,211 |
| Cádiz | 1 | 7,949 | 7,949 |
| Girona | 1 | 8,408 | 8,408 |
| Granada | 1 | 7,580 | 7,580 |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Illes Balears | 1 | 6,604 | 6,604 |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| La Rioja | 1 | 8,749 | 8,749 |
| Las Palmas | 1 | Sin dato | Sin dato |
| León | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Lleida | 1 | 7,980 | 7,980 |
| Málaga | 1 | 8,628 | 8,628 |
| Ourense | 1 | 7,622 | 7,622 |
| Pontevedra | 1 | 8,163 | 8,163 |
| Salamanca | 1 | 9,103 | 9,103 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 8,975 | 8,975 |
| Tarragona | 1 | 8,420 | 8,420 |
| Toledo | 1 | 5,998 | 5,998 |
| Valladolid | 1 | 6,875 | 6,875 |
| Ávila | 1 | Sin dato | Sin dato |
Nota de corte de Derecho por universidad
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 11,575 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de los Negocios Internacionales) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,561 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,958 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho Digital y de las Tecnologías) |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,853 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derechos Humanos y Justicia Social) |
| Universidad del País Vasco | Vizcaya | 10,848 | Pública | 805 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,665 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 10,463 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,118 | Pública | 786 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad del País Vasco | Guipúzcoa | 10,110 | Pública | 805 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Pública de Navarra | Navarra | 9,999 | Pública | 906 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,837 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Barcelona | Barcelona | 9,516 | Pública | 1.061 € | Catalán | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 9,492 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 9,326 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 9,316 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 9,300 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,214 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de la Energía y del Medio Ambiente) |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,211 | Pública | 709 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Jaume I | Castellón | 9,186 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de València | Valencia | 9,186 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,166 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 9,103 | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 8,975 | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade da Coruña | A Coruña | 8,934 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,889 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de La Rioja | La Rioja | 8,749 | Pública | 845 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,723 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Málaga | Málaga | 8,628 | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Murcia | Murcia | 8,489 | Pública | 863 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,439 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 8,420 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Girona | Girona | 8,408 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Alcalá | Madrid | 8,328 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Vigo | Pontevedra | 8,163 | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,111 | Pública | 1.015 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Lleida | Lleida | 7,980 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 7,949 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 7,722 | Pública | 767 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Vigo | Ourense | 7,622 | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cantabria | Cantabria | 7,593 | Pública | 647 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Granada | Granada | 7,580 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 6,975 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | 6,875 | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Alicante | Alicante | 6,705 | Pública | 767 € | Valenciano y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 6,604 | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Toledo | 5,998 | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| CUNEF Universidad | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 10.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro Universitario San IsidoroCentro adscrito a Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.533 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Enseñanza Superior Cardenal CisnerosCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.750 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| ESERP Digital Business & Law SchoolCentro adscrito a Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 8.880 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| ESERP Digital Business & Law SchoolCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.970 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 8.600 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Banca de Inversión |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Bolsa y Mercados Financieros (Título Propio) |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Relaciones Internacionales |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Business Analytics |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 20.000 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Especialista en ADE Internacional + Master Digital MBA |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Abogacía Internacional |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 16.300 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Stock Exchange & International Finance |
| Real Centro Universitario Escorial - María CristinaCentro adscrito a Universidad CEU San Pablo | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.920 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 767 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 780 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Alemán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Título en Derecho (Bachelor of Laws por la Universidad de Bayreuth y la UPO) |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Burgos | Burgos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Albacete | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Cuenca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de León | León | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Valladolid | Segovia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Estudios GarriguesCentro adscrito a Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Derecho Internacional de los Negocios |
| IE University | Segovia | Admisión propia | Privada | 26.200 € | Inglés | Presencial | Grado en Derecho (Bachelor of Laws) |
| IE University | Madrid | Admisión propia | Privada | 26.200 € | Inglés | Presencial | Grado en Derecho (Bachelor of Laws) |
| IMF Smart EducationCentro adscrito a Universidad Camilo José Cela | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| UNIE | Universidad | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Online | Admisión propia | Privada | 1.225 € | Catalán y Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| UTAMED - Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Admisión propia | Privada | 12.530 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Online | Admisión propia | Privada | 4.740 € | Castellano | A distancia | Grado Online en Derecho |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | Alicante | Admisión propia | Privada | 8.980 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | Valencia | Admisión propia | Privada | 8.980 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU Fernando III | Sevilla | Admisión propia | Privada | 8.000 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.250 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.850 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.200 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Admisión propia | Privada | 8.400 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Camilo José Cela | Online | Admisión propia | Privada | 4.080 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Murcia | Murcia | Admisión propia | Privada | 6.090 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Murcia | Online | Admisión propia | Privada | 5.500 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Valencia | Admisión propia | Privada | 5.880 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Ávila | Online | Admisión propia | Privada | 2.940 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Ávila | Ávila | Admisión propia | Privada | 4.440 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Valencia | Valencia | Admisión propia | Privada | 9.459 € | Valenciano y Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Valencia | Valencia | Admisión propia | Privada | 9.459 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.740 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Internacional de La Rioja | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Internacional de Valencia | Online | Admisión propia | Privada | 4.620 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Isabel I | Online | Admisión propia | Privada | 4.200 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Loyola | Córdoba | Admisión propia | Privada | 8.140 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Loyola | Sevilla | Admisión propia | Privada | 8.140 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nebrija | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.990 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nebrija | Online | Admisión propia | Privada | 7.010 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.105 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho (E-1) |
| Universidad Pontificia de Salamanca | Online | Admisión propia | Privada | 3.840 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad San Jorge | Zaragoza | Admisión propia | Privada | 10.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Villanueva | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad a Distancia de Madrid | Online | Admisión propia | Privada | 4.800 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Guipúzcoa | Admisión propia | Privada | 8.940 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Vizcaya | Admisión propia | Privada | 8.940 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Vizcaya | Admisión propia | Privada | 10.740 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Diploma en Especialidad Económica |
| Universidad de Navarra | Navarra | Admisión propia | Privada | 15.900 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de las Hespérides | Online | Admisión propia | Privada | 3.060 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad del Atlántico Medio | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universitat Abat Oliba CEU | Barcelona | Admisión propia | Privada | 11.355 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Admisión propia | Privada | 10.680 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Ramon Llull | Barcelona | Admisión propia | Privada | 19.300 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Barcelona | Admisión propia | Privada | Sin dato | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Sin dato | Pública | 1.041 € | Castellano y Francés | Presencial | Grado en Derecho (Doble Titulación Internacional con la U. de Sorbona) |
La nota de corte de Derecho
Derecho tiene 132 ofertas en nuestra base, 64 públicas. Las 46 con nota de corte tienen una mediana de 8,93 sobre 14. Otras 34 admitieron a todos los solicitantes y 51 tienen admisión propia.
Dónde se pide más
Las notas más altas están en Madrid: la Autónoma (11,58 y 10,96 en distintas ofertas) y la Carlos III (11,56). Fuera de Madrid destaca el País Vasco en Vizcaya (10,85). Las más accesibles con nota fueron Illes Balears (6,60) y Castilla-La Mancha en Toledo (6,00).
Por provincia
Madrid tiene 23 centros, con notas de 8,11 a 11,58. En Barcelona van de 9,49 a 10,46, en Sevilla rondan el 9,3 y en Valencia el 9,19.
Qué hacer con tu nota
Con un 9 tendrás opciones en muchas públicas, pero no en las más demandadas de Madrid. Los dobles grados con ADE, Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales suelen pedir bastante más. El precio público va de 591 a 1.061 euros por curso y la mediana de las privadas es de unos 9.000.
Nota de corte de Derecho por comunidad
De la nota más baja a la más alta de cada comunidad, entre los centros con nota competitiva.
- Madrid 23 centros De 8,111 a 11,575
- País Vasco 2 centros De 10,110 a 10,848
- Cataluña 11 centros De 7,980 a 10,463
- Aragón 2 centros 10,118
- Navarra 2 centros 9,999
- Galicia 3 centros De 7,622 a 9,326
- Andalucía 12 centros De 6,975 a 9,316
- Extremadura 1 centro 9,211
- Comunitat Valenciana 7 centros De 6,705 a 9,186
- Castilla y León 6 centros De 6,875 a 9,103
- Canarias 2 centros 8,975
- La Rioja 1 centro 8,749
- Murcia 2 centros 8,489
- Cantabria 1 centro 7,593
- Illes Balears 1 centro 6,604
- Castilla-La Mancha 1 centro 5,998
¿No llegas a la nota?
Las cinco notas más bajas de Derecho y, de la misma rama, carreras con una mediana al menos medio punto inferior. Además, 51 ofertas privadas admiten por su propio proceso.
- Universidad de Castilla - La Mancha (Toledo)
- Universitat de les Illes Balears (Illes Balears)
- Universidad de Alicante (Alicante)
- Universidad de Valladolid (Valladolid)
- Universidad de Córdoba (Córdoba)
- Administración y Dirección de Empresas: notas de corte
- Nota de corte de Economía
- Periodismo: notas de corte
- Nota de corte de Comercio
- Nota de corte de Ciencias Políticas y de la Administración
Preguntas sobre la nota de corte de Derecho
¿Qué nota necesito para estudiar Derecho?
En 2025-2026 la nota de corte más baja fue 5,998 (Universidad de Castilla - La Mancha) y la más alta 11,575 (Universidad Autónoma de Madrid). La nota de corte es la del último admitido: cambia cada curso según las plazas y la demanda.
¿Dónde se puede entrar en Derecho con un 5?
En 34 centros la nota de corte de 2025-2026 fue 5,000: todos los solicitantes con la PAU aprobada obtuvieron plaza. Están marcados en la tabla.
¿Por qué algunas universidades no tienen nota de corte de Derecho?
51 ofertas son de centros con admisión propia, casi siempre privados: seleccionan con sus propias pruebas y no publican nota de corte.
Derecho por provincia
Seguir mirando
Guías relacionadas
- Carreras universitarias de cuatro años con menor nota de corte
- Grados universitarios que pueden estudiarse online
- Cuánto más cuesta una universidad privada según la carrera
- Cuánto cuesta el primer año de universidad en España según la carrera
- Universidades donde estudiar Derecho en Valencia
- Dónde estudiar Derecho con nota de corte baja
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente: dependen de las plazas y de quién solicite cada grado.