Derecho en Madrid: notas de corte 2026
La nota de corte de Derecho en Madrid en el curso 2025-2026 va de 8,111 (Universidad Rey Juan Carlos) a 11,575 (Universidad Autónoma de Madrid). La mediana es 9,214, sobre 13 centros con nota competitiva. En 15 centros entraron todos los solicitantes (nota 5,000). 15 ofertas son de centros con admisión propia, sin nota de corte. La mediana de España es 8,955: Madrid queda 0,260 puntos por encima.
Dónde estudiar Derecho en Madrid y con qué nota
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 11,575 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de los Negocios Internacionales) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,561 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,958 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho Digital y de las Tecnologías) |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,853 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derechos Humanos y Justicia Social) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,665 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,837 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,214 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de la Energía y del Medio Ambiente) |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,166 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,889 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,723 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,439 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Alcalá | Madrid | 8,328 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,111 | Pública | 1.015 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| CUNEF Universidad | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 10.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Enseñanza Superior Cardenal CisnerosCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.750 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| ESERP Digital Business & Law SchoolCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.970 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 8.600 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Banca de Inversión |
| IEBCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Bolsa y Mercados Financieros (Título Propio) |
| IEBCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Relaciones Internacionales |
| IEBCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Business Analytics |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 20.000 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Especialista en ADE Internacional + Master Digital MBA |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Abogacía Internacional |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 16.300 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Stock Exchange & International Finance |
| Real Centro Universitario Escorial - María CristinaCentro adscrito | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.920 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Estudios GarriguesCentro adscrito | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Derecho Internacional de los Negocios |
| IE University | Madrid | Admisión propia | Privada | 26.200 € | Inglés | Presencial | Grado en Derecho (Bachelor of Laws) |
| UNIE | Universidad | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Admisión propia | Privada | 12.530 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.250 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.850 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.200 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Admisión propia | Privada | 8.400 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.740 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nebrija | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.990 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.105 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho (E-1) |
| Universidad Villanueva | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Sin dato | Pública | 1.041 € | Castellano y Francés | Presencial | Grado en Derecho (Doble Titulación Internacional con la U. de Sorbona) |
Derecho en otras provincias
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.