Carrera · Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Derecho: dónde estudiarlo en España
Derecho se imparte en 87 centros de 41 provincias y dura 4 años. 64 ofertas son públicas y 68 privadas.
- centros
- 87
- provincias
- 41
- duración habitual
- 4 años
Públicas y privadas
- Ofertas en centros públicos
- 48 % 64
- Ofertas en centros privados
- 52 % 68
Nota de corte de Derecho
Más baja5,998Universidad de Castilla - La Mancha
Mediana8,955
Más alta11,575Universidad Autónoma de Madrid
Dónde estudiar Derecho
Toca una provincia para ver qué centros la imparten.
17 ofertas son a distancia y no aparecen en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 23 | 8,111 | 11,575 |
| Barcelona | 8 | 9,492 | 10,463 |
| Sevilla | 5 | 9,300 | 9,316 |
| Valencia | 4 | 9,186 | 9,186 |
| Alicante | 3 | 6,705 | 7,722 |
| A Coruña | 2 | 8,934 | 9,326 |
| Córdoba | 2 | 6,975 | 6,975 |
| Guipúzcoa | 2 | 10,110 | 10,110 |
| Murcia | 2 | 8,489 | 8,489 |
| Navarra | 2 | 9,999 | 9,999 |
| Segovia | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Vizcaya | 2 | 10,848 | 10,848 |
| Zaragoza | 2 | 10,118 | 10,118 |
| Albacete | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Burgos | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cantabria | 1 | 7,593 | 7,593 |
| Castellón | 1 | 9,186 | 9,186 |
| Ciudad Real | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cáceres | 1 | 9,211 | 9,211 |
| Cádiz | 1 | 7,949 | 7,949 |
| Girona | 1 | 8,408 | 8,408 |
| Granada | 1 | 7,580 | 7,580 |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Illes Balears | 1 | 6,604 | 6,604 |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| La Rioja | 1 | 8,749 | 8,749 |
| Las Palmas | 1 | Sin dato | Sin dato |
| León | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Lleida | 1 | 7,980 | 7,980 |
| Málaga | 1 | 8,628 | 8,628 |
| Ourense | 1 | 7,622 | 7,622 |
| Pontevedra | 1 | 8,163 | 8,163 |
| Salamanca | 1 | 9,103 | 9,103 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 8,975 | 8,975 |
| Tarragona | 1 | 8,420 | 8,420 |
| Toledo | 1 | 5,998 | 5,998 |
| Valladolid | 1 | 6,875 | 6,875 |
| Ávila | 1 | Sin dato | Sin dato |
¿Con tu nota dónde podrías entrar?
¿No la sabes? Calcúlala.
46 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,998 a 11,575; la mediana es 8,955. Otros 34 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Derecho
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 11,575 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de los Negocios Internacionales) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 11,561 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,958 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho Digital y de las Tecnologías) |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 10,853 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derechos Humanos y Justicia Social) |
| Universidad del País Vasco | Vizcaya | 10,848 | Pública | 805 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 10,665 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 10,463 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,118 | Pública | 786 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad del País Vasco | Guipúzcoa | 10,110 | Pública | 805 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Pública de Navarra | Navarra | 9,999 | Pública | 906 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,837 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Barcelona | Barcelona | 9,516 | Pública | 1.061 € | Catalán | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 9,492 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 9,326 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 9,316 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 9,300 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,214 | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho (Mención en Derecho de la Energía y del Medio Ambiente) |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,211 | Pública | 709 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Jaume I | Castellón | 9,186 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de València | Valencia | 9,186 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 9,166 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 9,103 | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 8,975 | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade da Coruña | A Coruña | 8,934 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,889 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de La Rioja | La Rioja | 8,749 | Pública | 845 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,723 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Málaga | Málaga | 8,628 | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Murcia | Murcia | 8,489 | Pública | 863 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,439 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 8,420 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Girona | Girona | 8,408 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Alcalá | Madrid | 8,328 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Vigo | Pontevedra | 8,163 | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 8,111 | Pública | 1.015 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Lleida | Lleida | 7,980 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 7,949 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 7,722 | Pública | 767 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidade de Vigo | Ourense | 7,622 | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cantabria | Cantabria | 7,593 | Pública | 647 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Granada | Granada | 7,580 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 6,975 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | 6,875 | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Alicante | Alicante | 6,705 | Pública | 767 € | Valenciano y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 6,604 | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Toledo | 5,998 | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| CEDEU - Centro de Estudios UniversitariosCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.180 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| CUNEF Universidad | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 10.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro Universitario San IsidoroCentro adscrito a Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.533 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Enseñanza Superior Cardenal CisnerosCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.750 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| ESERP Digital Business & Law SchoolCentro adscrito a Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 8.880 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| ESERP Digital Business & Law SchoolCentro adscrito a Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.970 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 8.600 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Banca de Inversión |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Bolsa y Mercados Financieros (Título Propio) |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Relaciones Internacionales |
| IEBCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 13.800 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Business Analytics |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 20.000 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Especialista en ADE Internacional + Master Digital MBA |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Abogacía Internacional |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 18.300 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Mercados, Industria y Derecho del Deporte y del Entretenimiento |
| ISDE Law Business SchoolCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 16.300 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Master in Stock Exchange & International Finance |
| Real Centro Universitario Escorial - María CristinaCentro adscrito a Universidad CEU San Pablo | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.920 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 767 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 780 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Alemán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Título en Derecho (Bachelor of Laws por la Universidad de Bayreuth y la UPO) |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Burgos | Burgos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Albacete | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Cuenca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de León | León | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Valladolid | Segovia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 671 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Centro de Estudios GarriguesCentro adscrito a Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Máster en Derecho Internacional de los Negocios |
| IE University | Segovia | Admisión propia | Privada | 26.200 € | Inglés | Presencial | Grado en Derecho (Bachelor of Laws) |
| IE University | Madrid | Admisión propia | Privada | 26.200 € | Inglés | Presencial | Grado en Derecho (Bachelor of Laws) |
| IMF Smart EducationCentro adscrito a Universidad Camilo José Cela | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| UNIE | Universidad | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Online | Admisión propia | Privada | 1.225 € | Catalán y Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| UTAMED - Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Admisión propia | Privada | 12.530 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Online | Admisión propia | Privada | 4.740 € | Castellano | A distancia | Grado Online en Derecho |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | Alicante | Admisión propia | Privada | 8.980 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | Valencia | Admisión propia | Privada | 8.980 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU Fernando III | Sevilla | Admisión propia | Privada | 8.000 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.250 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 13.850 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.200 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Admisión propia | Privada | 8.400 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Camilo José Cela | Online | Admisión propia | Privada | 4.080 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Murcia | Murcia | Admisión propia | Privada | 6.090 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Murcia | Online | Admisión propia | Privada | 5.500 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Valencia | Admisión propia | Privada | 5.880 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Ávila | Online | Admisión propia | Privada | 2.940 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Católica de Ávila | Ávila | Admisión propia | Privada | 4.440 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.210 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Madrid | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Valencia | Valencia | Admisión propia | Privada | 9.459 € | Valenciano y Castellano | Semipresencial | Grado en Derecho |
| Universidad Europea de Valencia | Valencia | Admisión propia | Privada | 9.459 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Admisión propia | Privada | 11.740 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Internacional de La Rioja | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Internacional de Valencia | Online | Admisión propia | Privada | 4.620 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Isabel I | Online | Admisión propia | Privada | 4.200 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Loyola | Córdoba | Admisión propia | Privada | 8.140 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Loyola | Sevilla | Admisión propia | Privada | 8.140 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nebrija | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.990 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Nebrija | Online | Admisión propia | Privada | 7.010 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Admisión propia | Privada | 15.105 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho (E-1) |
| Universidad Pontificia de Salamanca | Online | Admisión propia | Privada | 3.840 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad San Jorge | Zaragoza | Admisión propia | Privada | 10.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Villanueva | Madrid | Admisión propia | Privada | 9.800 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad a Distancia de Madrid | Online | Admisión propia | Privada | 4.800 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Guipúzcoa | Admisión propia | Privada | 8.940 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Vizcaya | Admisión propia | Privada | 8.940 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de Deusto | Vizcaya | Admisión propia | Privada | 10.740 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho + Diploma en Especialidad Económica |
| Universidad de Navarra | Navarra | Admisión propia | Privada | 15.900 € | Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad de las Hespérides | Online | Admisión propia | Privada | 3.060 € | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universidad del Atlántico Medio | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Derecho |
| Universitat Abat Oliba CEU | Barcelona | Admisión propia | Privada | 11.355 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Admisión propia | Privada | 10.680 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat Ramon Llull | Barcelona | Admisión propia | Privada | 19.300 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Barcelona | Admisión propia | Privada | Sin dato | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Derecho |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Sin dato | Pública | 1.041 € | Castellano y Francés | Presencial | Grado en Derecho (Doble Titulación Internacional con la U. de Sorbona) |
Compara dos universidades con Derecho
Elige dos de las que imparten la carrera y míralas lado a lado.
Cuánto cuesta el primer curso de Derecho
Precio del primer curso completo, del más bajo al más alto. La marca es la mediana. En las públicas depende de la comunidad autónoma.
- Pública 60 ofertas con precio De 591 € a 1.061 €mediana 757 €
- Privada 59 ofertas con precio De 1.225 € a 26.200 €mediana 8.980 €
Dobles grados con Derecho
Universidades con Derecho que destacan en Ciencias Sociales y Jurídicas
Índice de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas en el ranking 2026. El dato es de la rama, no del grado.
| Universidad | Grupo | Índice de la rama |
|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | Grupo 1 | 100 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Grupo 1 | 93 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Grupo 1 | 92 |
| Universidad de Navarra | Grupo 2 | 87 |
| IE University | Grupo 2 | 87 |
| Universitat Rovira i Virgili | Grupo 2 | 86 |
| Universitat Ramon Llull | Grupo 2 | 84 |
| Universitat de Barcelona | Grupo 2 | 83 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Grupo 2 | 82 |
| Universidad de Deusto | Grupo 2 | 82 |