Universidad privada

Universidad Europea de Valencia (UEV)
Universidad Europea de Valencia imparte 43 grados y dobles grados. Está en el grupo 7 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 4.638
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 613
- curso 2024-2025
- másteres
- 31
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 72,4 M€
- 2024
UEV en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global 34
- Docencia 80
- Investigación e innovación 10
- Inserción laboral 82
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
Grados y notas de corte 2025-2026
43 ofertas con admisión propia.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Admisión propia | 11.300 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | Admisión propia | 11.380 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Odontología | Admisión propia | 23.421 € | Presencial · Alicante | Castellano | 5 años |
| Grado en Odontología (Bachelor s Degree in Dentistry) | Admisión propia | 26.720 € | Presencial · Alicante | Inglés | 5 años |
| Grado en Psicología | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Psicología (Bachelor's Degree in Psychology) | Admisión propia | 15.140 € | Presencial · Alicante | Inglés | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho | Admisión propia | 11.592 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing | Admisión propia | 9.868 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor's Degree in Business Management and Entrepreneurship) + Marketing | Admisión propia | 13.267 € | Presencial · Valencia | Inglés | 5 años |
| Doble Grado en Criminología + Derecho | Admisión propia | 11.674 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales (Bachelor's Degree in International Relations) | Admisión propia | 13.000 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Admisión propia | 10.210 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería de Organización Industrial + Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Admisión propia | 11.020 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Psicología + Criminología | Admisión propia | 10.876 € | Presencial · Valencia | Castellano | 6 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Admisión propia | 9.459 € | Semipresencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor's Degree in Business Management and Entrepreneurship) | Admisión propia | 13.839 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Analítica de Negocios (Business Analytics) | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Biomedicina | Admisión propia | 10.300 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Biotecnología | Admisión propia | 9.700 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia de Datos | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia de Datos | Admisión propia | 9.400 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Admisión propia | 9.700 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Criminología | Admisión propia | 9.278 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | 9.459 € | Semipresencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Enfermería | Admisión propia | 11.300 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Física | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | Admisión propia | 11.380 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión Turística y del Ocio (Bachelor's in Tourism and Leisure Management) | Admisión propia | 10.659 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | Admisión propia | 9.580 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | Admisión propia | 9.580 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing | Admisión propia | 12.943 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Marketing | Admisión propia | 9.640 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Matemáticas | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Negocios Internacionales | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Odontología (Bachelor s Degree in Dentistry) | Admisión propia | 26.720 € | Presencial · Valencia | Inglés | 5 años |
| Grado en Odontología (con opción en inglés) | Admisión propia | 23.421 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Psicología (Bachelor's Degree in Psychology) | Admisión propia | 15.140 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Psicología (con opción en inglés) | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Internacionales (Bachelor's Degree in International Relations) | Admisión propia | 13.182 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Traducción y Comunicación Intercultural | Admisión propia | 10.420 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 4 años |
Compara UEV con otra universidad
Universidad Europea de Valencia (UEV)
La UEV forma parte del grupo Universidad Europea, junto con las sedes de Madrid y Canarias. Además de su campus en Valencia tiene presencia en Alicante.
Oferta
Recogemos 43 titulaciones: 34 presenciales en Valencia, seis en Alicante, dos semipresenciales y una a distancia. Las ciencias de la salud tienen mucho peso (Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Psicología), y varias se ofrecen también en inglés. Tres grados no aparecen en ninguna otra universidad de nuestros datos: Administración y Dirección de Empresas y Emprendimiento, Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas y Gestión Turística y del Ocio.
Idiomas
24 grados se imparten en castellano, nueve en inglés, cinco son bilingües y otros cinco combinan valenciano y castellano.
Precio y ranking
Los precios por curso más habituales están entre 9.400 y 11.400 euros, aunque los grados de salud pueden ser más caros. La admisión es por proceso propio. En el ranking 2026 tiene un índice global de 34: 80 en docencia y 82 en inserción laboral, pero solo 10 en investigación.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 11 de 12 |
| 2022 | 11 de 12 |
| 2023 | 11 de 11 |
| 2024 | 11 de 11 |
| 2025 | 7 de 10 |
| 2026 | 7 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 64,8 %
- Contratados como titulados 74,6 %
- Base media de cotización 30.964 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 9.278 € y 26.720 € según el grado (mediana 10.300 €, sobre 43 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Administración y Dirección de Empresas y Emprendimiento, Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas y Gestión Turística y del Ocio.