Universidad Europea de Valencia (UEV)
Universidad Europea de Valencia imparte 43 grados y dobles grados. Está en el grupo 7 de U-Ranking 2026.
En cifras
- 4.638 estudiantes de grado curso 2024-2025
- 613 profesores (PDI) curso 2024-2025
- 31 másteres curso 2025-2026
- 72,4 M€ presupuesto 2024
Grados y notas de corte 2025-2026
43 ofertas con admisión propia.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Admisión propia | 11.300 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | Admisión propia | 11.380 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Odontología | Admisión propia | 23.421 € | Presencial · Alicante | Castellano | 5 años |
| Grado en Odontología (Bachelor s Degree in Dentistry) | Admisión propia | 26.720 € | Presencial · Alicante | Inglés | 5 años |
| Grado en Psicología | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Alicante | Castellano | 4 años |
| Grado en Psicología (Bachelor's Degree in Psychology) | Admisión propia | 15.140 € | Presencial · Alicante | Inglés | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho | Admisión propia | 11.592 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing | Admisión propia | 9.868 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor's Degree in Business Management and Entrepreneurship) + Marketing | Admisión propia | 13.267 € | Presencial · Valencia | Inglés | 5 años |
| Doble Grado en Criminología + Derecho | Admisión propia | 11.674 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales (Bachelor's Degree in International Relations) | Admisión propia | 13.000 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Admisión propia | 10.210 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería de Organización Industrial + Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Admisión propia | 11.020 € | Presencial · Valencia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Psicología + Criminología | Admisión propia | 10.876 € | Presencial · Valencia | Castellano | 6 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Admisión propia | 9.459 € | Semipresencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor's Degree in Business Management and Entrepreneurship) | Admisión propia | 13.839 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Analítica de Negocios (Business Analytics) | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Biomedicina | Admisión propia | 10.300 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Biotecnología | Admisión propia | 9.700 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia de Datos | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencia de Datos | Admisión propia | 9.400 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Admisión propia | 9.700 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Criminología | Admisión propia | 9.278 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | 9.459 € | Semipresencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Enfermería | Admisión propia | 11.300 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Física | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | Admisión propia | 11.380 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión Turística y del Ocio (Bachelor's in Tourism and Leisure Management) | Admisión propia | 10.659 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | Admisión propia | 9.580 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial | Admisión propia | 9.580 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing | Admisión propia | 12.943 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Marketing | Admisión propia | 9.640 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Matemáticas | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Negocios Internacionales | Admisión propia | 9.459 € | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Odontología (Bachelor s Degree in Dentistry) | Admisión propia | 26.720 € | Presencial · Valencia | Inglés | 5 años |
| Grado en Odontología (con opción en inglés) | Admisión propia | 23.421 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 5 años |
| Grado en Psicología (Bachelor's Degree in Psychology) | Admisión propia | 15.140 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Psicología (con opción en inglés) | Admisión propia | 9.400 € | Presencial · Valencia | Valenciano y Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Internacionales (Bachelor's Degree in International Relations) | Admisión propia | 13.182 € | Presencial · Valencia | Inglés | 4 años |
| Grado en Traducción y Comunicación Intercultural | Admisión propia | 10.420 € | Presencial · Valencia | Inglés y Castellano | 4 años |
U-Ranking 2026
El índice es relativo: 100 es el mejor resultado. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
| Dimensión | Índice | Grupo | Media del sistema |
|---|---|---|---|
| Global | 34 | Grupo 7 | 69,5 |
| Docencia | 80 | Grupo 2 | 78 |
| Investigación e innovación | 10 | Grupo 9 | 52,9 |
| Inserción laboral | 82 | Grupo 2 | 86,6 |
Resultado por rama de conocimiento
| Rama | Índice | Grupo |
|---|---|---|
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 40 | Grupo 6 |
| Ciencias de la Salud | 27 | Grupo 8 |
Evolución de su grupo en U-Ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 11 de 12 |
| 2022 | 11 de 12 |
| 2023 | 11 de 11 |
| 2024 | 11 de 11 |
| 2025 | 7 de 10 |
| 2026 | 7 de 10 |
Indicadores de Docencia
Ver los datos en tabla
| Indicador | Índice (0–100) |
|---|---|
| Tasa de idoneidad en la graduación | 46,8 |
| Tasa de fidelización | 67,1 |
| % de estudiantes extranjeros | 100 |
| % alumnos movilidad internacional | 17,8 |
| Tasa de éxito | 93,8 |
| Tasa de evaluación | 97,2 |
| Tasa de permanencia | 80,5 |
| PDI/alumnos | 38,9 |
| Presupuesto/alumnos | 72,1 |
| PDI doctor/PDI | 68 |
Indicadores de Investigación
Ver los datos en tabla
| Indicador | Índice (0–100) |
|---|---|
| Factor de impacto medio | 55,6 |
| % de publicaciones en el 1er cuartil | 68,9 |
| Citas por documento | 52,2 |
| Fondos de investigación europeos/PDI doctor | 0 |
| % de publicaciones en coautorías internacionales | 49,6 |
| Documentos científicos/PDI doctor | 22,5 |
| Patentes/PDI doctor | 0 |
| Tesis doctorales leídas/PDI doctor | 0 |
| Recursos públicos competitivos/PDI doctor | 0,6 |
| % de estudiantes de doctorado | 0,1 |
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024.
| Indicador | Universidad | Sistema universitario |
|---|---|---|
| Tasa de afiliación | 64,83 % | 77,87 % |
| Contratados como titulados | 74,58 % | 61,29 % |
| Base media de cotización | 30.964 € | 32.219 € |
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 9.278 € y 26.720 € según el grado (mediana 10.300 €, sobre 43 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Administración y Dirección de Empresas y Emprendimiento, Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas y Gestión Turística y del Ocio.