Ranking
Mejores resultados en Ciencias Sociales y Jurídicas: ranking 2026
El ranking 2026 recoge 69 universidades en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. El grupo 1 lo forman 4: Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de València y Universitat Pompeu Fabra. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Las diez primeras en Ciencias Sociales y Jurídicas
- Universitat Pompeu FabraCataluña · Pública 100Grupo 1
- Universidad Carlos III de MadridMadrid · Pública 93Grupo 1
- Universitat Autònoma de BarcelonaCataluña · Pública 92Grupo 1
- Universitat Politècnica de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 90Grupo 1
- IE UniversityCastilla y León · Privada 87Grupo 2
- Universidad de NavarraNavarra · Privada 87Grupo 2
- Universitat Rovira i VirgiliCataluña · Pública 86Grupo 2
- Universitat Ramon LlullCataluña · Privada 84Grupo 2
- Universitat de BarcelonaCataluña · Pública 83Grupo 2
- Universidad Autónoma de MadridMadrid · Pública 82Grupo 2
- Universidad Politécnica de MadridMadrid · Pública 82Grupo 2
- Universidad de DeustoPaís Vasco · Privada 82Grupo 2
- Universidad de SalamancaCastilla y León · Pública 81Grupo 2
- Universidade de VigoGalicia · Pública 81Grupo 2
- Universitat de LleidaCataluña · Pública 81Grupo 2
- Universidad de BurgosCastilla y León · Pública 80Grupo 2
- Universidad Politécnica de CartagenaMurcia · Pública 79Grupo 3
- Universitat de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 79Grupo 3
- Universidade de Santiago de CompostelaGalicia · Pública 78Grupo 3
- Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaCataluña · Privada 77Grupo 3
- Universidad de AlcaláMadrid · Pública 76Grupo 3
- Universidad del País VascoPaís Vasco · Pública 75Grupo 3
- Universitat de GironaCataluña · Pública 75Grupo 3
- Universidad Pública de NavarraNavarra · Pública 74Grupo 3
- Universidad de GranadaAndalucía · Pública 73Grupo 3
- Universitat Jaume IComunitat Valenciana · Pública 73Grupo 3
- UOC (Universitat Oberta de Catalunya)Online · Privada 72Grupo 3
- Universidad de CórdobaAndalucía · Pública 72Grupo 3
- Universidad de ZaragozaAragón · Pública 72Grupo 3
- Universitat de les Illes BalearsIlles Balears · Pública 72Grupo 3
- Mondragon UnibertsitateaPaís Vasco · Privada 70Grupo 3
- Universidad de AlicanteComunitat Valenciana · Pública 70Grupo 3
- Universidad de LeónCastilla y León · Pública 70Grupo 3
- Universitat Internacional de CatalunyaCataluña · Privada 70Grupo 3
- Universidad de AlmeríaAndalucía · Pública 69Grupo 4
- Universidad de ValladolidCastilla y León · Pública 69Grupo 4
- Universidad Complutense de MadridMadrid · Pública 68Grupo 4
- Universidad Pontificia ComillasMadrid · Privada 68Grupo 4
- Universidad de CantabriaCantabria · Pública 68Grupo 4
- Universidad de SevillaAndalucía · Pública 68Grupo 4
- Universidade da CoruñaGalicia · Pública 68Grupo 4
- Universidad Miguel Hernández de ElcheComunitat Valenciana · Pública 67Grupo 4
- Universidad de MurciaMurcia · Pública 67Grupo 4
- Universidad Pablo de OlavideAndalucía · Pública 65Grupo 4
- Universidad de La RiojaLa Rioja · Pública 65Grupo 4
- Universidad de MálagaAndalucía · Pública 65Grupo 4
- Universidad Católica de MurciaMurcia · Privada 64Grupo 4
- Universidad de JaénAndalucía · Pública 64Grupo 4
- Universidad de OviedoAsturias · Pública 64Grupo 4
- Universidad de Castilla - La ManchaCastilla-La Mancha · Pública 62Grupo 4
- Universidad de ExtremaduraExtremadura · Pública 62Grupo 4
- Universidad de Las Palmas de Gran CanariaCanarias · Pública 62Grupo 4
- Universidad de CádizAndalucía · Pública 61Grupo 4
- Universidad de HuelvaAndalucía · Pública 60Grupo 4
- Universidad Rey Juan CarlosMadrid · Pública 58Grupo 5
- Universidad CEU San PabloMadrid · Privada 57Grupo 5
- Universidad de La LagunaCanarias · Pública 56Grupo 5
- Universidad Europea de MadridMadrid · Privada 54Grupo 5
- Universidad Nacional de Educación a DistanciaOnline · Pública 54Grupo 5
- Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirComunitat Valenciana · Privada 53Grupo 5
- Universidad Pontificia de SalamancaCastilla y León · Privada 51Grupo 5
- Universidad Internacional de La RiojaOnline · Privada 44Grupo 6
- Universidad NebrijaMadrid · Privada 44Grupo 6
- Universidad a Distancia de MadridOnline · Privada 44Grupo 6
- Universidad CEU Cardenal HerreraComunitat Valenciana · Privada 42Grupo 6
- Universidad Camilo José CelaMadrid · Privada 40Grupo 6
- Universidad Europea de ValenciaComunitat Valenciana · Privada 40Grupo 6
- Universidad Internacional de ValenciaOnline · Privada 34Grupo 7
- Universidad Europea de CanariasCanarias · Privada 32Grupo 7
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Ciencias Sociales y Jurídicas
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Filtros
Titularidad
| Grupo | Universidad | Índice global | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Universitat Pompeu Fabra | 100 | Cataluña | Pública | 94 | 100 | 76 |
| Grupo 1 | Universidad Carlos III de Madrid | 93 | Madrid | Pública | 89 | 88 | 80 |
| Grupo 1 | Universitat Autònoma de Barcelona | 92 | Cataluña | Pública | 81 | 97 | 75 |
| Grupo 1 | Universitat Politècnica de València | 90 | Comunitat Valenciana | Pública | 91 | 83 | 68 |
| Grupo 2 | IE University | 87 | Castilla y León | Privada | 97 | 69 | 86 |
| Grupo 2 | Universidad de Navarra | 87 | Navarra | Privada | 95 | 70 | 83 |
| Grupo 2 | Universitat Rovira i Virgili | 86 | Cataluña | Pública | 75 | 88 | 77 |
| Grupo 2 | Universitat Ramon Llull | 84 | Cataluña | Privada | 100 | 62 | 85 |
| Grupo 2 | Universitat de Barcelona | 83 | Cataluña | Pública | 79 | 77 | 78 |
| Grupo 2 | Universidad Autónoma de Madrid | 82 | Madrid | Pública | 85 | 70 | 78 |
| Grupo 2 | Universidad Politécnica de Madrid | 82 | Madrid | Pública | 79 | 75 | 75 |
| Grupo 2 | Universidad de Deusto | 82 | País Vasco | Privada | 88 | 68 | 85 |
| Grupo 2 | Universidad de Salamanca | 81 | Castilla y León | Pública | 78 | 76 | 69 |
| Grupo 2 | Universidade de Vigo | 81 | Galicia | Pública | 75 | 79 | 69 |
| Grupo 2 | Universitat de Lleida | 81 | Cataluña | Pública | 81 | 69 | 85 |
| Grupo 2 | Universidad de Burgos | 80 | Castilla y León | Pública | 80 | 72 | 70 |
| Grupo 3 | Universidad Politécnica de Cartagena | 79 | Murcia | Pública | 82 | 70 | 62 |
| Grupo 3 | Universitat de València | 79 | Comunitat Valenciana | Pública | 89 | 63 | 73 |
| Grupo 3 | Universidade de Santiago de Compostela | 78 | Galicia | Pública | 74 | 74 | 69 |
| Grupo 3 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Cataluña | Privada | 73 | 73 | 76 |
| Grupo 3 | Universidad de Alcalá | 76 | Madrid | Pública | 79 | 66 | 72 |
| Grupo 3 | Universidad del País Vasco | 75 | País Vasco | Pública | 81 | 60 | 78 |
| Grupo 3 | Universitat de Girona | 75 | Cataluña | Pública | 73 | 69 | 70 |
| Grupo 3 | Universidad Pública de Navarra | 74 | Navarra | Pública | 84 | 56 | 81 |
| Grupo 3 | Universidad de Granada | 73 | Andalucía | Pública | 80 | 61 | 64 |
| Grupo 3 | Universitat Jaume I | 73 | Comunitat Valenciana | Pública | 75 | 63 | 67 |
| Grupo 3 | UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 72 | Online | Privada | 62 | 70 | 84 |
| Grupo 3 | Universidad de Córdoba | 72 | Andalucía | Pública | 75 | 63 | 65 |
| Grupo 3 | Universidad de Zaragoza | 72 | Aragón | Pública | 82 | 55 | 74 |
| Grupo 3 | Universitat de les Illes Balears | 72 | Illes Balears | Pública | 70 | 65 | 79 |
| Grupo 3 | Mondragon Unibertsitatea | 70 | País Vasco | Privada | 95 | 44 | 87 |
| Grupo 3 | Universidad de Alicante | 70 | Comunitat Valenciana | Pública | 73 | 60 | 65 |
| Grupo 3 | Universidad de León | 70 | Castilla y León | Pública | 78 | 55 | 69 |
| Grupo 3 | Universitat Internacional de Catalunya | 70 | Cataluña | Privada | 85 | 48 | 86 |
| Grupo 4 | Universidad de Almería | 69 | Andalucía | Pública | 79 | 55 | 59 |
| Grupo 4 | Universidad de Valladolid | 69 | Castilla y León | Pública | 75 | 57 | 70 |
| Grupo 4 | Universidad Complutense de Madrid | 68 | Madrid | Pública | 79 | 52 | 72 |
| Grupo 4 | Universidad Pontificia Comillas | 68 | Madrid | Privada | 89 | 43 | 95 |
| Grupo 4 | Universidad de Cantabria | 68 | Cantabria | Pública | 75 | 53 | 70 |
| Grupo 4 | Universidad de Sevilla | 68 | Andalucía | Pública | 69 | 61 | 63 |
| Grupo 4 | Universidade da Coruña | 68 | Galicia | Pública | 73 | 55 | 67 |
| Grupo 4 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 67 | Comunitat Valenciana | Pública | 70 | 58 | 63 |
| Grupo 4 | Universidad de Murcia | 67 | Murcia | Pública | 72 | 55 | 69 |
| Grupo 4 | Universidad Pablo de Olavide | 65 | Andalucía | Pública | 74 | 49 | 71 |
| Grupo 4 | Universidad de La Rioja | 65 | La Rioja | Pública | 78 | 45 | 78 |
| Grupo 4 | Universidad de Málaga | 65 | Andalucía | Pública | 76 | 48 | 63 |
| Grupo 4 | Universidad Católica de Murcia | 64 | Murcia | Privada | 67 | 51 | 82 |
| Grupo 4 | Universidad de Jaén | 64 | Andalucía | Pública | 76 | 47 | 66 |
| Grupo 4 | Universidad de Oviedo | 64 | Asturias | Pública | 78 | 46 | 71 |
| Grupo 4 | Universidad de Castilla - La Mancha | 62 | Castilla-La Mancha | Pública | 71 | 46 | 74 |
| Grupo 4 | Universidad de Extremadura | 62 | Extremadura | Pública | 70 | 48 | 62 |
| Grupo 4 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 62 | Canarias | Pública | 70 | 47 | 70 |
| Grupo 4 | Universidad de Cádiz | 61 | Andalucía | Pública | 69 | 48 | 58 |
| Grupo 4 | Universidad de Huelva | 60 | Andalucía | Pública | 74 | 42 | 67 |
| Grupo 5 | Universidad Rey Juan Carlos | 58 | Madrid | Pública | 66 | 43 | 71 |
| Grupo 5 | Universidad CEU San Pablo | 57 | Madrid | Privada | 80 | 33 | 78 |
| Grupo 5 | Universidad de La Laguna | 56 | Canarias | Pública | 67 | 39 | 70 |
| Grupo 5 | Universidad Europea de Madrid | 54 | Madrid | Privada | 84 | 28 | 77 |
| Grupo 5 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 54 | Online | Pública | 56 | 41 | 82 |
| Grupo 5 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 53 | Comunitat Valenciana | Privada | 72 | 30 | 86 |
| Grupo 5 | Universidad Pontificia de Salamanca | 51 | Castilla y León | Privada | 61 | 33 | 92 |
| Grupo 6 | Universidad Internacional de La Rioja | 44 | Online | Privada | 85 | 17 | 93 |
| Grupo 6 | Universidad Nebrija | 44 | Madrid | Privada | 77 | 18 | 98 |
| Grupo 6 | Universidad a Distancia de Madrid | 44 | Online | Privada | 65 | 22 | 90 |
| Grupo 6 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 42 | Comunitat Valenciana | Privada | 72 | 19 | 73 |
| Grupo 6 | Universidad Camilo José Cela | 40 | Madrid | Privada | 56 | 20 | 100 |
| Grupo 6 | Universidad Europea de Valencia | 40 | Comunitat Valenciana | Privada | 84 | 15 | 76 |
| Grupo 7 | Universidad Internacional de Valencia | 34 | Online | Privada | 78 | 10 | 96 |
| Grupo 7 | Universidad Europea de Canarias | 32 | Canarias | Privada | 68 | 11 | 66 |
Seguir mirando
El ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.