Mejores resultados en Ciencias Sociales y Jurídicas según U-Ranking 2026
Fuente: U-Ranking, Fundación BBVA e Ivie. No es un ranking propio.
U-Ranking 2026 recoge 69 universidades en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. El grupo 1 lo forman 4: Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de València y Universitat Pompeu Fabra. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Ciencias Sociales y Jurídicas
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
| Universidad | Índice global | Grupo | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 100 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 94 | 100 | 76 |
| Universidad Carlos III de Madrid | 93 | Grupo 1 | Madrid | Pública | 89 | 88 | 80 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 92 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 81 | 97 | 75 |
| Universitat Politècnica de València | 90 | Grupo 1 | Comunitat Valenciana | Pública | 91 | 83 | 68 |
| IE University | 87 | Grupo 2 | Castilla y León | Privada | 97 | 69 | 86 |
| Universidad de Navarra | 87 | Grupo 2 | Navarra | Privada | 95 | 70 | 83 |
| Universitat Rovira i Virgili | 86 | Grupo 2 | Cataluña | Pública | 75 | 88 | 77 |
| Universitat Ramon Llull | 84 | Grupo 2 | Cataluña | Privada | 100 | 62 | 85 |
| Universitat de Barcelona | 83 | Grupo 2 | Cataluña | Pública | 79 | 77 | 78 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 82 | Grupo 2 | Madrid | Pública | 85 | 70 | 78 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 82 | Grupo 2 | Madrid | Pública | 79 | 75 | 75 |
| Universidad de Deusto | 82 | Grupo 2 | País Vasco | Privada | 88 | 68 | 85 |
| Universidad de Salamanca | 81 | Grupo 2 | Castilla y León | Pública | 78 | 76 | 69 |
| Universidade de Vigo | 81 | Grupo 2 | Galicia | Pública | 75 | 79 | 69 |
| Universitat de Lleida | 81 | Grupo 2 | Cataluña | Pública | 81 | 69 | 85 |
| Universidad de Burgos | 80 | Grupo 2 | Castilla y León | Pública | 80 | 72 | 70 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 79 | Grupo 3 | Murcia | Pública | 82 | 70 | 62 |
| Universitat de València | 79 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 89 | 63 | 73 |
| Universidade de Santiago de Compostela | 78 | Grupo 3 | Galicia | Pública | 74 | 74 | 69 |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 73 | 73 | 76 |
| Universidad de Alcalá | 76 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 79 | 66 | 72 |
| Universidad del País Vasco | 75 | Grupo 3 | País Vasco | Pública | 81 | 60 | 78 |
| Universitat de Girona | 75 | Grupo 3 | Cataluña | Pública | 73 | 69 | 70 |
| Universidad Pública de Navarra | 74 | Grupo 3 | Navarra | Pública | 84 | 56 | 81 |
| Universidad de Granada | 73 | Grupo 3 | Andalucía | Pública | 80 | 61 | 64 |
| Universitat Jaume I | 73 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 75 | 63 | 67 |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 72 | Grupo 3 | Online | Privada | 62 | 70 | 84 |
| Universidad de Córdoba | 72 | Grupo 3 | Andalucía | Pública | 75 | 63 | 65 |
| Universidad de Zaragoza | 72 | Grupo 3 | Aragón | Pública | 82 | 55 | 74 |
| Universitat de les Illes Balears | 72 | Grupo 3 | Illes Balears | Pública | 70 | 65 | 79 |
| Mondragon Unibertsitatea | 70 | Grupo 3 | País Vasco | Privada | 95 | 44 | 87 |
| Universidad de Alicante | 70 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 73 | 60 | 65 |
| Universidad de León | 70 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 78 | 55 | 69 |
| Universitat Internacional de Catalunya | 70 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 85 | 48 | 86 |
| Universidad de Almería | 69 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 79 | 55 | 59 |
| Universidad de Valladolid | 69 | Grupo 4 | Castilla y León | Pública | 75 | 57 | 70 |
| Universidad Complutense de Madrid | 68 | Grupo 4 | Madrid | Pública | 79 | 52 | 72 |
| Universidad Pontificia Comillas | 68 | Grupo 4 | Madrid | Privada | 89 | 43 | 95 |
| Universidad de Cantabria | 68 | Grupo 4 | Cantabria | Pública | 75 | 53 | 70 |
| Universidad de Sevilla | 68 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 69 | 61 | 63 |
| Universidade da Coruña | 68 | Grupo 4 | Galicia | Pública | 73 | 55 | 67 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 67 | Grupo 4 | Comunitat Valenciana | Pública | 70 | 58 | 63 |
| Universidad de Murcia | 67 | Grupo 4 | Murcia | Pública | 72 | 55 | 69 |
| Universidad Pablo de Olavide | 65 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 74 | 49 | 71 |
| Universidad de La Rioja | 65 | Grupo 4 | La Rioja | Pública | 78 | 45 | 78 |
| Universidad de Málaga | 65 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 76 | 48 | 63 |
| Universidad Católica de Murcia | 64 | Grupo 4 | Murcia | Privada | 67 | 51 | 82 |
| Universidad de Jaén | 64 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 76 | 47 | 66 |
| Universidad de Oviedo | 64 | Grupo 4 | Asturias | Pública | 78 | 46 | 71 |
| Universidad de Castilla - La Mancha | 62 | Grupo 4 | Castilla-La Mancha | Pública | 71 | 46 | 74 |
| Universidad de Extremadura | 62 | Grupo 4 | Extremadura | Pública | 70 | 48 | 62 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 62 | Grupo 4 | Canarias | Pública | 70 | 47 | 70 |
| Universidad de Cádiz | 61 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 69 | 48 | 58 |
| Universidad de Huelva | 60 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 74 | 42 | 67 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 58 | Grupo 5 | Madrid | Pública | 66 | 43 | 71 |
| Universidad CEU San Pablo | 57 | Grupo 5 | Madrid | Privada | 80 | 33 | 78 |
| Universidad de La Laguna | 56 | Grupo 5 | Canarias | Pública | 67 | 39 | 70 |
| Universidad Europea de Madrid | 54 | Grupo 5 | Madrid | Privada | 84 | 28 | 77 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 54 | Grupo 5 | Online | Pública | 56 | 41 | 82 |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 53 | Grupo 5 | Comunitat Valenciana | Privada | 72 | 30 | 86 |
| Universidad Pontificia de Salamanca | 51 | Grupo 5 | Castilla y León | Privada | 61 | 33 | 92 |
| Universidad Internacional de La Rioja | 44 | Grupo 6 | Online | Privada | 85 | 17 | 93 |
| Universidad Nebrija | 44 | Grupo 6 | Madrid | Privada | 77 | 18 | 98 |
| Universidad a Distancia de Madrid | 44 | Grupo 6 | Online | Privada | 65 | 22 | 90 |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | 42 | Grupo 6 | Comunitat Valenciana | Privada | 72 | 19 | 73 |
| Universidad Camilo José Cela | 40 | Grupo 6 | Madrid | Privada | 56 | 20 | 100 |
| Universidad Europea de Valencia | 40 | Grupo 6 | Comunitat Valenciana | Privada | 84 | 15 | 76 |
| Universidad Internacional de Valencia | 34 | Grupo 7 | Online | Privada | 78 | 10 | 96 |
| Universidad Europea de Canarias | 32 | Grupo 7 | Canarias | Privada | 68 | 11 | 66 |
Seguir mirando
U-Ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.