Universidad privada

Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Universidad Internacional de Valencia imparte 20 grados y dobles grados. Está en el grupo 7 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 9.034
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 971
- curso 2024-2025
- másteres
- 77
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 121,1 M€
- 2024
VIU en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global 35
- Docencia 76
- Investigación e innovación 11
- Inserción laboral Top 10 % 98
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
Grados y notas de corte 2025-2026
20 ofertas con admisión propia.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Admisión propia | 6.545 € | A distancia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria | Admisión propia | 7.055 € | A distancia | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | Admisión propia | 7.055 € | A distancia | Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Economía | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | Admisión propia | 4.980 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | Admisión propia | 4.980 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Historia | Admisión propia | Sin dato | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Humanidades | Admisión propia | Sin dato | Presencial · Valencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Marketing | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Musicología | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Psicología | Admisión propia | 4.980 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Internacionales | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Trabajo Social | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
| Grado en Traducción e Interpretación | Admisión propia | 4.620 € | A distancia | Castellano | 4 años |
Compara VIU con otra universidad
VIU: Universidad Internacional de Valencia
VIU es una universidad privada con sede en Valencia orientada a la formación en línea. Su oferta de grado es más reducida que la de máster y está pensada sobre todo para estudiar a distancia.
Oferta
Recogemos 20 titulaciones: 18 a distancia y dos presenciales en Valencia, todas en castellano. Hay empresa, comunicación, derecho, educación y criminología, con dobles grados como ADE con Derecho o Educación Infantil con Primaria. Criminología y Ciencias de la Seguridad es un grado que no hemos encontrado en ninguna otra universidad de nuestra base.
Precio
Es una de las privadas más asequibles de nuestros datos: 12 de sus grados cuestan 4.620 euros por curso, y los más caros pasan de 7.000.
Ranking y acceso
La admisión es por proceso propio. En el ranking 2026 tiene un índice global de 35, con un 98 en inserción laboral, 76 en docencia y solo 11 en investigación.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 10 de 12 |
| 2022 | 11 de 12 |
| 2023 | 11 de 11 |
| 2024 | 10 de 11 |
| 2025 | 7 de 10 |
| 2026 | 7 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 83,2 %
- Contratados como titulados 81,5 %
- Base media de cotización 34.851 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 4.620 € y 7.055 € según el grado (mediana 4.620 €, sobre 18 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece este grado: Criminología y Ciencias de la Seguridad.