Mejores resultados en Artes y Humanidades según U-Ranking 2026
Resultados de U-Ranking. No es un ranking propio.
U-Ranking 2026 recoge 50 universidades en la rama de Artes y Humanidades. El grupo 1 lo forman 6: Universidad de Navarra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Barcelona. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice en Artes y Humanidades
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
| Universidad | Índice global | Grupo | Comunidad | Titularidad | Docencia | Investigación | Inserción laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 100 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 81 | 100 | 83 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 96 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 76 | 98 | 80 |
| Universidad de Navarra | 92 | Grupo 1 | Navarra | Privada | 95 | 68 | 98 |
| Universitat Politècnica de València | 92 | Grupo 1 | Comunitat Valenciana | Pública | 92 | 77 | 68 |
| Universitat Rovira i Virgili | 92 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 75 | 90 | 86 |
| Universitat de Barcelona | 90 | Grupo 1 | Cataluña | Pública | 77 | 84 | 80 |
| Universidad de Alcalá | 86 | Grupo 2 | Madrid | Pública | 88 | 67 | 82 |
| Universidad de Burgos | 84 | Grupo 2 | Castilla y León | Pública | 73 | 72 | 96 |
| Universidad Pontificia Comillas | 80 | Grupo 2 | Madrid | Privada | 100 | 47 | 99 |
| Universidad del País Vasco | 80 | Grupo 2 | País Vasco | Pública | 81 | 60 | 95 |
| Universidade de Santiago de Compostela | 79 | Grupo 3 | Galicia | Pública | 71 | 69 | 75 |
| Universitat Jaume I | 79 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 84 | 56 | 88 |
| Universitat de València | 79 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 81 | 58 | 92 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 77 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 84 | 55 | 74 |
| Universitat de Girona | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Pública | 71 | 65 | 83 |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 65 | 72 | 77 |
| Universidad de Salamanca | 76 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 78 | 57 | 81 |
| Universidad de Valladolid | 76 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 85 | 52 | 82 |
| Universidad de Zaragoza | 76 | Grupo 3 | Aragón | Pública | 84 | 53 | 85 |
| Universidade de Vigo | 75 | Grupo 3 | Galicia | Pública | 79 | 56 | 71 |
| Universidad de Granada | 74 | Grupo 3 | Andalucía | Pública | 80 | 53 | 75 |
| Universidad de León | 74 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública | 77 | 52 | 92 |
| Universidade da Coruña | 74 | Grupo 3 | Galicia | Pública | 70 | 61 | 76 |
| Universitat Ramon Llull | 74 | Grupo 3 | Cataluña | Privada | 83 | 50 | 80 |
| Universidad Complutense de Madrid | 73 | Grupo 3 | Madrid | Pública | 78 | 52 | 75 |
| Universidad de Alicante | 73 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública | 81 | 50 | 83 |
| Universidad de Castilla - La Mancha | 72 | Grupo 3 | Castilla-La Mancha | Pública | 77 | 51 | 83 |
| Universidad de Deusto | 72 | Grupo 3 | País Vasco | Privada | 87 | 44 | 100 |
| Universitat de Lleida | 72 | Grupo 3 | Cataluña | Pública | 72 | 56 | 76 |
| Universitat de les Illes Balears | 72 | Grupo 3 | Illes Balears | Pública | 73 | 53 | 93 |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 70 | Grupo 3 | Online | Privada | 52 | 67 | 97 |
| Universidad Pablo de Olavide | 69 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 80 | 45 | 80 |
| Universidad de La Rioja | 69 | Grupo 4 | La Rioja | Pública | 90 | 38 | 100 |
| Universidad de Oviedo | 69 | Grupo 4 | Asturias | Pública | 78 | 46 | 81 |
| Universidad de Jaén | 68 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 75 | 47 | 78 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 68 | Grupo 4 | Canarias | Pública | 77 | 46 | 81 |
| Universidad de Cádiz | 67 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 71 | 47 | 80 |
| Universidad de Extremadura | 67 | Grupo 4 | Extremadura | Pública | 78 | 42 | 88 |
| Universidad de Murcia | 67 | Grupo 4 | Murcia | Pública | 68 | 51 | 78 |
| Universidad de Sevilla | 67 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 69 | 49 | 75 |
| Universidad de Córdoba | 66 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 72 | 46 | 77 |
| Universidad de Málaga | 63 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 72 | 42 | 73 |
| Universidad de Almería | 62 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 79 | 37 | 72 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 61 | Grupo 4 | Madrid | Pública | 64 | 44 | 69 |
| Universidad de La Laguna | 61 | Grupo 4 | Canarias | Pública | 66 | 42 | 75 |
| Universidad de Huelva | 60 | Grupo 4 | Andalucía | Pública | 71 | 38 | 73 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 57 | Grupo 5 | Comunitat Valenciana | Pública | 76 | 34 | 59 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 53 | Grupo 5 | Online | Pública | 45 | 43 | 93 |
| Universidad Internacional de La Rioja | 52 | Grupo 5 | Online | Privada | 80 | 23 | 94 |
| Universidad Europea de Madrid | 49 | Grupo 6 | Madrid | Privada | 80 | 21 | 71 |
Seguir mirando
U-Ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.