Universidad privada

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparte 49 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 11,615. Está en el grupo 3 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 10.032
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 1.421
- curso 2024-2025
- másteres
- 10
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 59,2 M€
- 2024
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UVIC-UCC en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global 73
- Docencia 77
- Investigación e innovación 56
- Inserción laboral 87
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UVIC-UCC llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
17 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,304 a 11,615; la mediana es 7,254. Otros 31 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 11,615 · mediana 7,254 · 31 grados admitieron a todos los solicitantes · 1 oferta con admisión propia.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | 11,615 | 13.801 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 6 años |
| Grado en Biomedicina | 10,033 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Grado en Odontología | 10,000 | 13.801 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 5 años |
| Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones PúblicasESERP Digital Business & Law School | 7,910 | 7.970 € | Presencial · Barcelona | Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en EnfermeríaCampus Docent Sant Joan de Déu | 7,788 | 6.500 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Enfermería | 7,787 | 6.219 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Enfermería | 7,776 | 6.219 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Psicología | 7,465 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Biotecnología | 7,254 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | 7,109 | 6.380 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | 6,953 | 6.380 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Ingeniería de la Automoción | 6,850 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,660 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,468 | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación Primaria | 5,468 | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Biología | 5,394 | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,304 | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Bellas ArtesBau - Centro Universitario de Diseño de Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.820 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en DiseñoBau - Centro Universitario de Diseño de Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.820 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño e InnovaciónELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 9.960 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Diseño para los Sistemas AlimentariosELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.758 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Diseño IndustrialELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 9.960 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Derecho + CriminologíaESERP Digital Business & Law School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.880 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Negocios Internacionales + Publicidad, Marketing y Relaciones PúblicasESERP Digital Business & Law School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.970 € | Presencial · Barcelona | Inglés y Castellano | 5 años |
| Grado en CriminologíaESERP Digital Business & Law School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.970 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Grado en DerechoESERP Digital Business & Law School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 8.880 € | Presencial · Barcelona | Castellano | 4 años |
| Grado en Negocios InternacionalesESERP Digital Business & Law School | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.970 € | Presencial · Barcelona | Inglés y Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Maestro en Educación Primaria con Mención en Educación Física | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 7.353 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 5 años |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria con Mención en Lengua Inglesa | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 5 años |
| Grado en Audiología General | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.901 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Educación Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Estudios Globales (Global Studies) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Inglés | 4 años |
| Grado en Gestión de la Sociedad Digital | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.261 € | Presencial · Barcelona | Catalán y Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecatrónica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Logopedia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación Infantil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Marketing y Comunicación Empresarial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.758 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.758 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.758 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Periodismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Podología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Semipresencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 6.058 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Terapia Ocupacional | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Terapia Ocupacional | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 5.473 € | Semipresencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (Interuniversitario UVic-UOC) | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 4.092 € | Presencial · Barcelona | Catalán | 4 años |
| Grado en Derecho | Admisión propia | Sin dato | Presencial · Barcelona | Catalán y Castellano | 4 años |
Compara UVIC-UCC con otra universidad
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
La UVic-UCC es una universidad de titularidad privada pero sin ánimo de lucro, con campus principal en Vic y otro en Manresa. Funciona como Universidad de Vic desde 1997 y adoptó su nombre actual al integrarse en la Universitat Central de Catalunya.
Oferta
Recogemos 49 titulaciones, 45 presenciales y cuatro semipresenciales, todas en la provincia de Barcelona. Algunas se imparten en centros adscritos, como Enfermería en el Campus Docent Sant Joan de Déu o Publicidad en ESERP. Tiene grados sin equivalente en nuestra base: Diseño e Innovación, Diseño para los Sistemas Alimentarios, Gestión de la Sociedad Digital y Marketing y Comunicación Empresarial.
Notas de corte
Al contrario que muchas privadas, algunos grados tienen nota de corte. Son 17, con una mediana de 7,25: Medicina (11,62), Biomedicina (10,03) y Odontología (10) son los más exigentes y ADE el menos (5,30).
Precio, idioma y ranking
Los precios por curso suelen estar entre 5.500 y 8.000 euros. 30 grados se imparten en catalán. En el ranking 2026 tiene un índice global de 73, con 87 en inserción laboral.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 5 de 12 |
| 2022 | 5 de 12 |
| 2023 | 5 de 11 |
| 2024 | 6 de 11 |
| 2025 | 3 de 10 |
| 2026 | 3 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 83,8 %
- Contratados como titulados 60,5 %
- Base media de cotización 32.965 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 4.092 € y 13.801 € según el grado (mediana 6.058 €, sobre 46 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Diseño e Innovación, Diseño para los Sistemas Alimentarios, Gestión de la Sociedad Digital, Marketing y Comunicación Empresarial y Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos.
Universidades similares
Seguir mirando
Guías relacionadas
- Universidades con mayor indicador de estudiantes extranjeros
- Universidades con mayor indicador de impacto científico
- Universidades con mayor tasa de afiliación de titulados
- Universidades donde estudiar ADE en Barcelona
- Universidades donde estudiar Psicología en Barcelona
- Universidades donde estudiar Medicina en Barcelona