Nota de corte · Ciencias Sociales y Jurídicas
Nota de corte de Educación Social 2026
La nota de corte de Educación Social en el curso 2025-2026 va de 5,962 (Universidade de Vigo) a 9,642 (Universidad del País Vasco). La mediana es 7,770, sobre 19 centros con nota competitiva. En 23 centros entraron todos los solicitantes (nota 5,000). 9 ofertas son de centros con admisión propia, sin nota de corte.
- Nota más alta
- 9,642
- Nota más baja
- 5,962
- Mediana
- 7,770
- ofertas con nota competitiva
- 19
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
De la nota más baja a la más alta de Educación Social
Más baja5,962Universidade de Vigo
Mediana7,770
Más alta9,642Universidad del País Vasco
¿Dónde entrarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
19 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,962 a 9,642; la mediana es 7,770. Otros 23 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Educación Social
Toca una provincia para ver sus centros y sus notas.
5 ofertas son a distancia y no aparecen en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 7 | 8,500 | 8,500 |
| Barcelona | 4 | 7,787 | 8,770 |
| A Coruña | 2 | 7,210 | 7,770 |
| Asturias | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Valencia | 2 | 7,670 | 7,670 |
| Vizcaya | 2 | 9,554 | 9,554 |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Burgos | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Ceuta | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cáceres | 1 | 7,360 | 7,360 |
| Córdoba | 1 | 8,230 | 8,230 |
| Girona | 1 | 7,680 | 7,680 |
| Granada | 1 | 7,547 | 7,547 |
| Guipúzcoa | 1 | 9,642 | 9,642 |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Illes Balears | 1 | 6,460 | 6,460 |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Las Palmas | 1 | Sin dato | Sin dato |
| León | 1 | 7,333 | 7,333 |
| Lleida | 1 | 7,213 | 7,213 |
| Melilla | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Murcia | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Málaga | 1 | 7,915 | 7,915 |
| Ourense | 1 | 5,962 | 5,962 |
| Palencia | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Salamanca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Sevilla | 1 | 8,688 | 8,688 |
| Tarragona | 1 | 7,977 | 7,977 |
| Toledo | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Valladolid | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Zaragoza | 1 | Sin dato | Sin dato |
Nota de corte de Educación Social por universidad
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco | Guipúzcoa | 9,642 | Pública | 823 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad del País Vasco | Vizcaya | 9,554 | Pública | 823 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 8,770 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | 8,688 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 8,500 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 8,230 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 7,977 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Málaga | Málaga | 7,915 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de Barcelona | Barcelona | 7,787 | Pública | 1.061 € | Catalán | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 7,770 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de Girona | Girona | 7,680 | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de València | Valencia | 7,670 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Granada | Granada | 7,547 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 7,360 | Pública | 709 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de León | León | 7,333 | Pública | 678 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de Lleida | Lleida | 7,213 | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidade da Coruña | A Coruña | 7,210 | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 6,460 | Pública | 938 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidade de Vigo | Ourense | 5,962 | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| CES Don BoscoCentro adscrito a Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.412 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Centro Universitario Cardenal CisnerosCentro adscrito a Universidad de Alcalá | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 5.345 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Centro de Estudios Superiores EscuniCentro adscrito a Universidad Pontificia de Salamanca | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.408 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Centro de Estudios Superiores EscuniCentro adscrito a Universidad Pontificia de Salamanca | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.408 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Educación Social |
| Facultad Padre OssóCentro adscrito a Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.038 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| La Salle Centro UniversitarioCentro adscrito a Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 5.965 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| La Salle Centro UniversitarioCentro adscrito a Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | Sin dato | Castellano | Semipresencial | Grado en Educación Social |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 888 € | Castellano | A distancia | Grado en Educación Social |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Burgos | Burgos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 678 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Cuenca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 875 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Toledo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 875 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Granada | Ceuta | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Granada | Melilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Murcia | Murcia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 863 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 678 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Valladolid | Palencia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 678 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 678 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 5.473 € | Catalán | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat de les Illes Balears | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 938 € | Catalán y Inglés y Castellano | A distancia | Grado en Educación Social |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Online | Admisión propia | Privada | 1.225 € | Catalán y Castellano | A distancia | Grado en Educación Social |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Valencia | Admisión propia | Privada | 4.440 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Admisión propia | Privada | 6.200 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad Internacional de La Rioja | Online | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | A distancia | Grado en Educación Social |
| Universidad Nebrija | Online | Admisión propia | Privada | 3.900 € | Inglés o Castellano | A distancia | Grado en Educación Social |
| Universidad Nebrija | Madrid | Admisión propia | Privada | 6.760 € | Inglés o Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad San Jorge | Zaragoza | Admisión propia | Privada | 8.400 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Deusto | Vizcaya | Admisión propia | Privada | 6.390 € | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universitat Ramon Llull | Barcelona | Admisión propia | Privada | 7.690 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
| Universidad de Oviedo | Asturias | Sin dato | Pública | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Educación Social |
Nota de corte de Educación Social por comunidad
De la nota más baja a la más alta de cada comunidad, entre los centros con nota competitiva.
- País Vasco 2 centros De 9,554 a 9,642
- Cataluña 7 centros De 7,213 a 8,770
- Andalucía 7 centros De 7,547 a 8,688
- Madrid 7 centros 8,500
- Galicia 3 centros De 5,962 a 7,770
- Comunitat Valenciana 2 centros 7,670
- Extremadura 1 centro 7,360
- Castilla y León 4 centros 7,333
- Illes Balears 1 centro 6,460
¿No llegas a la nota?
Las cinco notas más bajas de Educación Social y, de la misma rama, carreras con una mediana al menos medio punto inferior. Además, 9 ofertas privadas admiten por su propio proceso.
- Universidade de Vigo (Ourense)
- Universitat de les Illes Balears (Illes Balears)
- Universidade da Coruña (A Coruña)
- Universitat de Lleida (Lleida)
- Universidad de León (León)
- Nota de corte de Trabajo Social
- Nota de corte de Sociología
- Nota de corte de Turismo
- Gestión y Administración Pública: notas de corte
Preguntas sobre la nota de corte de Educación Social
¿Qué nota necesito para estudiar Educación Social?
En 2025-2026 la nota de corte más baja fue 5,962 (Universidade de Vigo) y la más alta 9,642 (Universidad del País Vasco). La nota de corte es la del último admitido: cambia cada curso según las plazas y la demanda.
¿Dónde se puede entrar en Educación Social con un 5?
En 23 centros la nota de corte de 2025-2026 fue 5,000: todos los solicitantes con la PAU aprobada obtuvieron plaza. Están marcados en la tabla.
¿Por qué algunas universidades no tienen nota de corte de Educación Social?
9 ofertas son de centros con admisión propia, casi siempre privados: seleccionan con sus propias pruebas y no publican nota de corte.
Seguir mirando
Guías relacionadas
- Carreras universitarias de cuatro años con menor nota de corte
- Grados universitarios que pueden estudiarse online
- Carreras con más opciones para entrar con un 10
- Qué carreras puedo estudiar con un 13 de nota de admisión
- Qué carreras puedo estudiar con un 12 de nota de admisión
- Qué carreras puedo estudiar con un 11 de nota de admisión
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente: dependen de las plazas y de quién solicite cada grado.