Notas de corte · Comunidad autónoma
Notas de corte en Andalucía 2026
En Andalucía hay 316 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,590 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universidad de Sevilla) y la mediana, 9,650. 290 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 131 tienen admisión propia.
- Nota más alta
- 13,590
- Nota más baja
- 5,095
- Mediana
- 9,650
- ofertas con nota competitiva
- 316
Nota de corte de cada carrera en Andalucía
Filtros
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,063 | 13,335 | 10 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 10,870 | 13,210 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Aeroespacial | 12,471 | 13,143 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biomedicina Básica y Experimental | 13,051 | 13,051 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Biotecnología | 11,033 | 12,563 | 6 | Ciencias |
| Enfermería | 11,237 | 12,530 | 16 | Ciencias de la Salud |
| Relaciones Internacionales | 12,480 | 12,480 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fisioterapia | 5,589 | 12,460 | 14 | Ciencias de la Salud |
| Bioquímica | 9,026 | 12,365 | 4 | Ciencias |
| Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | 10,190 | 12,304 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas | 11,312 | 12,282 | 5 | Ciencias |
| Veterinaria | 12,084 | 12,084 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Física | 8,820 | 11,950 | 5 | Ciencias |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 10,506 | 11,925 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software | 10,648 | 11,916 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,130 | 11,564 | 13 | Ciencias de la Salud |
| Farmacia | 10,834 | 11,498 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería del Software | 11,418 | 11,418 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial | 11,414 | 11,414 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Psicología | 9,123 | 11,411 | 11 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 9,453 | 11,376 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Organización Industrial | 10,086 | 11,370 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Estadística | 10,274 | 11,322 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería de la Salud | 9,745 | 11,284 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Podología | 10,205 | 11,236 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Mecánica | 5,095 | 11,166 | 7 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arquitectura | 10,764 | 10,764 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Nutrición Humana y Dietética | 8,100 | 10,676 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Civil | 7,311 | 10,562 | 5 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Energía | 10,548 | 10,548 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 7,736 | 10,541 | 10 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 9,125 | 10,362 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Criminología | 9,225 | 10,347 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Biología | 8,730 | 10,240 | 5 | Ciencias |
| Terapia Ocupacional | 9,020 | 10,148 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Óptica y Optometría | 6,739 | 10,128 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 7,431 | 10,106 | 7 | Ingeniería y Arquitectura |
| Traducción e Interpretación | 5,423 | 10,101 | 4 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Arquitectura | 10,043 | 10,043 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Infantil | 5,280 | 10,000 | 17 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fundamentos de la Arquitectura | 9,888 | 9,888 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas | 9,878 | 9,878 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Marketing e Investigación de Mercados | 7,142 | 9,808 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas | 5,469 | 9,800 | 14 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Filología Clásica | 7,919 | 9,691 | 4 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Eléctrica | 7,339 | 9,593 | 7 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bellas Artes | 8,934 | 9,588 | 3 | Artes y Humanidades |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 6,403 | 9,429 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 9,004 | 9,380 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Comunicación Audiovisual | 7,054 | 9,327 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Derecho | 6,975 | 9,316 | 12 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Primaria | 6,833 | 9,306 | 17 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Materiales | 9,124 | 9,124 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores | 9,043 | 9,043 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Química | 7,053 | 9,013 | 8 | Ciencias |
| Ingeniería Informática en Sistemas de Información | 8,996 | 8,996 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Social | 7,547 | 8,688 | 7 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Logopedia | 8,013 | 8,600 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 8,152 | 8,480 | 2 | Artes y Humanidades |
| Criminología y Seguridad | 8,437 | 8,437 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Pedagogía | 6,022 | 8,436 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Economía | 6,065 | 8,308 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Trabajo Social | 7,080 | 7,697 | 8 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Ingleses | 6,350 | 7,568 | 8 | Artes y Humanidades |
| Finanzas y Contabilidad | 5,742 | 7,460 | 9 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Química | 7,038 | 7,167 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Agrícola | 7,150 | 7,150 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Políticas y de la Administración | 6,965 | 6,965 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6,757 | 6,757 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Náutica y Transporte Marítimo | 6,730 | 6,730 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 6,186 | 6,186 | 10 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Periodismo | 5,304 | 5,304 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Analítica de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis Económico | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arqueología | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Artes Escénicas y Cinematográficas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Biomedicina | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia y Tecnología de Materiales | Sin dato | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Ciencias Ambientales | 5,000 | Sin dato | 8 | Ciencias |
| Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Religiosas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencias del Mar | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Cine y Cultura | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Comunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Creación Digital, Animación y Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Creación y Producción Musical | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Datos y Analítica de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño de Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Edificación | 5,000 | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Enología | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Estadística y Empresa | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Franceses | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Estudios Transculturales Europeos: Lenguas, Culturas, Interacciones | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Asia Oriental | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Estudios Árabes e Islámicos | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Filología Hispánica | 5,000 | Sin dato | 8 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Geografía e Historia | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Geografía y Gestión del Territorio | 5,000 | Sin dato | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geología | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Gestión Cultural | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Gestión y Administración Pública | 5,000 | Sin dato | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 7 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 5 | Artes y Humanidades |
| Historia y Ciencias de la Música | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 4 | Artes y Humanidades |
| Información y Documentación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Biomédica | 5,000 | Sin dato | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Energética | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Forestal | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Geomática y Topográfica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecatrónica y Robótica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química Industrial | 5,000 | Sin dato | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Radioelectrónica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Telemática | 5,000 | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 5,000 | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías Mineras | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Artificial y Computación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Inteligencia y Analítica de Mercados | Sin dato | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lengua y Literatura Alemanas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Liderazgo Emprendedor e Innovación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Literaturas Comparadas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Marina | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Marketing | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Gestión Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemática Aplicada | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Matemáticas y Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Periodismo y Medios Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad y Marketing Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Teología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 9 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Cómo se reparten las notas de corte en Andalucía
Tu nota
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,00 – 5,25 | 1 |
| 5,25 – 5,50 | 4 |
| 5,50 – 5,75 | 3 |
| 5,75 – 6,00 | 2 |
| 6,00 – 6,25 | 12 |
| 6,25 – 6,50 | 4 |
| 6,50 – 6,75 | 5 |
| 6,75 – 7,00 | 10 |
| 7,00 – 7,25 | 15 |
| 7,25 – 7,50 | 10 |
| 7,50 – 7,75 | 13 |
| 7,75 – 8,00 | 9 |
| 8,00 – 8,25 | 8 |
| 8,25 – 8,50 | 9 |
| 8,50 – 8,75 | 8 |
| 8,75 – 9,00 | 9 |
| 9,00 – 9,25 | 15 |
| 9,25 – 9,50 | 14 |
| 9,50 – 9,75 | 12 |
| 9,75 – 10,00 | 7 |
| 10,00 – 10,25 | 17 |
| 10,25 – 10,50 | 8 |
| 10,50 – 10,75 | 10 |
| 10,75 – 11,00 | 8 |
| 11,00 – 11,25 | 12 |
| 11,25 – 11,50 | 17 |
| 11,50 – 11,75 | 17 |
| 11,75 – 12,00 | 10 |
| 12,00 – 12,25 | 8 |
| 12,25 – 12,50 | 11 |
| 12,50 – 12,75 | 5 |
| 12,75 – 13,00 | 4 |
| 13,00 – 13,25 | 12 |
| 13,25 – 13,50 | 6 |
| 13,50 – 13,75 | 1 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.