Notas de corte · Provincia
Notas de corte en Sevilla 2026
En Sevilla hay 111 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,590 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universidad de Sevilla) y la mediana, 10,240. 55 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 82 tienen admisión propia.
- Nota más alta
- 13,590
- Nota más baja
- 5,304
- Mediana
- 10,240
- ofertas con nota competitiva
- 111
Nota de corte de cada carrera en Sevilla
Filtros
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 13,335 | 13,335 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 10,870 | 13,210 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Aeroespacial | 13,143 | 13,143 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biomedicina Básica y Experimental | 13,051 | 13,051 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Enfermería | 11,536 | 12,530 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Relaciones Internacionales | 12,480 | 12,480 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fisioterapia | 12,460 | 12,460 | 5 | Ciencias de la Salud |
| Bioquímica | 12,365 | 12,365 | 1 | Ciencias |
| Biotecnología | 12,177 | 12,177 | 2 | Ciencias |
| Física | 11,950 | 11,950 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 11,925 | 11,925 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas | 11,919 | 11,919 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Informática - Ingeniería del Software | 10,648 | 11,916 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Farmacia | 11,498 | 11,498 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial | 11,414 | 11,414 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Psicología | 11,411 | 11,411 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,376 | 11,376 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Organización Industrial | 11,370 | 11,370 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Estadística | 11,322 | 11,322 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería de la Salud | 11,284 | 11,284 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Podología | 11,236 | 11,236 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Mecánica | 11,166 | 11,166 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,878 | 10,990 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Nutrición Humana y Dietética | 10,676 | 10,676 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Civil | 10,562 | 10,562 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Energía | 10,548 | 10,548 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 10,362 | 10,362 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biología | 10,240 | 10,240 | 1 | Ciencias |
| Óptica y Optometría | 10,128 | 10,128 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Educación Infantil | 10,000 | 10,000 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fundamentos de la Arquitectura | 9,888 | 9,888 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas | 9,878 | 9,878 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Marketing e Investigación de Mercados | 9,808 | 9,808 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas | 6,763 | 9,800 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología | 9,225 | 9,650 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Eléctrica | 9,593 | 9,593 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 9,429 | 9,429 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Derecho | 9,300 | 9,316 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Primaria | 9,306 | 9,306 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bellas Artes | 9,304 | 9,304 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería de Materiales | 9,124 | 9,124 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 9,050 | 9,050 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores | 9,043 | 9,043 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 9,004 | 9,004 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática en Sistemas de Información | 8,996 | 8,996 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Social | 8,688 | 8,688 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 8,667 | 8,667 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 8,480 | 8,480 | 1 | Artes y Humanidades |
| Pedagogía | 8,436 | 8,436 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Economía | 8,308 | 8,308 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Audiovisual | 8,060 | 8,060 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Filología Clásica | 7,919 | 7,919 | 1 | Artes y Humanidades |
| Química | 7,700 | 7,700 | 1 | Ciencias |
| Trabajo Social | 7,558 | 7,558 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Química | 7,167 | 7,167 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Agrícola | 7,150 | 7,150 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Políticas y de la Administración | 6,965 | 6,965 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Ingleses | 6,350 | 6,350 | 1 | Artes y Humanidades |
| Traducción e Interpretación | 6,240 | 6,240 | 1 | Artes y Humanidades |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 6,186 | 6,186 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Periodismo | 5,304 | 5,304 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis Económico | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arqueología | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Artes Escénicas y Cinematográficas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencias Ambientales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Comunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Creación Digital, Animación y Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Creación y Producción Musical | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Datos y Analítica de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Edificación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Estudios Franceses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Asia Oriental | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Árabes e Islámicos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Hispánica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Finanzas y Contabilidad | 5,000 | Sin dato | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía e Historia | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Geografía y Gestión del Territorio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Biomédica | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecatrónica y Robótica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química Industrial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería del Software | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lengua y Literatura Alemanas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Marketing y Gestión Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemática Aplicada | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Periodismo y Medios Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad y Marketing Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Cómo se reparten las notas de corte en Sevilla
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,250 – 5,499 | 1 |
| 5,500 – 5,749 | 1 |
| 6,000 – 6,249 | 3 |
| 6,250 – 6,499 | 2 |
| 6,750 – 6,999 | 4 |
| 7,000 – 7,249 | 4 |
| 7,500 – 7,749 | 3 |
| 7,750 – 7,999 | 1 |
| 8,000 – 8,249 | 3 |
| 8,250 – 8,499 | 5 |
| 8,500 – 8,749 | 3 |
| 8,750 – 8,999 | 2 |
| 9,000 – 9,249 | 6 |
| 9,250 – 9,499 | 7 |
| 9,500 – 9,749 | 3 |
| 9,750 – 9,999 | 4 |
| 10,000 – 10,249 | 4 |
| 10,250 – 10,499 | 1 |
| 10,500 – 10,749 | 5 |
| 10,750 – 10,999 | 3 |
| 11,000 – 11,249 | 3 |
| 11,250 – 11,499 | 8 |
| 11,500 – 11,749 | 7 |
| 11,750 – 11,999 | 6 |
| 12,000 – 12,249 | 3 |
| 12,250 – 12,499 | 4 |
| 12,500 – 12,749 | 4 |
| 12,750 – 12,999 | 2 |
| 13,000 – 13,249 | 5 |
| 13,250 – 13,499 | 3 |
| 13,500 – 13,749 | 1 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.