Nota de corte · Artes y Humanidades
Nota de corte de Estudios Ingleses 2026
La nota de corte de Estudios Ingleses en el curso 2025-2026 va de 5,900 (Universitat de les Illes Balears) a 8,958 (Universidad del País Vasco). La mediana es 7,278, sobre 9 centros con nota competitiva. En 19 centros entraron todos los solicitantes (nota 5,000).
- Nota más alta
- 8,958
- Nota más baja
- 5,900
- Mediana
- 7,278
- ofertas con nota competitiva
- 9
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
De la nota más baja a la más alta de Estudios Ingleses
Más baja5,900Universitat de les Illes Balears
Mediana7,278
Más alta8,958Universidad del País Vasco
¿Dónde entrarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
9 centros con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,900 a 8,958; la mediana es 7,278. Otros 19 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Dónde estudiar Estudios Ingleses
Toca una provincia para ver sus centros y sus notas.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Madrid | 3 | 6,864 | 6,864 |
| Barcelona | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Alicante | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Castellón | 1 | 8,862 | 8,862 |
| Ciudad Real | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cáceres | 1 | 7,152 | 7,152 |
| Cádiz | 1 | 7,568 | 7,568 |
| Córdoba | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Granada | 1 | 7,278 | 7,278 |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Illes Balears | 1 | 5,900 | 5,900 |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| La Rioja | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Lleida | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Murcia | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Málaga | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Salamanca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Sevilla | 1 | 6,350 | 6,350 |
| Valencia | 1 | 8,586 | 8,586 |
| Valladolid | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Zaragoza | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Álava | 1 | 8,958 | 8,958 |
Nota de corte de Estudios Ingleses por universidad
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco | Álava | 8,958 | Pública | 805 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat Jaume I | Castellón | 8,862 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat de València | Valencia | 8,586 | Pública | 767 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 7,568 | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Granada | Granada | 7,278 | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 7,152 | Pública | 593 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Alcalá | Madrid | 6,864 | Pública | 1.015 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 6,350 | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,900 | Pública | 804 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Inglés | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Alicante | Alicante | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 767 € | Valenciano y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Ciudad Real | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 568 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de La Rioja | La Rioja | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 845 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Murcia | Murcia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 863 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Málaga | Málaga | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Inglés | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 786 € | Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat de Barcelona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.061 € | Catalán | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
| Universitat de Lleida | Lleida | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.061 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Estudios Ingleses |
Nota de corte de Estudios Ingleses por comunidad
De la nota más baja a la más alta de cada comunidad, entre los centros con nota competitiva.
- País Vasco 1 centro 8,958
- Comunitat Valenciana 3 centros De 8,586 a 8,862
- Andalucía 8 centros De 6,350 a 7,568
- Extremadura 1 centro 7,152
- Madrid 3 centros 6,864
- Illes Balears 1 centro 5,900
¿No llegas a la nota?
Las cinco notas más bajas de Estudios Ingleses y, de la misma rama, carreras con una mediana al menos medio punto inferior.
Preguntas sobre la nota de corte de Estudios Ingleses
¿Qué nota necesito para estudiar Estudios Ingleses?
En 2025-2026 la nota de corte más baja fue 5,900 (Universitat de les Illes Balears) y la más alta 8,958 (Universidad del País Vasco). La nota de corte es la del último admitido: cambia cada curso según las plazas y la demanda.
¿Dónde se puede entrar en Estudios Ingleses con un 5?
En 19 centros la nota de corte de 2025-2026 fue 5,000: todos los solicitantes con la PAU aprobada obtuvieron plaza. Están marcados en la tabla.
Seguir mirando
Guías relacionadas
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente: dependen de las plazas y de quién solicite cada grado.