Universidad pública

Universidad de Valladolid (UVA)
Universidad de Valladolid imparte 91 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 13,350. Está en el grupo 3 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 18.827
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 2.601
- curso 2024-2025
- másteres
- 68
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 239,3 M€
- 2023
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UVA en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global 71
- Docencia 77
- Investigación e innovación 53
- Inserción laboral 85
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UVA llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
42 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,854 a 13,350; la mediana es 9,351. Otros 49 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 13,350 · mediana 9,351 · 49 grados admitieron a todos los solicitantes.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Física | 13,350 | 916 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 5 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | 13,092 | 916 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 5 años |
| Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas | 12,769 | 935 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Medicina | 12,720 | 1.107 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 6 años |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 12,062 | 734 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Matemáticas | 11,988 | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Física + Química | 11,753 | Sin dato | Presencial · Valladolid | Castellano | 6 años |
| Grado en Enfermería | 11,392 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Física | 11,265 | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Estadística y Grado en Ingeniería Informática | 11,046 | Sin dato | Presencial · Valladolid | Castellano | 5 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | 10,952 | 992 € | Presencial · Segovia | Castellano | 5 años |
| Grado en EnfermeríaEscuela Universitaria de Enfermería de Palencia "Dr. Dacio Crespo" | 10,824 | 1.580 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Enfermería | 10,812 | 1.014 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Enfermería | 10,806 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | 10,303 | 935 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas | 10,276 | 790 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 6 años |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,253 | 935 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 9,860 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 9,708 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 9,536 | 734 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 9,453 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Internacionales | 9,248 | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Estadística | 9,238 | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil | 9,000 | 950 € | Presencial · Segovia | Castellano | 5 años |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | 8,949 | 1.107 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 5 años |
| Grado en Criminología | 8,872 | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 8,846 | 734 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil | 8,659 | 950 € | Presencial · Palencia | Castellano | 5 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Comercio + Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,595 | Sin dato | Presencial · Valladolid | Castellano | 5 años |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | 8,549 | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 8,232 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 8,130 | 1.141 € | Presencial · Palencia | Castellano | 5 años |
| Grado en Óptica y Optometría | 8,090 | 734 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 7,983 | 734 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 7,460 | 734 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | 7,384 | 1.141 € | Presencial · Palencia | Castellano | 5 años |
| Grado en Educación Infantil | 7,190 | 734 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | 6,875 | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | 6,863 | 1.014 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 6,857 | 734 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Logopedia | 6,780 | 734 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Química | 5,854 | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Enología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 935 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Palencia | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Enología + Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Palencia | Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Grado en Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Segovia | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Grado en Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 773 € | Presencial · Segovia | Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 734 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 734 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Agraria y Energética | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Grado en Traducción e Interpretación | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 734 € | Presencial · Soria | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 763 € | Presencial · Soria | Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Antropología Social y Cultural | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 935 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Comercio | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Comunicación Digital | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Economía | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Español: Lengua y Literatura | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios Clásicos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios Ingleses | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Filosofía | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Finanzas, Banca y Seguros | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Geografía y Planificación Territorial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Historia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Historia del Arte | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Historia y Ciencias de la Música | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Energética | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.014 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Periodismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 625 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Grado en Trabajo Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 678 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 4 años |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 1.369 € | Presencial · Valladolid | Castellano | 6 años |
Compara UVA con otra universidad
Universidad de Valladolid (UVa)
La UVa es una de las universidades más antiguas de España, con origen en la Edad Media. Hoy es una universidad pública con cuatro campus en Castilla y León: Valladolid, Palencia, Segovia y Soria.
Oferta y campus
Recogemos 91 titulaciones, todas presenciales y en castellano: 56 en Valladolid, 13 en Palencia y 11 en Segovia y en Soria. Tiene varios grados que no aparecen en otras universidades de nuestros datos, como Biomedicina y Terapias Avanzadas, Geografía y Planificación Territorial, Ingeniería Agraria y Energética o Ingeniería Forestal: Industrias Forestales.
Notas de corte
42 titulaciones tuvieron nota de corte, con una mediana de 9,25. Las más altas corresponden a dos programas conjuntos de Matemáticas con otro grado (13,35 y 13,09) y a Biomedicina y Terapias Avanzadas (12,77). La más baja es Química (5,85). Otras 49 admitieron a todos los solicitantes.
Precio y ranking
Los precios por curso van de 625 a 1.014 euros según la rama. En el ranking 2026 la UVa tiene un índice global de 71: 77 en docencia, 53 en investigación y 85 en inserción laboral.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 6 de 12 |
| 2022 | 6 de 12 |
| 2023 | 6 de 11 |
| 2024 | 6 de 11 |
| 2025 | 3 de 10 |
| 2026 | 3 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 80,8 %
- Contratados como titulados 60,6 %
- Base media de cotización 31.157 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 625 € y 1.580 € según el grado (mediana 734 €, sobre 87 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Biomedicina y Terapias Avanzadas, Geografía y Planificación Territorial, Ingeniería Agraria y Energética, Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones e Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación.