Universidad pública

Universidad de Jaén (UJAEN)
Universidad de Jaén imparte 55 grados y dobles grados. Su nota de corte más alta en 2025-2026 es 13,066. Está en el grupo 4 del ranking 2026.
- estudiantes de grado
- 11.691
- curso 2024-2025
- profesores (PDI)
- 1.062
- curso 2024-2025
- másteres
- 59
- curso 2025-2026
- presupuesto
- 139,6 M€
- 2023
Usando tu nota: · Se guarda solo en este dispositivo.Ver dónde entras
UJAEN en el ranking 2026
Índice relativo: 100 es el mejor resultado. La marca señala la media de las universidades analizadas.
- Global 66
- Docencia 77
- Investigación e innovación 47
- Inserción laboral 78
MediaLas universidades de un mismo grupo comparten posición.
¿A qué grados de UJAEN llegarías con tu nota?
¿No la sabes? Calcúlala.
12 grados con nota de corte competitiva en 2025-2026
- 0 a menos de medio punto
De 5,095 a 13,066; la mediana es 8,044. Otros 43 admitieron a todos los solicitantes.
Toca una barra para ver cuántos grados hay en ese tramo.
Grados y notas de corte 2025-2026
Máxima 13,066 · mediana 8,044 · 43 grados admitieron a todos los solicitantes.
| Titulación | Nota | Precio 1.er curso | Modalidad y provincia | Idioma | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | 13,066 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 6 años |
| Grado en Enfermería | 11,992 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Fisioterapia | 11,288 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad | 10,190 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Psicología | 9,174 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | 8,127 | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Ingeniería Electrónica Industrial + Ingeniería Mecánica | 7,960 | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Grado en Ingeniería Informática | 7,736 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 7,535 | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | 6,934 | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 5,920 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 5,095 | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación InfantilCentro Universitario Sagrada Familia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 3.307 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación InfantilCentro Universitario Sagrada Familia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 3.307 € | Semipresencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación PrimariaCentro Universitario Sagrada Familia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 3.307 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Maestro de Educación PrimariaCentro Universitario Sagrada Familia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 3.307 € | Semipresencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Geografía e Historia + Historia del Arte | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería en Tecnologías Mineras | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía + Ingeniería en Tecnologías Mineras | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Organización Industrial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Doble Grado en Ingeniería Telemática + Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 5 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Inglés | 4 años |
| Grado en Arqueología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Biología | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ciencias Ambientales | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Derecho | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Infantil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Primaria | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Educación Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Estadística y Empresa | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Estudios Ingleses | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Inglés y Castellano | 4 años |
| Grado en Filología Hispánica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Geografía e Historia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Gestión y Administración Pública | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Historia del Arte | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Civil | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Sin dato | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Ingeniería Telemática | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Química | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Trabajo Social | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
| Grado en Turismo | 5,000Admitió a todos los solicitantes | 757 € | Presencial · Jaén | Castellano | 4 años |
Compara UJAEN con otra universidad
Universidad de Jaén (UJA)
La UJA se creó en 1993 a partir de los centros que la Universidad de Granada tenía en la provincia. Su actividad se reparte entre el campus de Las Lagunillas, en Jaén, y el campus científico-tecnológico de Linares.
Oferta
Recogemos 55 titulaciones, 53 presenciales y dos semipresenciales. Dos grados no aparecen en ninguna otra universidad de nuestra base: Estadística y Empresa, e Ingeniería Geomática y Topográfica. También ofrece Inteligencia Artificial y Ciberseguridad y un doble grado de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.
Notas de corte
Solo 12 titulaciones tuvieron nota de corte; las otras 43 admitieron a todos los solicitantes. Las más altas son Medicina (13,07), Enfermería (11,99) y Fisioterapia (11,29). La más baja es Ingeniería Mecánica (5,10).
Precio y ranking
Se aplica el precio público andaluz: 757 euros por curso en la mayoría de grados. Casi toda la docencia es en castellano. En el ranking 2026 la UJA tiene un índice global de 66, con 77 en docencia, 47 en investigación y 78 en inserción laboral.
En qué ramas destaca
Índice de cada rama de conocimiento, de la más alta a la más baja.
Evolución de su grupo en el ranking
Ver los datos en tabla
| Edición | Grupo |
|---|---|
| 2021 | 6 de 12 |
| 2022 | 6 de 12 |
| 2023 | 6 de 11 |
| 2024 | 6 de 11 |
| 2025 | 4 de 10 |
| 2026 | 4 de 10 |
Indicadores de Docencia
Indicadores de Investigación
Inserción laboral de sus titulados
Titulados 2019-2020, situación en 2024. La marca señala el conjunto del sistema universitario.
- Titulados afiliados a la Seguridad Social 72,6 %
- Contratados como titulados 54,6 %
- Base media de cotización 28.553 €
Sistema
Precio del primer curso
El primer curso cuesta entre 757 € y 757 € según el grado (mediana 757 €, sobre 40 ofertas con precio publicado).
Grados que solo se imparten aquí
Ninguna otra universidad de nuestros datos ofrece estos grados: Estadística y Empresa e Ingeniería Geomática y Topográfica.