Notas de corte en Madrid 2026
En Madrid hay 476 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,698 (Doble Grado en Matemáticas + Física, Universidad Complutense de Madrid) y la mediana, 10,201. 147 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 649 tienen admisión propia.
Nota de corte de cada carrera en Madrid
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,952 | 13,525 | 7 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales | 12,363 | 13,411 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Aeroespacial | 12,114 | 13,300 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Física | 13,225 | 13,225 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Biomédica | 12,139 | 13,150 | 10 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Seguridad Pública | 13,127 | 13,127 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Medicina | 12,379 | 13,100 | 11 | Ciencias de la Salud |
| Neurociencia | 13,100 | 13,100 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Fundamentos de la Arquitectura | 10,428 | 13,089 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 8,003 | 12,889 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 10,036 | 12,825 | 13 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 12,775 | 12,775 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biotecnología | 12,728 | 12,728 | 6 | Ciencias |
| Odontología | 12,590 | 12,652 | 10 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Organización | 12,636 | 12,636 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática | 12,625 | 12,625 | 6 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 12,461 | 12,461 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bioquímica | 12,067 | 12,262 | 2 | Ciencias |
| Matemáticas | 11,753 | 12,250 | 5 | Ciencias |
| Matemáticas y Computación | 12,224 | 12,224 | 1 | Ciencias |
| Empresa y Tecnología | 12,213 | 12,213 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 11,899 | 12,139 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Filosofía, Política y Economía | 8,384 | 12,104 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Internacionales | 10,853 | 12,063 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemática Aplicada | 12,024 | 12,024 | 1 | Ciencias |
| Física | 11,811 | 12,014 | 6 | Ciencias |
| Arquitectura Naval | 10,467 | 11,978 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas y Ciencia de Datos | 11,964 | 11,964 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Civil y Territorial | 9,675 | 11,961 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica | 11,378 | 11,867 | 6 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biología Sanitaria | 11,839 | 11,839 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Física e Instrumentación Espacial | 11,830 | 11,830 | 1 | Ciencias |
| Veterinaria | 11,814 | 11,814 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Farmacia | 11,220 | 11,778 | 9 | Ciencias de la Salud |
| Inteligencia Artificial | 10,428 | 11,775 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Enfermería | 10,430 | 11,714 | 17 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Química | 10,481 | 11,707 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 9,408 | 11,686 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño | 11,650 | 11,650 | 4 | Artes y Humanidades |
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | 11,636 | 11,636 | 1 | Ciencias |
| Ciencia Política y Administración Pública | 8,886 | 11,599 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Derecho | 8,111 | 11,575 | 23 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis de Datos para la Empresa | 11,567 | 11,567 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 10,403 | 11,556 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería del Software | 9,986 | 11,533 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Administración de Empresas | 10,970 | 11,516 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemáticas e Informática | 11,507 | 11,507 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 9,846 | 11,500 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Robótica | 11,489 | 11,489 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | 11,478 | 11,478 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fisioterapia | 10,550 | 11,463 | 16 | Ciencias de la Salud |
| Economía | 6,989 | 11,263 | 10 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Organización Industrial | 10,950 | 11,257 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Criminología | 10,087 | 11,233 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis de Datos de la Empresa | 11,232 | 11,232 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Economía y Negocios Internacionales | 10,428 | 11,203 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Internacionales | 10,116 | 11,185 | 9 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de la Energía | 10,040 | 11,175 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | 11,128 | 11,128 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Finanzas y Contabilidad | 8,288 | 11,043 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Psicología | 9,199 | 10,989 | 16 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Eléctrica | 10,450 | 10,967 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia de Datos Aplicada | 10,937 | 10,937 | 1 | Ciencias |
| Economía y Finanzas | 10,905 | 10,905 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Agrícola | 8,173 | 10,814 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | 10,803 | 10,803 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Materiales | 9,203 | 10,728 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Gestión Aeronáutica | 10,715 | 10,715 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas | 8,450 | 10,714 | 19 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,976 | 10,670 | 5 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 8,925 | 10,625 | 10 | Ciencias de la Salud |
| Marketing | 8,330 | 10,624 | 8 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Marítima | 10,467 | 10,467 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Geológica | 5,361 | 10,388 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | 8,390 | 10,388 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnología Minera | 8,390 | 10,388 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 8,889 | 10,364 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Primaria | 7,140 | 10,262 | 17 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,253 | 10,253 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Nanociencia y Nanotecnología | 10,214 | 10,214 | 1 | Ciencias |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 10,148 | 10,148 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | 8,066 | 10,115 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Química | 9,102 | 10,111 | 3 | Ciencias |
| Comunicación Audiovisual | 8,560 | 10,109 | 9 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Nutrición Humana y Dietética | 10,003 | 10,100 | 9 | Ciencias de la Salud |
| Diseño y Gestión de Moda | 10,018 | 10,018 | 1 | Artes y Humanidades |
| Biología | 9,700 | 9,950 | 4 | Ciencias |
| Bellas Artes | 8,564 | 9,936 | 4 | Artes y Humanidades |
| Sostenibilidad Urbana | 9,920 | 9,920 | 1 | Sin dato |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 9,903 | 9,903 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de Información y Contenidos Digitales | 9,836 | 9,836 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Robótica Software | 9,814 | 9,814 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Internet | 9,764 | 9,764 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Desarrollo de Videojuegos | 9,689 | 9,689 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Protocolo y Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | 7,770 | 9,625 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 9,600 | 9,600 | 1 | Artes y Humanidades |
| Economía Financiera y Actuarial | 8,805 | 9,564 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas | 5,778 | 9,542 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 9,404 | 9,489 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Computadores | 8,575 | 9,480 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Podología | 7,203 | 9,453 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Finanzas, Banca y Seguros | 9,420 | 9,420 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Logopedia | 9,200 | 9,200 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 7,800 | 9,186 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Infantil | 5,336 | 9,140 | 17 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Digital | 9,138 | 9,138 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Terapia Ocupacional | 9,089 | 9,128 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Sistemas de Información | 9,080 | 9,080 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Periodismo | 6,575 | 8,903 | 7 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estadística Aplicada | 8,879 | 8,879 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Forestal | 5,404 | 8,739 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Trabajo Social | 7,140 | 8,710 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias | 7,700 | 8,661 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 7,504 | 8,653 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Pedagogía | 8,600 | 8,600 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 8,149 | 8,560 | 3 | Ciencias |
| Ingeniería Telemática | 7,575 | 8,540 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Alimentación | 8,528 | 8,528 | 1 | Ciencias |
| Educación Social | 8,500 | 8,500 | 7 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas | 8,390 | 8,390 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Historia y Política | 8,314 | 8,314 | 1 | Artes y Humanidades |
| Tecnologías para la Sociedad de la Información | 8,190 | 8,190 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Comercio | 8,150 | 8,150 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Sistemas de Información | 8,139 | 8,139 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | 7,200 | 8,080 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Óptica y Optometría | 7,863 | 7,863 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Ambiental | 7,848 | 7,848 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Ambientales | 7,106 | 7,686 | 3 | Ciencias |
| Ciencias Experimentales | 7,661 | 7,661 | 1 | Ciencias |
| Edificación | 7,637 | 7,637 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Finanzas | 7,541 | 7,541 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 7,328 | 7,540 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales y Empleo | 7,503 | 7,503 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia Política y Gestión Pública | 7,427 | 7,441 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial | 7,310 | 7,310 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia, Seguridad y Diplomacia | 7,303 | 7,303 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 7,294 | 7,294 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Alimentaria | 7,015 | 7,015 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Paisajismo | 6,930 | 6,930 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Estudios Ingleses | 6,864 | 6,864 | 3 | Artes y Humanidades |
| Ciencias Agrarias y Bioeconomía | 6,851 | 6,851 | 1 | Ciencias |
| Turismo | 6,836 | 6,836 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Traducción e Interpretación | 6,700 | 6,700 | 4 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Geomática y Topografía | 6,686 | 6,686 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales | 6,464 | 6,464 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Historia | 5,710 | 6,100 | 5 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,940 | 5,940 | 4 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Agroambiental | 5,750 | 5,750 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería del Medio Natural | 5,744 | 5,744 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lenguas Modernas y Traducción | 5,659 | 5,659 | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Teatrales | 5,378 | 5,378 | 1 | Artes y Humanidades |
| Gestión y Administración Pública | 5,228 | 5,228 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Analítica de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Analítica de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Animación | Admisión propia | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Animación Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis de Datos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Análisis de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Análisis de Negocios / Bachelor in Business Analytics | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arqueología | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Arquitectura | Admisión propia | Sin dato | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arte Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Arte para Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Artes Escénicas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Artes Visuales y Danza | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Bioinformática y Datos Masivos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Biomedicina | Admisión propia | Sin dato | 4 | Ciencias de la Salud |
| Ciencia de Datos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia y Tecnología del Agua | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Ciencias Biomédicas | Sin dato | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias Criminológicas y de la Seguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias de las Religiones | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencias del Transporte y la Logística | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Cine y Ficción Audiovisual | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Cinematografía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Comportamiento y Ciencias Sociales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Composición Musical | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Composición, Postproducción y VFX | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Comunicación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Audiovisual y Multimedia | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Estratégica, Protocolo y Organización de Eventos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Global | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Internacional | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación e Industrias Culturales | Sin dato | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación y Medios Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Creación y Desarrollo en Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Creación y Narración de Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Creación, Administración y Dirección de Empresas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología y Ciencias Forenses | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología y Seguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Datos y Analítica de Negocio | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Derecho & Digital Law & Artificial Intelligence Law | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Desarrollo Full Stack | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Dirección Internacional de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño Audiovisual e Ilustración | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Digital y Multimedia | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño Gráfico y Motion Graphics | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Gráfico y Multimedia | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño de Interiores | Admisión propia | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Diseño de Moda | 5,000 | Sin dato | 4 | Artes y Humanidades |
| Diseño de Producto | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño de Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Arte Digital para Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Gestión Estratégica de Producto | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño y Gestión de Proyectos de Narrativa Transmedia. Especialización en Videojuegos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Gestión de la Moda y su Industria | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Efectos Visuales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Emprendimiento y Gestión de Empresas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Escritura Creativa y Desarrollo de Contenidos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Español: Lengua y Literatura | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Clásicos y de la Antigüedad | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Culturales | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Hispánicos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ficción y Narración | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Clásica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía, Política y Comunicación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía, Política, Derecho y Economía | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Finanzas y Seguros | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fisioterapia - francés | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Fotografía y Creación Audiovisual | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Fundamentos de Arquitectura | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Física Aplicada | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Gastronomía | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gastronomía e Innovación Culinaria | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Genética | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía, Geotecnologías y Sostenibilidad Territorial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía, Historia e Historia del Arte | Sin dato | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Geología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Gestión Analítica de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Deportiva | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Global de la Ciberseguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Gestión de Sistemas de Información | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Gestión y Comunicación de la Moda | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 3 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte y Patrimonio Cultural | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 4 | Artes y Humanidades |
| Humanidades Digitales | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ilustración y Desarrollo Visual | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Industrias del Español y sus Culturas | Sin dato | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Información y Documentación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Civil | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Civil en Construcciones Civiles | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática Biomédica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Logística y Organización Industrial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Robótica Industrial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Ciberseguridad y Sistemas en la Nube | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas Industriales | Admisión propia | Sin dato | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas de Inteligencia Artificial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería del Automóvil | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Industria Conectada | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnologías Cuánticas | Sin dato | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Artificial y Computación | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Interpretación Musical - Música Clásica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Interpretación Musical - Música Moderna | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lengua y Literatura | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas Aplicadas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Liderazgo Emprendedor e Innovación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Literatura General y Comparada | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Marketing y Comunicación | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Dirección Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Gestión Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Tecnología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemáticas Aplicadas | Admisión propia | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Matemáticas Aplicadas a la Ingenieria de Software | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Mercados Financieros y Análisis de Datos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Musicología | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Negocios Internacionales | Admisión propia | Sin dato | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Negocios en el Ámbito Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Odontolología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Protocolo y Organización de Eventos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad Creativa | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad y Creación de Marca | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Internacionales y Unión Europea | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Robótica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Seguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sostenibilidad de Una Europa | Sin dato | Sin dato | 1 | Sin dato |
| Turismo y Empresas Turísticas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Óptica, Optometria y Audiología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
Cómo se reparten las notas de corte en Madrid
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,000 – 5,249 | 2 |
