Notas de corte en Canarias 2026
En Canarias hay 43 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 12,594 (Grado en Medicina, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y la mediana, 9,826. 58 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 34 tienen admisión propia.
Nota de corte de cada carrera en Canarias
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 12,573 | 12,594 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Enfermería | 10,846 | 11,840 | 5 | Ciencias de la Salud |
| Fisioterapia | 10,942 | 11,402 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Veterinaria | 11,174 | 11,174 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,872 | 11,023 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Biotecnología | 10,873 | 10,873 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Biomédica | 10,666 | 10,666 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Física | 10,665 | 10,665 | 1 | Ciencias |
| Educación Primaria | 9,976 | 10,111 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño | 9,938 | 9,938 | 1 | Artes y Humanidades |
| Educación Infantil | 9,430 | 9,826 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Farmacia | 9,776 | 9,776 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Psicología | 9,762 | 9,762 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Biología | 9,748 | 9,748 | 1 | Ciencias |
| Matemáticas | 9,691 | 9,691 | 1 | Ciencias |
| Nutrición Humana y Dietética | 9,203 | 9,203 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Mecánica | 8,998 | 8,998 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Derecho | 8,975 | 8,975 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas | 8,450 | 8,450 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Informática | 8,171 | 8,171 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Matemática y Física | 7,775 | 7,775 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Ambientales | 7,710 | 7,710 | 1 | Ciencias |
| Logopedia | 7,700 | 7,700 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,570 | 7,570 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Química | 7,538 | 7,538 | 1 | Ciencias |
| Trabajo Social | 7,530 | 7,530 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Periodismo | 7,528 | 7,528 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bellas Artes | 7,233 | 7,233 | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia | 5,912 | 5,912 | 2 | Artes y Humanidades |
| Pedagogía | 5,891 | 5,891 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Química Industrial | 5,431 | 5,431 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arquitectura | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arquitectura Técnica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias del Mar | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Cine | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Comunicación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación Audiovisual | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Economía | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Social | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Español: Lengua y Literatura | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Clásicos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Francófonos Aplicados | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Ingleses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Finanzas y Contabilidad | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fundamentos de la Arquitectura | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Civil | 5,000 | Sin dato | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Geomática | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Organización Industrial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnología Naval | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lengua Española y Literaturas Hispánicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Modernas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Marketing | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Náutica y Transporte Marítimo | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Odontología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Podología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Protocolo y Organización de Eventos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Publicidad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnologías Marinas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Terapia Ocupacional | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Traducción e Interpretación | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Óptica y Optometría | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
Cómo se reparten las notas de corte en Canarias
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,250 – 5,499 | 1 |
| 5,750 – 5,999 | 2 |
| 7,000 – 7,249 | 1 |
| 7,500 – 7,749 | 6 |
| 7,750 – 7,999 | 1 |
| 8,000 – 8,249 | 1 |
| 8,250 – 8,499 | 1 |
| 8,750 – 8,999 | 2 |
| 9,000 – 9,249 | 1 |
| 9,250 – 9,499 | 1 |
| 9,500 – 9,749 | 2 |
| 9,750 – 9,999 | 6 |
| 10,000 – 10,249 | 1 |
| 10,500 – 10,749 | 2 |
| 10,750 – 10,999 | 4 |
| 11,000 – 11,249 | 3 |
| 11,250 – 11,499 | 1 |
| 11,500 – 11,749 | 2 |
| 11,750 – 11,999 | 3 |
| 12,500 – 12,749 | 2 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.