Carrera · Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Turismo: dónde estudiarlo en España
Turismo se imparte en 48 centros de 30 provincias y dura 4 años. 47 ofertas son públicas y 15 privadas.
- centros
- 48
- provincias
- 30
- duración habitual
- 4 años
Públicas y privadas
- Ofertas en centros públicos
- 76 % 47
- Ofertas en centros privados
- 24 % 15
Nota de corte de Turismo
Más baja5,349Universidad Politécnica de Cartagena
Mediana6,093
Más alta6,836Universidad Carlos III de Madrid
Dónde estudiar Turismo
Toca una provincia para ver qué centros la imparten.
6 ofertas son a distancia y no aparecen en el mapa.
Ver las provincias en tabla
| Provincia | Centros | Nota más baja | Nota más alta |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | Sin dato | Sin dato |
| Madrid | 4 | 6,836 | 6,836 |
| Murcia | 3 | 5,349 | 5,349 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | Sin dato | Sin dato |
| A Coruña | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Illes Balears | 2 | Sin dato | Sin dato |
| La Rioja | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Las Palmas | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Sevilla | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Valencia | 2 | Sin dato | Sin dato |
| Alicante | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Almería | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Asturias | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Burgos | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Castellón | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cáceres | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Cádiz | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Córdoba | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Girona | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Granada | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Guadalajara | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Huelva | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Jaén | 1 | Sin dato | Sin dato |
| León | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Lleida | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Málaga | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Ourense | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Segovia | 1 | Sin dato | Sin dato |
| Zaragoza | 1 | Sin dato | Sin dato |
Dónde estudiar Turismo
| Universidad o centro | Provincia | Nota 2025-2026 | Titularidad | Precio 1.er curso | Idioma | Modalidad | Titulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | 6,836 | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | 5,349 | Pública | 863 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| CETT - Campus de Turismo, Hotelería y GastronomíaCentro adscrito a Universitat de Barcelona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.098 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| CETT - Campus de Turismo, Hotelería y GastronomíaCentro adscrito a Universitat de Barcelona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 7.098 € | Inglés | Presencial | Grado en Turismo (Bachelor's Degree in Tourism) |
| Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP)Centro adscrito a Universidade da Coruña | A Coruña | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.440 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Centro Universitario EUSACentro adscrito a Universidad de Sevilla | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 6.258 € | Inglés o Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Centro Universitario Internacional IriarteCentro adscrito a Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 5.500 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| E.U. de Turismo EuroaulaCentro adscrito a Universitat de Girona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 3.900 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| E.U. de Turismo EuroaulaCentro adscrito a Universitat de Girona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 3.900 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo + Título en Dirección Hotelera Internacional (Bachelor in International Hospitality & Tourism Management) |
| E.U. de Turismo EuroaulaCentro adscrito a Universitat de Girona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Turismo + Título en Marketing y Dirección de Eventos (Bachelor in Marketing with Event Management) |
| E.U. de Turismo de IbizaCentro adscrito a Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 950 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| E.U. de Turismo de LanzaroteCentro adscrito a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 840 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| E.U. de Turismo de LanzaroteCentro adscrito a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 653 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo con Mención en Dirección Hotelera |
| E.U. de Turismo de LanzaroteCentro adscrito a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 653 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo con Mención en Diseño y Creación de Productos Turísticos |
| E.U. de Turismo de Santa Cruz de TenerifeCentro adscrito a Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.035 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Escola Universitària Formatic BarcelonaCentro adscrito a Universitat de Girona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.500 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Escola Universitària MediterraniCentro adscrito a Universitat de Girona | Barcelona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.739 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Escuela de Turismo Universitaria de ZaragozaCentro adscrito a Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Privada | 4.600 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| The Open FacultyCentro adscrito a Universidad de Murcia | Murcia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 2.670 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| The Open FacultyCentro adscrito a Universidad de Murcia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 2.670 € | Castellano | A distancia | Grado en Turismo |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 803 € | Castellano | A distancia | Grado en Turismo |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Inglés | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Castellano | Semipresencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Alcalá | Guadalajara | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.015 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Alicante | Alicante | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 842 € | Valenciano y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Almería | Almería | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Burgos | Burgos | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Burgos | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | A distancia | Grado en Turismo |
| Universidad de Castilla - La Mancha | Cuenca | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 728 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Extremadura | Cáceres | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 709 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Granada | Granada | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Huelva | Huelva | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Jaén | Jaén | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo (Adeje) |
| Universidad de La Rioja | La Rioja | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 845 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 610 € | Castellano | A distancia | Grado en Turismo |
| Universidad de León | León | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Málaga | Málaga | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 738 € | Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 757 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo (opción grupo en inglés) |
| Universidad de Valladolid | Segovia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 625 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidade da Coruña | A Coruña | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 591 € | Castellano y Gallego | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidade da Coruña | Online | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 591 € | Castellano o Gallego | A distancia | Grado en Turismo Online |
| Universidade de Vigo | Ourense | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 591 € | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat Jaume I | Castellón | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 842 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat Politècnica de València | Valencia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 842 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat de Girona | Girona | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat de Lleida | Lleida | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 1.061 € | Catalán y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat de València | Valencia | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 842 € | Valenciano y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 804 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears | 5,000Admitió a todos los solicitantes | Pública | 804 € | Catalán y Inglés y Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | Online | Admisión propia | Privada | 1.225 € | Lengua cooficial y Castellano | A distancia | Grado en Turismo |
| Universidad Católica de Murcia | Murcia | Admisión propia | Privada | 3.750 € | Inglés | Presencial | Grado en Turismo |
| Universidad Internacional de La Rioja | La Rioja | Admisión propia | Privada | Sin dato | Castellano | Presencial | Grado en Turismo |
Compara dos universidades con Turismo
Elige dos de las que imparten la carrera y míralas lado a lado.
Qué se estudia en Turismo
El Grado en Turismo dura cuatro años y forma en gestión de empresas turísticas y hoteleras, marketing turístico, planificación de destinos, patrimonio cultural, derecho del turismo e idiomas, que tienen un peso importante. Sus salidas incluyen hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos, transporte, eventos y administraciones públicas.
Una carrera sin apenas nota de corte
De 62 ofertas, 57 admitieron a todos los solicitantes en el curso 2025-2026. Solo dos tuvieron nota competitiva: la Carlos III de Madrid (6,836) y la Politécnica de Cartagena (5,349). En la práctica, en casi cualquier universidad entras con el aprobado.
Muy repartida por el territorio
Hay oferta en 31 provincias. 47 ofertas son públicas y 15 privadas. En las públicas, el primer curso cuesta desde 591 € en la Universidade da Coruña. En las privadas, el precio mediano es de 4.500 €.
Modalidad e idioma
55 ofertas son presenciales, 6 a distancia y 1 semipresencial. 3 se imparten íntegramente en inglés.
Cuánto cuesta el primer curso de Turismo
Precio del primer curso completo, del más bajo al más alto. La marca es la mediana. En las públicas depende de la comunidad autónoma.
- Pública 47 ofertas con precio De 591 € a 2.670 €mediana 757 €
- Privada 13 ofertas con precio De 1.225 € a 7.098 €mediana 4.500 €
Dobles grados con Turismo
Universidades con Turismo que destacan en Ciencias Sociales y Jurídicas
Índice de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas en el ranking 2026. El dato es de la rama, no del grado.
| Universidad | Grupo | Índice de la rama |
|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Grupo 1 | 93 |
| Universitat Politècnica de València | Grupo 1 | 90 |
| Universitat de Barcelona | Grupo 2 | 83 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Grupo 2 | 82 |
| Universidade de Vigo | Grupo 2 | 81 |
| Universitat de Lleida | Grupo 2 | 81 |
| Universidad de Burgos | Grupo 2 | 80 |
| Universitat de València | Grupo 3 | 79 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Grupo 3 | 79 |
| Universidad de Alcalá | Grupo 3 | 76 |