Notas de corte · Comunidad autónoma
Notas de corte en Murcia 2026
En Murcia hay 62 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 12,965 (Grado en Medicina, Universidad de Murcia) y la mediana, 9,460. 31 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 66 tienen admisión propia.
- Nota más alta
- 12,965
- Nota más baja
- 5,230
- Mediana
- 9,460
- ofertas con nota competitiva
- 62
Nota de corte de cada carrera en Murcia
Filtros
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 12,965 | 12,965 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 12,548 | 12,548 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Biomédica | 12,321 | 12,321 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Organización Industrial | 12,076 | 12,076 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 10,335 | 12,074 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Enfermería | 11,615 | 11,989 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Matemáticas | 11,618 | 11,618 | 1 | Ciencias |
| Física | 11,569 | 11,569 | 1 | Ciencias |
| Veterinaria | 11,340 | 11,340 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Biotecnología | 11,232 | 11,232 | 2 | Ciencias |
| Farmacia | 10,927 | 10,927 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Fisioterapia | 10,474 | 10,474 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 10,422 | 10,422 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 8,610 | 10,300 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Primaria | 9,770 | 9,770 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Traducción e Interpretación | 9,742 | 9,742 | 2 | Artes y Humanidades |
| Criminología | 9,634 | 9,634 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Infantil | 9,592 | 9,592 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Fundamentos de la Arquitectura | 9,521 | 9,521 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bioquímica | 9,510 | 9,510 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería Mecánica | 9,410 | 9,410 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,301 | 9,301 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Biología | 9,056 | 9,056 | 1 | Ciencias |
| Psicología | 8,685 | 8,685 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Derecho | 8,489 | 8,489 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Civil | 5,230 | 8,460 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Marketing | 8,436 | 8,436 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Informática | 8,157 | 8,157 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 7,859 | 7,859 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones | 7,527 | 7,527 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,428 | 7,428 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química Industrial | 7,263 | 7,263 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica | 7,112 | 7,112 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 7,070 | 7,070 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Química | 7,068 | 7,068 | 1 | Ciencias |
| Comunicación Audiovisual | 6,770 | 6,770 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Química | 6,770 | 6,770 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Edificación | 6,599 | 6,599 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Administración y Dirección de Empresas | 6,550 | 6,550 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Logopedia | 6,372 | 6,372 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Telemática | 6,114 | 6,114 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos | 6,001 | 6,001 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lengua y Literatura Españolas | 5,930 | 5,930 | 1 | Artes y Humanidades |
| Pedagogía | 5,618 | 5,618 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | 5,459 | 5,459 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Turismo | 5,349 | 5,349 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bellas Artes | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencia Política y Gestión Pública | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia y Tecnología Geográficas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Ciencias Ambientales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Danza | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño Gráfico | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Economía | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Educación Social | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Franceses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Ingleses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Comunicación y Medios | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Filología Clásica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Gastronomía | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de Información y Contenidos Digitales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lenguas Modernas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Marketing y Dirección Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Nutrición Humana y Dietética | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
| Periodismo | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Podología | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Relaciones Internacionales | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Seguridad | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Terapia Ocupacional | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
| Trabajo Social | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Turismo y Dirección de Empresas Turísticas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Óptica y Optometría | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
Cómo se reparten las notas de corte en Murcia
Tu nota
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,00 – 5,25 | 1 |
| 5,25 – 5,50 | 3 |
| 5,50 – 5,75 | 1 |
| 5,75 – 6,00 | 1 |
| 6,00 – 6,25 | 2 |
| 6,25 – 6,50 | 1 |
| 6,50 – 6,75 | 2 |
| 6,75 – 7,00 | 2 |
| 7,00 – 7,25 | 3 |
| 7,25 – 7,50 | 2 |
| 7,50 – 7,75 | 1 |
| 7,75 – 8,00 | 3 |
| 8,00 – 8,25 | 1 |
| 8,25 – 8,50 | 3 |
| 8,50 – 8,75 | 2 |
| 9,00 – 9,25 | 1 |
| 9,25 – 9,50 | 2 |
| 9,50 – 9,75 | 5 |
| 9,75 – 10,00 | 3 |
| 10,00 – 10,25 | 1 |
| 10,25 – 10,50 | 5 |
| 10,50 – 10,75 | 1 |
| 10,75 – 11,00 | 2 |
| 11,00 – 11,25 | 1 |
| 11,25 – 11,50 | 1 |
| 11,50 – 11,75 | 3 |
| 11,75 – 12,00 | 1 |
| 12,00 – 12,25 | 3 |
| 12,25 – 12,50 | 2 |
| 12,50 – 12,75 | 1 |
| 12,75 – 13,00 | 2 |
Seguir mirando
Guías relacionadas
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.