Ranking
Universidades con mejor resultado en investigación (2026)
El ranking 2026 recoge 71 universidades en investigación e innovación. El grupo 1 lo forman 3: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Las diez con el índice más alto
- Universitat Pompeu FabraCataluña · Pública 100Grupo 1
- Universitat Autònoma de BarcelonaCataluña · Pública 94Grupo 1
- Universitat de BarcelonaCataluña · Pública 91Grupo 1
- Universitat Politècnica de CatalunyaCataluña · Pública 86Grupo 2
- Universidad Autónoma de MadridMadrid · Pública 82Grupo 2
- Universidade de Santiago de CompostelaGalicia · Pública 82Grupo 2
- Universitat Rovira i VirgiliCataluña · Pública 82Grupo 2
- Universitat Politècnica de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 80Grupo 2
- Universidad Carlos III de MadridMadrid · Pública 76Grupo 3
- Universidad Politécnica de MadridMadrid · Pública 76Grupo 3
- Universidade de VigoGalicia · Pública 75Grupo 3
- Universitat de GironaCataluña · Pública 74Grupo 3
- Universitat de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 70Grupo 3
- Universidad de CantabriaCantabria · Pública 67Grupo 4
- Universidad de BurgosCastilla y León · Pública 66Grupo 4
- Universidad de NavarraNavarra · Privada 65Grupo 4
- Universidad de AlcaláMadrid · Pública 63Grupo 4
- Universitat de LleidaCataluña · Pública 63Grupo 4
- Universidad de CórdobaAndalucía · Pública 62Grupo 4
- Universidad Politécnica de CartagenaMurcia · Pública 61Grupo 4
- Universidad del País VascoPaís Vasco · Pública 61Grupo 4
- Universitat de les Illes BalearsIlles Balears · Pública 61Grupo 4
- Universidad de SalamancaCastilla y León · Pública 60Grupo 4
- Universidad Complutense de MadridMadrid · Pública 58Grupo 5
- Universidad Miguel Hernández de ElcheComunitat Valenciana · Pública 58Grupo 5
- Universidad de GranadaAndalucía · Pública 58Grupo 5
- Universitat Jaume IComunitat Valenciana · Pública 58Grupo 5
- Universidad de MurciaMurcia · Pública 57Grupo 5
- Universidade da CoruñaGalicia · Pública 57Grupo 5
- Universidad Pública de NavarraNavarra · Pública 56Grupo 5
- Universidad de AlicanteComunitat Valenciana · Pública 56Grupo 5
- Universidad de SevillaAndalucía · Pública 56Grupo 5
- Universidad de ZaragozaAragón · Pública 56Grupo 5
- Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaCataluña · Privada 56Grupo 5
- Universidad de La LagunaCanarias · Pública 53Grupo 5
- Universidad de LeónCastilla y León · Pública 53Grupo 5
- Universidad de ValladolidCastilla y León · Pública 53Grupo 5
- Universidad de AlmeríaAndalucía · Pública 52Grupo 5
- Universitat Internacional de CatalunyaCataluña · Privada 52Grupo 5
- Universidad Pablo de OlavideAndalucía · Pública 51Grupo 5
- Universidad de Castilla - La ManchaCastilla-La Mancha · Pública 51Grupo 5
- Universidad de CádizAndalucía · Pública 50Grupo 5
- Universidad de MálagaAndalucía · Pública 50Grupo 5
- Universidad de OviedoAsturias · Pública 50Grupo 5
- UOC (Universitat Oberta de Catalunya)Online · Privada 47Grupo 6
- Universidad de DeustoPaís Vasco · Privada 47Grupo 6
- Universidad de JaénAndalucía · Pública 47Grupo 6
- IE UniversityCastilla y León · Privada 46Grupo 6
- Mondragon UnibertsitateaPaís Vasco · Privada 45Grupo 6
- Universidad Rey Juan CarlosMadrid · Pública 45Grupo 6
- Universidad de La RiojaLa Rioja · Pública 45Grupo 6
- Universidad de Las Palmas de Gran CanariaCanarias · Pública 45Grupo 6
- Universidad Católica de MurciaMurcia · Privada 44Grupo 6
- Universitat Ramon LlullCataluña · Privada 43Grupo 6
- Universidad de ExtremaduraExtremadura · Pública 41Grupo 6
- Universidad de HuelvaAndalucía · Pública 41Grupo 6
- Universidad Nacional de Educación a DistanciaOnline · Pública 37Grupo 7
- Universidad CEU San PabloMadrid · Privada 36Grupo 7
- Universidad Pontificia ComillasMadrid · Privada 35Grupo 7
- Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirComunitat Valenciana · Privada 31Grupo 7
- Universidad CEU Cardenal HerreraComunitat Valenciana · Privada 25Grupo 8
- Universidad Europea de MadridMadrid · Privada 25Grupo 8
- Universidad Fernando Pessoa CanariasCanarias · Privada 21Grupo 8
- Universidad NebrijaMadrid · Privada 21Grupo 8
- Universidad Pontificia de SalamancaCastilla y León · Privada 21Grupo 8
- Universidad Camilo José CelaMadrid · Privada 19Grupo 9
- Universidad a Distancia de MadridOnline · Privada 17Grupo 9
- Universidad Europea de CanariasCanarias · Privada 14Grupo 9
- Universidad Internacional de La RiojaOnline · Privada 14Grupo 9
- Universidad Internacional de ValenciaOnline · Privada 11Grupo 9
- Universidad Europea de ValenciaComunitat Valenciana · Privada 10Grupo 9
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice de investigación e innovación
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Filtros
Titularidad
| Grupo | Universidad | Índice de investigación | Comunidad | Titularidad |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Universitat Pompeu Fabra | 100 | Cataluña | Pública |
| Grupo 1 | Universitat Autònoma de Barcelona | 94 | Cataluña | Pública |
| Grupo 1 | Universitat de Barcelona | 91 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universitat Politècnica de Catalunya | 86 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universidad Autónoma de Madrid | 82 | Madrid | Pública |
| Grupo 2 | Universidade de Santiago de Compostela | 82 | Galicia | Pública |
| Grupo 2 | Universitat Rovira i Virgili | 82 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universitat Politècnica de València | 80 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Carlos III de Madrid | 76 | Madrid | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Politécnica de Madrid | 76 | Madrid | Pública |
| Grupo 3 | Universidade de Vigo | 75 | Galicia | Pública |
| Grupo 3 | Universitat de Girona | 74 | Cataluña | Pública |
| Grupo 3 | Universitat de València | 70 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 4 | Universidad de Cantabria | 67 | Cantabria | Pública |
| Grupo 4 | Universidad de Burgos | 66 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 4 | Universidad de Navarra | 65 | Navarra | Privada |
| Grupo 4 | Universidad de Alcalá | 63 | Madrid | Pública |
| Grupo 4 | Universitat de Lleida | 63 | Cataluña | Pública |
| Grupo 4 | Universidad de Córdoba | 62 | Andalucía | Pública |
| Grupo 4 | Universidad Politécnica de Cartagena | 61 | Murcia | Pública |
| Grupo 4 | Universidad del País Vasco | 61 | País Vasco | Pública |
| Grupo 4 | Universitat de les Illes Balears | 61 | Illes Balears | Pública |
| Grupo 4 | Universidad de Salamanca | 60 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 5 | Universidad Complutense de Madrid | 58 | Madrid | Pública |
| Grupo 5 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 58 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Granada | 58 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universitat Jaume I | 58 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Murcia | 57 | Murcia | Pública |
| Grupo 5 | Universidade da Coruña | 57 | Galicia | Pública |
| Grupo 5 | Universidad Pública de Navarra | 56 | Navarra | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Alicante | 56 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Sevilla | 56 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Zaragoza | 56 | Aragón | Pública |
| Grupo 5 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 56 | Cataluña | Privada |
| Grupo 5 | Universidad de La Laguna | 53 | Canarias | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de León | 53 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Valladolid | 53 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Almería | 52 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universitat Internacional de Catalunya | 52 | Cataluña | Privada |
| Grupo 5 | Universidad Pablo de Olavide | 51 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Castilla - La Mancha | 51 | Castilla-La Mancha | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Cádiz | 50 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Málaga | 50 | Andalucía | Pública |
| Grupo 5 | Universidad de Oviedo | 50 | Asturias | Pública |
| Grupo 6 | UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 47 | Online | Privada |
| Grupo 6 | Universidad de Deusto | 47 | País Vasco | Privada |
| Grupo 6 | Universidad de Jaén | 47 | Andalucía | Pública |
| Grupo 6 | IE University | 46 | Castilla y León | Privada |
| Grupo 6 | Mondragon Unibertsitatea | 45 | País Vasco | Privada |
| Grupo 6 | Universidad Rey Juan Carlos | 45 | Madrid | Pública |
| Grupo 6 | Universidad de La Rioja | 45 | La Rioja | Pública |
| Grupo 6 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 45 | Canarias | Pública |
| Grupo 6 | Universidad Católica de Murcia | 44 | Murcia | Privada |
| Grupo 6 | Universitat Ramon Llull | 43 | Cataluña | Privada |
| Grupo 6 | Universidad de Extremadura | 41 | Extremadura | Pública |
| Grupo 6 | Universidad de Huelva | 41 | Andalucía | Pública |
| Grupo 7 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 37 | Online | Pública |
| Grupo 7 | Universidad CEU San Pablo | 36 | Madrid | Privada |
| Grupo 7 | Universidad Pontificia Comillas | 35 | Madrid | Privada |
| Grupo 7 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 31 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Grupo 8 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 25 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Grupo 8 | Universidad Europea de Madrid | 25 | Madrid | Privada |
| Grupo 8 | Universidad Fernando Pessoa Canarias | 21 | Canarias | Privada |
| Grupo 8 | Universidad Nebrija | 21 | Madrid | Privada |
| Grupo 8 | Universidad Pontificia de Salamanca | 21 | Castilla y León | Privada |
| Grupo 9 | Universidad Camilo José Cela | 19 | Madrid | Privada |
| Grupo 9 | Universidad a Distancia de Madrid | 17 | Online | Privada |
| Grupo 9 | Universidad Europea de Canarias | 14 | Canarias | Privada |
| Grupo 9 | Universidad Internacional de La Rioja | 14 | Online | Privada |
| Grupo 9 | Universidad Internacional de Valencia | 11 | Online | Privada |
| Grupo 9 | Universidad Europea de Valencia | 10 | Comunitat Valenciana | Privada |
Seguir mirando
El ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.