Ranking
Universidades con mejor resultado en docencia (2026)
El ranking 2026 recoge 71 universidades en docencia. El grupo 1 lo forman 9: IE University, Mondragon Unibertsitatea, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Universidad de Navarra, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Politècnica de València y Universitat Pompeu Fabra y 1 más. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Las diez con el índice más alto
- Universidad de NavarraNavarra · Privada 100Grupo 1
- Universitat Ramon LlullCataluña · Privada 97Grupo 1
- IE UniversityCastilla y León · Privada 93Grupo 1
- Universitat Politècnica de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 93Grupo 1
- Mondragon UnibertsitateaPaís Vasco · Privada 92Grupo 1
- Universitat Internacional de CatalunyaCataluña · Privada 92Grupo 1
- Universidad Carlos III de MadridMadrid · Pública 91Grupo 1
- Universidad Pontificia ComillasMadrid · Privada 91Grupo 1
- Universitat Pompeu FabraCataluña · Pública 90Grupo 1
- Universitat Politècnica de CatalunyaCataluña · Pública 88Grupo 2
- Universidad de DeustoPaís Vasco · Privada 87Grupo 2
- Universitat de ValènciaComunitat Valenciana · Pública 87Grupo 2
- Universidad Autónoma de MadridMadrid · Pública 86Grupo 2
- Universidad CEU San PabloMadrid · Privada 85Grupo 2
- Universidad Europea de MadridMadrid · Privada 84Grupo 2
- Universidad Pública de NavarraNavarra · Pública 84Grupo 2
- Universidad CEU Cardenal HerreraComunitat Valenciana · Privada 83Grupo 2
- Universidad Internacional de La RiojaOnline · Privada 83Grupo 2
- Universidad de ZaragozaAragón · Pública 83Grupo 2
- Universidad del País VascoPaís Vasco · Pública 82Grupo 2
- Universidad de GranadaAndalucía · Pública 81Grupo 2
- Universidad de La RiojaLa Rioja · Pública 81Grupo 2
- Universidad Complutense de MadridMadrid · Pública 80Grupo 2
- Universidad Europea de ValenciaComunitat Valenciana · Privada 80Grupo 2
- Universidad de CantabriaCantabria · Pública 80Grupo 2
- Universitat de BarcelonaCataluña · Pública 80Grupo 2
- Universitat de LleidaCataluña · Pública 80Grupo 2
- Universidad de AlcaláMadrid · Pública 79Grupo 3
- Universidad de LeónCastilla y León · Pública 79Grupo 3
- Universidad de OviedoAsturias · Pública 79Grupo 3
- Universitat Autònoma de BarcelonaCataluña · Pública 79Grupo 3
- Universitat de GironaCataluña · Pública 79Grupo 3
- Universidad de BurgosCastilla y León · Pública 78Grupo 3
- Universidad de AlmeríaAndalucía · Pública 77Grupo 3
- Universidad de JaénAndalucía · Pública 77Grupo 3
- Universidad de SalamancaCastilla y León · Pública 77Grupo 3
- Universidad de ValladolidCastilla y León · Pública 77Grupo 3
- Universitat Rovira i VirgiliCataluña · Pública 77Grupo 3
- Universitat de Vic - Universitat Central de CatalunyaCataluña · Privada 77Grupo 3
- Universidad Internacional de ValenciaOnline · Privada 76Grupo 3
- Universidad Politécnica de MadridMadrid · Pública 76Grupo 3
- Universidade de Santiago de CompostelaGalicia · Pública 76Grupo 3
- Universitat Jaume IComunitat Valenciana · Pública 76Grupo 3
- Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirComunitat Valenciana · Privada 75Grupo 3
- Universidad Pablo de OlavideAndalucía · Pública 75Grupo 3
- Universidad de AlicanteComunitat Valenciana · Pública 75Grupo 3
- Universidad de CórdobaAndalucía · Pública 75Grupo 3
- Universidade de VigoGalicia · Pública 75Grupo 3
- Universidad NebrijaMadrid · Privada 74Grupo 3
- Universidad Politécnica de CartagenaMurcia · Pública 74Grupo 3
- Universidad de Las Palmas de Gran CanariaCanarias · Pública 73Grupo 3
- Universidad de MálagaAndalucía · Pública 73Grupo 3
- Universidad Miguel Hernández de ElcheComunitat Valenciana · Pública 72Grupo 3
- Universidad de HuelvaAndalucía · Pública 72Grupo 3
- Universidad de MurciaMurcia · Pública 72Grupo 3
- Universidade da CoruñaGalicia · Pública 72Grupo 3
- Universidad Europea de CanariasCanarias · Privada 71Grupo 3
- Universidad de Castilla - La ManchaCastilla-La Mancha · Pública 71Grupo 3
- Universidad de ExtremaduraExtremadura · Pública 71Grupo 3
- Universidad de SevillaAndalucía · Pública 71Grupo 3
- Universidad de CádizAndalucía · Pública 70Grupo 3
- Universitat de les Illes BalearsIlles Balears · Pública 70Grupo 3
- Universidad Católica de MurciaMurcia · Privada 69Grupo 4
- Universidad de La LagunaCanarias · Pública 66Grupo 4
- Universidad Rey Juan CarlosMadrid · Pública 64Grupo 4
- Universidad Pontificia de SalamancaCastilla y León · Privada 63Grupo 4
- Universidad a Distancia de MadridOnline · Privada 63Grupo 4
- Universidad Fernando Pessoa CanariasCanarias · Privada 61Grupo 4
- UOC (Universitat Oberta de Catalunya)Online · Privada 58Grupo 5
- Universidad Camilo José CelaMadrid · Privada 58Grupo 5
- Universidad Nacional de Educación a DistanciaOnline · Pública 51Grupo 5
Ninguna universidad coincide con esos filtros.
PúblicaPrivadaÍndice relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice de docencia
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
Filtros
Titularidad
| Grupo | Universidad | Índice de docencia | Comunidad | Titularidad |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Universidad de Navarra | 100 | Navarra | Privada |
| Grupo 1 | Universitat Ramon Llull | 97 | Cataluña | Privada |
| Grupo 1 | IE University | 93 | Castilla y León | Privada |
| Grupo 1 | Universitat Politècnica de València | 93 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 1 | Mondragon Unibertsitatea | 92 | País Vasco | Privada |
| Grupo 1 | Universitat Internacional de Catalunya | 92 | Cataluña | Privada |
| Grupo 1 | Universidad Carlos III de Madrid | 91 | Madrid | Pública |
| Grupo 1 | Universidad Pontificia Comillas | 91 | Madrid | Privada |
| Grupo 1 | Universitat Pompeu Fabra | 90 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universitat Politècnica de Catalunya | 88 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universidad de Deusto | 87 | País Vasco | Privada |
| Grupo 2 | Universitat de València | 87 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 2 | Universidad Autónoma de Madrid | 86 | Madrid | Pública |
| Grupo 2 | Universidad CEU San Pablo | 85 | Madrid | Privada |
| Grupo 2 | Universidad Europea de Madrid | 84 | Madrid | Privada |
| Grupo 2 | Universidad Pública de Navarra | 84 | Navarra | Pública |
| Grupo 2 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 83 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Grupo 2 | Universidad Internacional de La Rioja | 83 | Online | Privada |
| Grupo 2 | Universidad de Zaragoza | 83 | Aragón | Pública |
| Grupo 2 | Universidad del País Vasco | 82 | País Vasco | Pública |
| Grupo 2 | Universidad de Granada | 81 | Andalucía | Pública |
| Grupo 2 | Universidad de La Rioja | 81 | La Rioja | Pública |
| Grupo 2 | Universidad Complutense de Madrid | 80 | Madrid | Pública |
| Grupo 2 | Universidad Europea de Valencia | 80 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Grupo 2 | Universidad de Cantabria | 80 | Cantabria | Pública |
| Grupo 2 | Universitat de Barcelona | 80 | Cataluña | Pública |
| Grupo 2 | Universitat de Lleida | 80 | Cataluña | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Alcalá | 79 | Madrid | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de León | 79 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Oviedo | 79 | Asturias | Pública |
| Grupo 3 | Universitat Autònoma de Barcelona | 79 | Cataluña | Pública |
| Grupo 3 | Universitat de Girona | 79 | Cataluña | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Burgos | 78 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Almería | 77 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Jaén | 77 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Salamanca | 77 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Valladolid | 77 | Castilla y León | Pública |
| Grupo 3 | Universitat Rovira i Virgili | 77 | Cataluña | Pública |
| Grupo 3 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Cataluña | Privada |
| Grupo 3 | Universidad Internacional de Valencia | 76 | Online | Privada |
| Grupo 3 | Universidad Politécnica de Madrid | 76 | Madrid | Pública |
| Grupo 3 | Universidade de Santiago de Compostela | 76 | Galicia | Pública |
| Grupo 3 | Universitat Jaume I | 76 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 75 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Grupo 3 | Universidad Pablo de Olavide | 75 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Alicante | 75 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Córdoba | 75 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidade de Vigo | 75 | Galicia | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Nebrija | 74 | Madrid | Privada |
| Grupo 3 | Universidad Politécnica de Cartagena | 74 | Murcia | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 73 | Canarias | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Málaga | 73 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Miguel Hernández de Elche | 72 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Huelva | 72 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Murcia | 72 | Murcia | Pública |
| Grupo 3 | Universidade da Coruña | 72 | Galicia | Pública |
| Grupo 3 | Universidad Europea de Canarias | 71 | Canarias | Privada |
| Grupo 3 | Universidad de Castilla - La Mancha | 71 | Castilla-La Mancha | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Extremadura | 71 | Extremadura | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Sevilla | 71 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universidad de Cádiz | 70 | Andalucía | Pública |
| Grupo 3 | Universitat de les Illes Balears | 70 | Illes Balears | Pública |
| Grupo 4 | Universidad Católica de Murcia | 69 | Murcia | Privada |
| Grupo 4 | Universidad de La Laguna | 66 | Canarias | Pública |
| Grupo 4 | Universidad Rey Juan Carlos | 64 | Madrid | Pública |
| Grupo 4 | Universidad Pontificia de Salamanca | 63 | Castilla y León | Privada |
| Grupo 4 | Universidad a Distancia de Madrid | 63 | Online | Privada |
| Grupo 4 | Universidad Fernando Pessoa Canarias | 61 | Canarias | Privada |
| Grupo 5 | UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 58 | Online | Privada |
| Grupo 5 | Universidad Camilo José Cela | 58 | Madrid | Privada |
| Grupo 5 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | 51 | Online | Pública |
Seguir mirando
El ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.