Universidades con mejor resultado en docencia (2026)
Resultados de U-Ranking. No es un ranking propio.
U-Ranking 2026 recoge 71 universidades en docencia. El grupo 1 lo forman 9: IE University, Mondragon Unibertsitatea, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Universidad de Navarra, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Politècnica de València y Universitat Pompeu Fabra y 1 más. El índice es relativo: 100 es el mejor resultado.
Universidades por su índice de docencia
Índice relativo (100 = mejor resultado), no un porcentaje. Las universidades de un mismo grupo comparten posición.
| Universidad | Índice de docencia | Grupo | Comunidad | Titularidad |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Navarra | 100 | Grupo 1 | Navarra | Privada |
| Universitat Ramon Llull | 97 | Grupo 1 | Cataluña | Privada |
| IE University | 93 | Grupo 1 | Castilla y León | Privada |
| Universitat Politècnica de València | 93 | Grupo 1 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Mondragon Unibertsitatea | 92 | Grupo 1 | País Vasco | Privada |
| Universitat Internacional de Catalunya | 92 | Grupo 1 | Cataluña | Privada |
| Universidad Carlos III de Madrid | 91 | Grupo 1 | Madrid | Pública |
| Universidad Pontificia Comillas | 91 | Grupo 1 | Madrid | Privada |
| Universitat Pompeu Fabra | 90 | Grupo 1 | Cataluña | Pública |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 88 | Grupo 2 | Cataluña | Pública |
| Universidad de Deusto | 87 | Grupo 2 | País Vasco | Privada |
| Universitat de València | 87 | Grupo 2 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Universidad Autónoma de Madrid | 86 | Grupo 2 | Madrid | Pública |
| Universidad CEU San Pablo | 85 | Grupo 2 | Madrid | Privada |
| Universidad Europea de Madrid | 84 | Grupo 2 | Madrid | Privada |
| Universidad Pública de Navarra | 84 | Grupo 2 | Navarra | Pública |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | 83 | Grupo 2 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Universidad Internacional de La Rioja | 83 | Grupo 2 | Online | Privada |
| Universidad de Zaragoza | 83 | Grupo 2 | Aragón | Pública |
| Universidad del País Vasco | 82 | Grupo 2 | País Vasco | Pública |
| Universidad de Granada | 81 | Grupo 2 | Andalucía | Pública |
| Universidad de La Rioja | 81 | Grupo 2 | La Rioja | Pública |
| Universidad Complutense de Madrid | 80 | Grupo 2 | Madrid | Pública |
| Universidad Europea de Valencia | 80 | Grupo 2 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Universidad de Cantabria | 80 | Grupo 2 | Cantabria | Pública |
| Universitat de Barcelona | 80 | Grupo 2 | Cataluña | Pública |
| Universitat de Lleida | 80 | Grupo 2 | Cataluña | Pública |
| Universidad de Alcalá | 79 | Grupo 3 | Madrid | Pública |
| Universidad de León | 79 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública |
| Universidad de Oviedo | 79 | Grupo 3 | Asturias | Pública |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 79 | Grupo 3 | Cataluña | Pública |
| Universitat de Girona | 79 | Grupo 3 | Cataluña | Pública |
| Universidad de Burgos | 78 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública |
| Universidad de Almería | 77 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad de Jaén | 77 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad de Salamanca | 77 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública |
| Universidad de Valladolid | 77 | Grupo 3 | Castilla y León | Pública |
| Universitat Rovira i Virgili | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Pública |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 77 | Grupo 3 | Cataluña | Privada |
| Universidad Internacional de Valencia | 76 | Grupo 3 | Online | Privada |
| Universidad Politécnica de Madrid | 76 | Grupo 3 | Madrid | Pública |
| Universidade de Santiago de Compostela | 76 | Grupo 3 | Galicia | Pública |
| Universitat Jaume I | 76 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 75 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Privada |
| Universidad Pablo de Olavide | 75 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad de Alicante | 75 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Universidad de Córdoba | 75 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidade de Vigo | 75 | Grupo 3 | Galicia | Pública |
| Universidad Nebrija | 74 | Grupo 3 | Madrid | Privada |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 74 | Grupo 3 | Murcia | Pública |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 73 | Grupo 3 | Canarias | Pública |
| Universidad de Málaga | 73 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 72 | Grupo 3 | Comunitat Valenciana | Pública |
| Universidad de Huelva | 72 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad de Murcia | 72 | Grupo 3 | Murcia | Pública |
| Universidade da Coruña | 72 | Grupo 3 | Galicia | Pública |
| Universidad Europea de Canarias | 71 | Grupo 3 | Canarias | Privada |
| Universidad de Castilla - La Mancha | 71 | Grupo 3 | Castilla-La Mancha | Pública |
| Universidad de Extremadura | 71 | Grupo 3 | Extremadura | Pública |
| Universidad de Sevilla | 71 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universidad de Cádiz | 70 | Grupo 3 | Andalucía | Pública |
| Universitat de les Illes Balears | 70 | Grupo 3 | Illes Balears | Pública |
| Universidad Católica de Murcia | 69 | Grupo 4 | Murcia | Privada |
| Universidad de La Laguna | 66 | Grupo 4 | Canarias | Pública |
| Universidad Rey Juan Carlos | 64 | Grupo 4 | Madrid | Pública |
| Universidad Pontificia de Salamanca | 63 | Grupo 4 | Castilla y León | Privada |
| Universidad a Distancia de Madrid | 63 | Grupo 4 | Online | Privada |
| Universidad Fernando Pessoa Canarias | 61 | Grupo 4 | Canarias | Privada |
| UOC (Universitat Oberta de Catalunya) | 58 | Grupo 5 | Online | Privada |
| Universidad Camilo José Cela | 58 | Grupo 5 | Madrid | Privada |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 51 | Grupo 5 | Online | Pública |
Seguir mirando
U-Ranking compara resultados de universidades, no de grados concretos. Un índice alto en una rama no describe cada titulación de esa rama.