Notas de corte · Provincia
Notas de corte en A Coruña 2026
En A Coruña hay 75 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,314 (Doble Grado en Matemáticas + Física, Universidade de Santiago de Compostela) y la mediana, 9,542. 33 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 9 tienen admisión propia.
- Nota más alta
- 13,314
- Nota más baja
- 5,418
- Mediana
- 9,542
- ofertas con nota competitiva
- 75
Nota de corte de cada carrera en A Coruña
Filtros
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 12,742 | 12,742 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Odontología | 12,723 | 12,723 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Biotecnología | 12,339 | 12,339 | 1 | Ciencias |
| Matemáticas | 12,254 | 12,254 | 1 | Ciencias |
| Física | 11,710 | 11,710 | 1 | Ciencias |
| Enfermería | 11,050 | 11,670 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Psicología | 11,306 | 11,306 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Fisioterapia | 11,102 | 11,102 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Farmacia | 10,860 | 10,860 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Inteligencia Artificial | 10,382 | 10,846 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Creación Digital, Animación y Videojuegos | 10,776 | 10,776 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Relaciones Internacionales | 10,678 | 10,678 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Industrial de la Moda | 10,316 | 10,316 | 1 | Artes y Humanidades |
| Química | 9,045 | 10,298 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería Informática | 7,998 | 10,086 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,070 | 10,070 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Criminología | 9,970 | 9,970 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Química | 9,916 | 9,916 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Primaria | 9,856 | 9,896 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Biología | 9,482 | 9,706 | 2 | Ciencias |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 9,702 | 9,702 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Comunicación Audiovisual | 9,022 | 9,542 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Terapia Ocupacional | 9,464 | 9,464 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Educación Infantil | 8,648 | 9,370 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Derecho | 8,934 | 9,326 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Mecánica | 9,254 | 9,254 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 9,158 | 9,158 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Grado Abierto en Ingeniería Industrial | 9,096 | 9,096 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Pedagogía | 8,969 | 8,969 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Grado Abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas | 8,854 | 8,854 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios de Arquitectura | 8,658 | 8,658 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Periodismo | 8,292 | 8,292 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración y Dirección de Empresas | 7,214 | 8,272 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Podología | 8,050 | 8,050 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Arquitectura Técnica | 7,908 | 7,908 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Educación Social | 7,210 | 7,770 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Logopedia | 7,570 | 7,570 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Estudios Lingüísticos y Literarios - en Gallego y Portugués | 7,464 | 7,464 | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia | 7,286 | 7,286 | 1 | Artes y Humanidades |
| Óptica y Optometría | 7,188 | 7,188 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Nanociencia y Nanotecnología | 6,910 | 6,910 | 1 | Ciencias |
| Economía | 6,470 | 6,470 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Náutica y Transporte Marítimo | 6,360 | 6,360 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lengua y Literatura Españolas | 5,978 | 5,978 | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,798 | 5,798 | 1 | Artes y Humanidades |
| Gestión de Empresas Hosteleras | 5,418 | 5,418 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Administración de Negocios Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arquitectura | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia Política y de la Administración | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Empresariales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Empresa y Tecnología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Lingüísticos y Literarios | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Lingüísticos y Literarios - en Español | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Clásica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Cultural | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Información y Documentación | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Naval y Oceánica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Obras Públicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Empresa | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Sistemas Inteligentes | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Lengua y Literatura Gallegas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lengua y Literatura Inglesas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas y Literaturas Modernas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Máquinas Navales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Paisaje | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,000 | Sin dato | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Sociología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnología de la Ingeniería Civil | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías Marinas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Trabajo Social | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Traducción y Comunicación Intercultural | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Cómo se reparten las notas de corte en A Coruña
Tu nota
Toca una barra para ver cuántos centros hay en ese tramo.
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,25 – 5,50 | 2 |
| 5,50 – 5,75 | 1 |
| 5,75 – 6,00 | 2 |
| 6,25 – 6,50 | 2 |
| 6,75 – 7,00 | 2 |
| 7,00 – 7,25 | 4 |
| 7,25 – 7,50 | 2 |
| 7,50 – 7,75 | 1 |
| 7,75 – 8,00 | 3 |
| 8,00 – 8,25 | 1 |
| 8,25 – 8,50 | 2 |
| 8,50 – 8,75 | 2 |
| 8,75 – 9,00 | 3 |
| 9,00 – 9,25 | 5 |
| 9,25 – 9,50 | 5 |
| 9,50 – 9,75 | 5 |
| 9,75 – 10,00 | 4 |
| 10,00 – 10,25 | 2 |
| 10,25 – 10,50 | 5 |
| 10,50 – 10,75 | 2 |
| 10,75 – 11,00 | 4 |
| 11,00 – 11,25 | 2 |
| 11,25 – 11,50 | 2 |
| 11,50 – 11,75 | 3 |
| 11,75 – 12,00 | 1 |
| 12,00 – 12,25 | 1 |
| 12,25 – 12,50 | 2 |
| 12,50 – 12,75 | 4 |
| 13,25 – 13,50 | 1 |
Seguir mirando
Guías relacionadas
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.