Notas de corte en Barcelona 2026
En Barcelona hay 272 ofertas de grado con nota de corte competitiva en 2025-2026. La más alta es 13,340 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona) y la mediana, 9,323. 142 ofertas admitieron a todos los solicitantes y 164 tienen admisión propia.
Nota de corte de cada carrera en Barcelona
| Carrera | Nota mínima | Nota máxima | Centros | Rama |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales | 12,930 | 12,930 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Biomédica | 11,946 | 12,740 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Matemáticas | 11,908 | 12,644 | 3 | Ciencias |
| Ingeniería Física | 12,610 | 12,610 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías Industriales y Análisis Económico | 12,540 | 12,540 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Medicina | 11,615 | 12,516 | 7 | Ciencias de la Salud |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | 12,514 | 12,514 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Vehículos Aeroespaciales | 12,500 | 12,500 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Odontología | 10,000 | 12,368 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias Biomédicas | 11,880 | 12,367 | 5 | Ciencias de la Salud |
| Estudios Internacionales de Economía y Empresa | 12,214 | 12,214 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Filosofía, Política y Economía | 12,046 | 12,046 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Física | 11,706 | 12,034 | 2 | Ciencias |
| Veterinaria | 11,994 | 11,994 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Inteligencia Artificial | 10,962 | 11,894 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática | 7,372 | 11,838 | 6 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biotecnología | 7,254 | 11,772 | 4 | Ciencias |
| Estudios Globales | 11,724 | 11,724 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos | 11,716 | 11,716 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Comunicación Audiovisual | 10,783 | 11,659 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Bioquímica | 11,236 | 11,592 | 2 | Ciencias |
| Relaciones Internacionales | 11,550 | 11,550 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Civil | 9,926 | 11,498 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 10,862 | 11,430 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemática Computacional y Analítica de Datos | 11,378 | 11,378 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Empresa Internacional | 11,316 | 11,316 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Genética | 11,302 | 11,302 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ciencias Empresariales - Management | 11,158 | 11,158 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 10,040 | 11,090 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Fisioterapia | 6,323 | 11,057 | 7 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Satélites | 11,028 | 11,028 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Farmacia | 11,026 | 11,026 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Microbiología | 11,016 | 11,016 | 1 | Ciencias |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 8,646 | 11,006 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Biología | 5,394 | 10,946 | 3 | Ciencias |
| Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales | 10,942 | 10,942 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química | 6,832 | 10,916 | 5 | Ingeniería y Arquitectura |
| Administración y Dirección de Empresas | 5,304 | 10,912 | 7 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 8,200 | 10,826 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bioinformática | 10,714 | 10,714 | 1 | Ciencias |
| Biología Ambiental | 10,714 | 10,714 | 1 | Ciencias |
| Enfermería | 7,771 | 10,702 | 14 | Ciencias de la Salud |
| Nanociencia y Nanotecnología | 10,662 | 10,662 | 1 | Ciencias |
| Estudios de Arquitectura | 10,092 | 10,608 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño | 10,580 | 10,580 | 4 | Artes y Humanidades |
| Economía | 8,770 | 10,554 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de la Automoción | 6,850 | 10,550 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Programa de Grado Abierto | 10,540 | 10,540 | 1 | Sin dato |
| Derecho | 9,492 | 10,463 | 8 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Periodismo | 9,360 | 10,426 | 5 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Datos | 10,284 | 10,284 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 6,660 | 10,200 | 5 | Ciencias de la Salud |
| Biomedicina | 10,033 | 10,033 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería Mecánica | 6,682 | 10,014 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 8,203 | 9,894 | 4 | Ingeniería y Arquitectura |
| Psicología | 7,465 | 9,840 | 6 | Ciencias de la Salud |
| Química | 9,726 | 9,770 | 3 | Ciencias |
| Estadística | 9,706 | 9,706 | 2 | Ciencias |
| Fundamentos de Arquitectura | 9,516 | 9,516 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Criminología | 9,160 | 9,506 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estadística Aplicada | 9,500 | 9,500 | 1 | Ciencias |
| Empresa y Tecnología | 9,474 | 9,474 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias del Mar | 9,470 | 9,470 | 1 | Ciencias |
| Comunicación de las Organizaciones | 9,390 | 9,390 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Negocios y Marketing Internacionales | 8,950 | 9,372 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología y Políticas Públicas de Prevención | 9,286 | 9,286 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval | 9,262 | 9,262 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Ambientales | 6,932 | 9,252 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería de Sistemas Biológicos | 9,247 | 9,247 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Nutrición Humana y Dietética | 9,238 | 9,238 | 4 | Ciencias de la Salud |
| Educación Infantil | 8,840 | 9,109 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación e Industrias Culturales | 9,104 | 9,104 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de la Energía | 9,038 | 9,038 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5,092 | 9,000 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica | 8,904 | 9,000 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | 9,000 | 9,000 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Historia, Política y Economía Contemporánea | 8,984 | 8,984 | 1 | Artes y Humanidades |
| Educación Primaria | 5,468 | 8,960 | 6 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arquitectura Técnica y Edificación | 8,940 | 8,940 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Políticas y de la Administración | 8,558 | 8,938 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Logopedia | 8,842 | 8,842 | 3 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Redes de Telecomunicación | 8,810 | 8,810 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño, Animación y Arte Digital | 8,796 | 8,796 | 1 | Artes y Humanidades |
| Educación Social | 7,787 | 8,770 | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia Política y Gestión Pública | 8,694 | 8,694 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Materiales | 8,490 | 8,662 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Seguridad | 8,646 | 8,646 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Pedagogía | 7,904 | 8,596 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Finanzas y Contabilidad | 8,583 | 8,583 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Podología | 8,349 | 8,349 | 2 | Ciencias de la Salud |
| Relaciones Laborales | 7,872 | 8,328 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 7,166 | 8,233 | 2 | Ciencias |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 7,912 | 8,203 | 3 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Audiovisual Computacional | 8,163 | 8,163 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,070 | 8,070 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Aeronáutica | 8,050 | 8,050 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Náutica y Transporte Marítimo | 7,930 | 7,930 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Telemática | 7,912 | 7,912 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing | 7,910 | 7,910 | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión y Administración Pública | 7,884 | 7,884 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Paisajismo | 7,833 | 7,833 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Óptica y Optometría | 7,810 | 7,810 | 1 | Ciencias de la Salud |
| Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje | 7,776 | 7,776 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios | 7,728 | 7,728 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Comunicación Interactiva | 7,600 | 7,600 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Alimentaria | 7,446 | 7,446 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías Marinas | 7,432 | 7,432 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciberseguridad | 7,430 | 7,430 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Administración de Empresas y Gestión de la Innovación | 5,154 | 7,424 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería de Sistemas TIC | 7,340 | 7,340 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias y Tecnologías del Mar | 7,305 | 7,305 | 1 | Ciencias |
| Trabajo Social | 7,277 | 7,277 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Ambiental | 7,252 | 7,252 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | 7,236 | 7,236 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales | 7,144 | 7,144 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles | 6,936 | 6,936 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 6,928 | 6,928 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Sociología | 6,850 | 6,910 | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ingeniería Logística y Organización Industrial | 6,832 | 6,832 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Ciencias Agronómicas | 6,756 | 6,756 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Bellas Artes | 6,701 | 6,701 | 2 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería de Organización Industrial | 5,092 | 6,682 | 2 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño, Animación y Arte Digital para Videojuegos y Juegos Aplicados | 5,924 | 5,924 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias | 5,644 | 5,644 | 1 | Ciencias |
| Estudios de Asia Oriental | 5,190 | 5,604 | 1 | Artes y Humanidades |
| Traducción e Interpretación | 5,462 | 5,462 | 2 | Artes y Humanidades |
| Logística y Negocios Marítimos | 5,384 | 5,384 | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 5,188 | 5,188 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,086 | 5,086 | 1 | Artes y Humanidades |
| Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética | 5,008 | 5,008 | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Administración y Dirección de Empresas y Transformación de Negocios | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Animación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Arqueología | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Arquitectura | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Arte y Diseño | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Artes Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Audiología General | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Bioingeniería | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ciencias Culinarias y Gastronómicas | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias Políticas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ciencias de la Antigüedad | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Acondicionamiento Físico | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias de la Salud |
| Cinematografía | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Comunicación Digital | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Comunicación y Creación de Contenidos Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Criminología y Seguridad | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección Hotelera | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas - BBA | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas Hoteleras y Gastronómicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Empresas Tecnológicas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección de Negocios Internacionales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección y Gestión Gastronómica | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diseño Digital y Tecnologías Multimedia | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño e Innovación | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño e Innovación de Negocios Digitales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño para los Sistemas Alimentarios | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño y Creación de Productos Interactivos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Juegos Aplicados | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Diseño y Producción de Videojuegos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Economía y Gestión | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Empresa, Innovación y Tecnología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios Franceses | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Ingleses | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Estudios Literarios | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Socioculturales de Género | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Estudios de Catalán y de Español | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Inglés y de Catalán | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Inglés y de Clásicas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Inglés y de Español | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios de Inglés y de Francés | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Estudios Árabes y Hebreos | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Catalana | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Catalana: Estudios de Literatura y Lingüística | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Clásica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología Hispánica | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filología y Cultura Francesas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Filosofía | 5,000 | Sin dato | 4 | Artes y Humanidades |
| Geografía y Cambio Global | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Geología | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias |
| Gestión Deportiva | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión Turística y Hotelera | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de Información y Documentación Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de la Comunicación Global | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de la Sociedad Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gestión y Digitalización | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Gobernanza Global, Economía y Orden Legal | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Grado Abierto | 5,000 | Sin dato | 1 | Sin dato |
| Historia | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Historia del Arte | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Humanidades | 5,000 | Sin dato | 2 | Artes y Humanidades |
| Humanidades y Estudios Culturales | Admisión propia | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Informática y Servicios | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecatrónica | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Minera | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Multimedia | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Diseño Industrial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Obras Públicas | Sin dato | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de la Salud | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería en Organización de las TIC | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Artificial y Robótica Aplicadas | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Empresarial y Análisis de Datos | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Inteligencia de Negocios | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| International Business | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lengua y Literatura Españolas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Aplicadas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas Románicas y sus Literaturas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Lenguas y Literaturas Modernas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Liderazgo Emprendedor e Innovación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Lingüística | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Logística Empresarial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing | 5,000 | Sin dato | 3 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Comunicación Digital | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Comunicación Empresarial | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Comunidades Digitales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing y Dirección Comercial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing, Eventos y Entretenimiento | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Marketing, Innovación y Tecnología | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Matemática Aplicada | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias |
| Medios Audiovisuales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Musicología | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Negocio Digital e Innovación en Turismo | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Negocios Internacionales | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Negocios e Inteligencia Artificial | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Periodismo y Comunicación Cooporativa | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Prevención y Seguridad Integral | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Publicidad y RR.PP. | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos | 5,000 | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías y Dirección de Empresas de Telecomunicación | Sin dato | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Terapia Ocupacional | 5,000 | Sin dato | 2 | Ciencias de la Salud |
| Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas | 5,000 | Sin dato | 1 | Artes y Humanidades |
| Turismo | 5,000 | Sin dato | 4 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Turismo y Gestión del Ocio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Turismo y Ocio | 5,000 | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Técnicas de Interacción Digital y de Computación | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ingeniería y Arquitectura |
| Undergraduate Program in Business Administration and Management | Admisión propia | Sin dato | 1 | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Cómo se reparten las notas de corte en Barcelona
Ver los datos en tabla
| Tramo de nota | Centros |
|---|---|
| 5,000 – 5,249 | 8 |
| 5,250 – 5,499 | 6 |
| 5,500 – 5,749 | 2 |
| 5,750 – 5,999 | 2 |
| 6,000 – 6,249 | 1 |
| 6,250 – 6,499 | 3 |
| 6,500 – 6,749 | 5 |
| 6,750 – 6,999 | 12 |
| 7,000 – 7,249 | 4 |
| 7,250 – 7,499 | 12 |
| 7,500 – 7,749 | 6 |
| 7,750 – 7,999 | 21 |
| 8,000 – 8,249 | 8 |
| 8,250 – 8,499 | 4 |
| 8,500 – 8,749 | 7 |
| 8,750 – 8,999 | 18 |
| 9,000 – 9,249 | 14 |
| 9,250 – 9,499 | 11 |
| 9,500 – 9,749 | 12 |
| 9,750 – 9,999 | 9 |
| 10,000 – 10,249 | 12 |
| 10,250 – 10,499 | 8 |
| 10,500 – 10,749 | 15 |
| 10,750 – 10,999 | 13 |
| 11,000 – 11,249 | 12 |
| 11,250 – 11,499 | 7 |
| 11,500 – 11,749 | 8 |
| 11,750 – 11,999 | 9 |
| 12,000 – 12,249 | 5 |
| 12,250 – 12,499 | 6 |
| 12,500 – 12,749 | 9 |
| 12,750 – 12,999 | 2 |
| 13,250 – 13,499 | 1 |
Seguir mirando
Las notas de corte de cursos pasados no garantizan el acceso en el siguiente.